股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

锐奇股份(300126)

2023-09-22 05:09分类:炒股技巧 阅读:

4月25日蓝海华腾发布2022年度分配预案,拟10派3.6元(含税),预计派现金额合计为7499.55万元。派现额占净利润比例为89.64%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.81%。这是公司上市以来,累计第6次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派3.6元(含税) 0.75 2.81
2021.12.31 10派2.6元(含税) 0.54 1.69
2020.12.31 10派0.75元(含税) 0.15 0.50
2017.12.31 10派1元(含税) 0.21 0.25
2016.12.31 10转增10派3元(含税) 0.31 0.24
2015.12.31 10转增10派3元(含税) 0.16  

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入4.47亿元,同比下降12.70%,实现净利润8366.73万元,同比增长35.14%,基本每股收益为0.4元,加权平均净资产收益率为12.84%。

资金面上看,该股今日主力资金净流出491.86万元,近5日主力资金净流出2252.73万元。

按申万行业统计,蓝海华腾所属的机械设备行业共有265家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为57.40亿元,其次是中联重科、中国通号,派现金额为26.94亿元、18.00亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601766 中国中车 0.00 2 574000.00 49.26 3.74
000157 中联重科 0.00 3.2 269380.13 116.81 4.98
688009 中国通号 0.00 1.7 180026.92 49.54 3.69
600031 三一重工 0.00 1.6 135785.63 31.78 0.89
600499 科达制造 0.00 6.8 130414.23 30.68 3.66
601717 郑煤机 0.00 5.6 99805.77 39.32 4.11
000039 中集集团 0.00 1.8 97065.37 30.15 1.54
300124 汇川技术 0.00 3.6 95759.86 22.17 0.57
301200 大族数控 0.00 20 84000.00 193.24 3.73
601100 恒立液压 0.00 6.2 83130.90 35.48 1.07
600582 天地科技 0.00 2 82771.78 42.40 4.14
002430 杭氧股份 0.00 8 78763.38 65.08 2.35
688187 时代电气 0.00 5.5 77893.03 30.48 0.94
002690 美亚光电 0.00 7 61773.80 84.61 2.84
601369 陕鼓动力 0.00 3.5 60465.82 62.44 3.03
600481 双良节能 0.00 3 56119.84 58.70 2.07
688425 铁建重工 0.00 1.04 55468.37 30.08 2.39
600835 上海机电 0.00 4.3 43977.79 44.81 3.24
603298 杭叉集团 0.00 4 37423.20 37.89 2.55
002884 凌霄泵业 0.00 10 35768.25 84.77 4.97
002353 杰瑞股份 0.00 3.3 33787.24 15.05 0.86
600528 中铁工业 0.00 1.46 32434.65 17.37 1.76
002595 豪迈科技 0.00 3.75 30000.00 25.00 1.58
600761 安徽合力 0.00 4 29607.23 32.75 3.28
200771 杭汽轮B 2.00 3 29386.11 56.25 2.74
001696 宗申动力 0.00 2.5 28625.67 73.34 3.76
603699 纽威股份 0.00 3.6 26966.23 57.85 3.78
601038 一拖股份 0.00 2.257 25360.67 37.24 1.86
300861 美畅股份 0.00 5 24000.60 16.29 0.74
834599 同力股份 0.00 5 22626.25 48.52 6.68
002008 大族激光 0.00 2 21041.41 17.39 0.60
002444 巨星科技 0.00 1.66 19828.34 13.97 0.83
002367 康力电梯 0.00 2.5 19653.47 71.65 3.19
601882 海天精工 0.00 3.6 18792.00 36.09 1.50
300833 浩洋股份 0.00 22 18551.94 52.09 2.54
603025 大豪科技 2.00 2 18486.67 42.48 0.98
002960 青鸟消防 3.00 3 16943.74 29.75 0.93
300415 伊之密 0.00 3.5 16401.25 40.45 1.80
688128 中国电研 0.00 4 16180.00 44.53 1.88
600894 广日股份 0.00 1.8 15479.04 30.21 2.59
603337 杰克股份 0.00 3.2 15430.89 31.26 1.43
000811 冰轮环境 0.00 2 14916.76 35.03 1.69
301029 怡合达 2.00 3 14446.73 28.53 0.43
605056 咸亨国际 0.00 3.5 14372.40 69.48 2.33
688697 纽威数控 0.00 4 13066.67 49.83 2.20
603757 大元泵业 0.00 7 11674.40 44.77 3.05
300259 新天科技 0.00 1 11602.16 47.20 2.46
002972 科安达 4.00 6 10453.32 85.44 3.18
300718 长盛轴承 0.00 3.5 10430.37 102.20 1.68
688686 奥普特 0.00 8.5 10375.44 31.94 0.41
688378 奥来德 4.00 10 10266.12 90.83 2.14
603283 赛腾股份 0.00 5.3 10108.94 32.93 1.88
000988 华工科技 0.00 1 10055.03 11.10 0.47
300151 昌红科技 0.00 2 10050.16 78.59 0.98
603583 捷昌驱动 0.00 2.6 9989.90 30.48 0.84
300257 开山股份 0.00 1 9936.35 24.31 0.58
603088 宁波精达 0.00 2.2 9636.56 67.52 2.37
601002 晋亿实业 0.00 1 9592.73 83.51 1.90
002111 威海广泰 0.00 1.8 9536.68 39.73 1.89
002046 国机精工 0.00 1.77 9365.59 40.15 1.30
002979 雷赛智能 0.00 3 9231.27 41.90 1.39
002006 精工科技 0.00 2 9103.20 31.04 0.77
605259 绿田机械 4.00 10 8800.00 40.92 3.13
688337 普源精电 4.80 7 8491.67 91.81 0.99
002774 快意电梯 0.00 2.5 8417.20 111.39 2.91
002559 亚威股份 0.00 1.5 8326.92 1111.60 1.89
002837 英维克 3.00 1.9 8257.35 29.46 0.61
605060 联德股份 0.00 3.4 8202.70 33.11 1.51
300567 精测电子 0.00 3 8171.84 30.06 0.63
001225 和泰机电 0.00 12.5 8083.35 36.57  
001332 锡装股份 3.50 10 8000.00 34.71 1.36
688308 欧科亿 4.00 7 7883.14 32.56 1.06
300484 蓝海华腾 0.00 3.6 7499.55 89.64 2.81
300990 同飞股份 8.00 8 7488.00 58.58 0.87
688569 铁科轨道 0.00 3.5 7373.33 31.12 1.84
600232 金鹰股份 0.00 2 7294.37 147.37 3.39
300306 远方信息 0.00 2.6 6992.93 87.40 1.97
002132 恒星科技 0.00 0.5 6955.40 37.10 0.84
688015 交控科技 0.00 3.7 6953.91 30.30 1.53
603339 四方科技 0.00 2.2 6807.71 22.27 1.76
301255 通力科技 6.00 10 6800.00 70.27 2.64
300154 瑞凌股份 0.00 1.5 6779.24 81.13 2.41
300828 锐新科技 0.00 4 6636.00 68.25 2.19
603095 越剑智能 4.00 5 6600.00 14.66 2.10
688558 国盛智科 0.00 5 6600.00 35.58 1.39
688700 东威科技 4.80 4.4 6476.80 30.37 0.40
301303 真兰仪表 0.00 2.2 6424.00 30.32  
688665 四方光电 0.00 9 6300.00 43.31 0.76
603901 永创智能 0.00 1.3 6295.48 23.00 0.96
600330 天通股份 0.00 0.5 6167.17 9.21 0.41
301138 华研精机 0.00 5 6000.00 71.12 1.32
301309 万得凯 0.00 6 6000.00 47.86 2.06
301129 瑞纳智能 8.00 8 5951.20 29.62 1.29
003025 思进智能 4.50 3.6 5874.90 42.17 1.58
002204 大连重工 0.00 0.3 5794.11 20.11 0.46
688400 凌云光 0.00 1.25 5793.75 30.89 0.41
300112 万讯自控 0.00 2 5716.03 60.29 1.85
301028 东亚机械 0.00 1.5 5683.68 35.57 1.32
300747 锐科激光 0.00 1 5667.56 138.66 0.30
300341 麦克奥迪 0.00 1.1 5647.33 21.63 1.08
830879 基康仪器 0.00 4 5579.91 92.15 6.60
430685 新芝生物 0.00 6 5490.96 137.00 3.65
300092 科新机电 0.00 2 5478.47 45.19 1.77
688059 华锐精密 4.00 12 5280.96 31.83 0.93
603698 航天工程 0.00 0.98 5252.70 31.43 0.72
603969 银龙股份 0.00 0.6 5110.48 49.20 1.17
002871 伟隆股份 3.00 3 5066.31 37.20 2.31
603956 威派格 0.00 1 5032.81   0.92
301279 金道科技 0.00 5 5000.00 61.25 1.84
300823 建科机械 0.00 5.33 4986.70 140.70 2.42
688121 卓然股份 0.00 2.45 4965.33 27.64 1.10
601608 中信重工 0.00 0.114 4946.94 34.00 0.29
301006 迈拓股份 0.00 3.5 4874.80 44.66 1.64
605389 长龄液压 0.00 3.5 4769.34 37.52 1.11
002334 英威腾 0.00 0.6 4765.46 17.33 0.71
301317 鑫磊股份 0.00 3 4715.70 61.30  
002483 润邦股份 0.00 0.5 4711.44 88.64 0.73
605305 中际联合 0.00 3.1 4705.80 30.33 0.63
300193 佳士科技 0.00 1 4699.24 26.65 1.11
688257 新锐股份 4.00 5 4640.00 31.58 1.20
836807 奔朗新材 0.00 2.5 4547.00 74.99 4.10
688698 伟创电气 0.00 2.5 4500.00 32.17 1.18
688162 巨一科技 0.00 3.3 4479.16 30.16 0.57
002073 软控股份 0.00 0.46 4459.73 22.01 0.67
603289 泰瑞机器 0.00 1.5 4398.32 45.51 1.41
688628 优利德 0.00 3.8 4196.11 35.74 1.25
301312 智立方 5.00 10 4171.78 35.76 0.91
300802 矩子科技 0.00 1.6 4158.78 32.25 0.67
300349 金卡智能 0.00 1 4150.92 15.35 0.92
688290 景业智能 2.00 5 4120.00 33.87 0.83
300960 通业科技 0.00 4 4095.43 139.27 1.93
300897 山科智能 0.00 6 4080.00 50.39 1.98
688518 联赢激光 0.00 1.2 4047.51 15.16 0.35
688125 安达智能 0.00 5 4040.40 25.72 0.95
301268 铭利达 0.00 1 4000.10 9.93 0.26
300007 汉威科技 0.00 1.2 3915.27 14.18 0.60
603036 如通股份 0.00 1.9 3914.11 48.24 1.89
688459 哈铁科技 0.00 0.8 3840.00 33.31 0.84
688329 艾隆科技 0.00 5 3773.27 36.85 1.35
301128 强瑞技术 0.00 5 3694.33 95.96 1.45
838670 恒进感应 10.00 5.5 3685.00 60.24 2.72
003036 泰坦股份 0.00 1.7 3672.00 28.21 1.37
300817 双飞股份 2.00 2.5 3638.30 59.18 1.43
688455 科捷智能 0.00 2 3616.98 40.62 1.21
300515 三德科技 0.00 1.75 3601.51 39.07 1.44
600262 北方股份 0.00 2.1 3570.00 30.05 1.04
603280 南方路机 0.00 3.2 3469.01 30.32 1.09
688160 步科股份 0.00 4 3360.00 36.90 1.07
301151 冠龙节能 0.00 2 3353.49 32.94 0.86
603201 常润股份 4.00 4.2 3338.72 19.27 1.09
688028 沃尔德 4.00 3 3287.43 52.33 0.75
833509 同惠电子 5.00 3 3262.44 58.11 1.92
300441 鲍斯股份 0.00 0.5 3261.28 29.41 0.67
836395 朗鸿科技 10.00 7 3204.60 76.06 4.36
300066 三川智慧 0.00 0.3 3120.10 14.59 0.54
002598 山东章鼓 0.00 1 3120.00 28.32 0.85
836260 中寰股份 0.00 3 3106.50 69.59 2.62
688420 美腾科技 0.00 3.5 3095.05 24.83 0.75
688377 迪威尔 0.00 1.6 3086.76 25.41 0.51
300943 春晖智控 0.00 1.5 3057.30 40.59 0.67
300607 拓斯达 0.00 0.71 3020.47 18.92 0.51
688115 思林杰 0.00 4.5 3000.15 55.53 0.97
300837 浙矿股份 0.00 3 3000.00 16.08 0.68
603090 宏盛股份 0.00 3 3000.00 56.19 1.18
688768 容知日新 4.80 5.4 2962.74 25.53 0.56
300851 交大思诺 0.00 3.4 2955.74 79.91 1.39
301377 鼎泰高科 0.00 0.7 2870.00 12.88 0.28
688285 高铁电气 0.00 0.76 2859.80 20.18 0.84
601177 杭齿前进 0.00 0.71 2840.43 13.57 0.83
834950 迅安科技 0.00 6 2820.00 68.60  
300818 耐普矿机 5.00 4 2800.06 20.84 1.00
688557 兰剑智能 0.00 3.8 2761.46 30.51 1.10
300946 恒而达 0.00 2.3 2760.14 28.98 0.51
835174 五新隧装 0.00 3 2700.26 34.73 2.28
600558 大西洋 0.00 0.3 2692.81 39.34 0.87
300263 隆华科技 0.00 0.3 2679.86 41.68 0.35
301016 雷尔伟 0.00 2.2 2640.00 29.07 1.02
301048 金鹰重工 0.00 0.490661 2616.86 8.66 0.43
002438 江苏神通 0.00 0.5 2537.69 11.15 0.35
300809 华辰装备 0.00 1 2521.76 53.41 0.33
300095 华伍股份 0.00 0.6 2499.25 27.77 0.49
300813 泰林生物 3.00 3 2495.14 31.31 0.51
870508 丰安股份 0.00 4 2489.60 72.17 4.42
688360 德马科技 4.00 2.9 2484.62 30.42 1.06
300421 力星股份 2.00 1 2475.85 39.71 0.73
300354 东华测试 0.00 1.77 2448.27 20.10 0.51
301158 德石股份 0.00 1.6 2405.93 31.45 0.64
688531 日联科技 0.00 3 2382.16 33.21  
830839 万通液压 0.00 2 2366.75 37.37 2.76
300780 德恩精工 0.00 1.6 2346.72 19.04 1.03
688025 杰普特 0.00 2.5 2345.43 30.59 0.48
833943 优机股份 3.00 3 2342.80 36.95 3.68
300669 沪宁股份 0.00 1.2 2312.47 44.79 1.06
002903 宇环数控 0.00 1.5 2283.66 41.21 0.71
603173 福斯达 0.00 1.4 2240.00 15.78  
002026 山东威达 0.00 0.5 2227.58 10.79 0.37
300923 研奥股份 0.00 2.8 2200.80 44.09 1.07
002523 天桥起重 0.00 0.15 2124.96 52.12 0.46
300971 博亚精工 0.00 2.5 2100.00 33.92 0.94
603015 弘讯科技 0.00 0.5 2021.10 42.35 0.60
832662 方盛股份 0.00 2.3 2013.65 37.31 2.63
300667 必创科技 0.00 1 2008.41 505.87 0.56
836720 吉冈精密 10.00 2.1 1991.88 32.74 1.24
301112 信邦智能 0.00 1.8 1984.80 30.51 0.43
688485 九州一轨 0.00 1.278 1920.73 30.02  
600444 国机通用 0.00 1.3 1903.49 46.16 0.90
831855 浙江大农 0.00 2.5 1868.33 44.46 4.00
002819 东方中科 0.00 0.6 1834.77 2.06 0.22
603029 天鹅股份 0.00 1.42 1723.06 30.02 0.69
605100 华丰股份 0.00 1 1699.32 72.03 0.57
300371 汇中股份 2.00 1 1664.61 15.34 0.74
430476 海能技术 0.00 2 1628.71 36.65 1.57
688577 浙海德曼 0.00 3 1622.68 27.19 0.64
301137 哈焊华通 0.00 0.89 1618.14 35.14 0.47
001288 运机集团 0.00 1 1600.00 18.53 0.61
300906 日月明 0.00 2 1600.00 52.27 0.76
831832 科达自控 0.00 2 1534.45 27.10 1.40
301368 丰立智能 0.00 1.25 1501.25 33.44 0.54
300950 德固特 0.00 1 1500.00 22.88 0.46
300445 康斯特 0.00 0.7 1487.01 19.71 0.56
871553 凯腾精工 0.00 1 1436.90 76.23 2.28
300557 理工光科 0.00 2 1425.52 72.33 0.66
688529 豪森股份 0.00 1.11 1420.80 15.75 0.38
603159 上海亚虹 0.00 1 1400.00 46.32 0.67
832491 奥迪威 0.00 1 1378.59 26.02 0.86
688395 正弦电气 0.00 1.6 1376.00 30.03 0.70
838810 春光药装 0.00 2 1370.00 33.40 2.45
688056 莱伯泰科 0.00 2 1344.73 30.13 0.47
600560 金自天正 0.00 0.6 1341.87 30.48 0.56
301311 昆船智能 0.00 0.55 1320.00 12.36 0.25
300902 国安达 0.00 1 1309.10 86.62 0.26
002890 弘宇股份 4.00 1.4 1306.73 57.79 0.79
873169 七丰精工 0.00 1.5 1260.02 33.93 2.21
603617 君禾股份 0.00 0.3 1173.21 21.80 0.28
833781 瑞奇智造 2.00 1 1170.96 26.16 1.48
002877 智能自控 0.00 0.35 1163.95 13.92 0.49
002686 亿利达 0.00 0.2 1132.48 29.59 0.33
300757 罗博特科 0.00 1 1105.31 42.28 0.20
002896 中大力德 0.00 0.7 1058.20 15.95 0.24
834407 驰诚股份 0.00 1.5 985.20 36.20 1.73
301199 迈赫股份 0.00 0.7 933.38 43.42 0.24
839725 惠丰钻石 0.00 1 923.00 12.56 0.24
832885 星辰科技 10.00 1.05 899.94 38.54 0.72
871396 常辅股份 0.00 1.5 878.85 35.57 1.67
301079 邵阳液压 3.00 1 838.93 16.73 0.39
301053 远信工业 0.00 1 817.53 11.01 0.38
688333 铂力特 4.00 0.7 799.41 10.06 0.04
831856 浩淼科技 1.00 1 791.87 24.41 1.51
600992 贵绳股份 0.00 0.29 710.76 30.83 0.16
300553 集智股份 3.00 1 624.00 33.62 0.23
301083 百胜智能 0.00 0.35 622.53 10.11 0.23
300865 大宏立 0.00 0.65 621.92 30.57 0.29
688355 明志科技 0.00 0.5 617.26 16.67 0.18
836942 恒立钻具 0.00 1 610.02 19.52 0.82
831961 创远信科 0.00 0.43 607.70 27.29 0.29
600495 晋西车轴 0.00 0.05 604.10 57.43 0.12
300486 东杰智能 0.00 0.12 487.81 10.73 0.13
871245 威博液压 0.00 1 487.50 16.13 0.50
688215 瑞晟智能 0.00 1.2 480.48 50.08 0.37
300161 华中数控 0.00 0.2 397.39 23.65 0.09
002009 天奇股份 0.00 0.1 380.72 1.92 0.05
300126 锐奇股份 0.00 0.1 303.96 77.26 0.16
002209 达意隆 0.00 0.13 253.82 11.36 0.16
002691 冀凯股份 0.00 0.07 238.00 17.66 0.13
002031 巨轮智能 0.00 0.01 219.94 5.82 0.03

 

第一财经 张苑柯责编石尚惠 2023-04-26 08:50

https://www.haomiwo.com

上一篇:000559股票(股票开户)

下一篇:大盘点数是什么意思(今日大盘点数)

相关推荐

返回顶部