股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

水利水电建设股票(浙江水利股票)

2023-05-31 21:27分类:成交量 阅读:

水利建设逻辑

上半年开建22项水利工程,总投资1769亿元。是聚焦保障防洪安全,加快流域防洪工程体系建设,完成投资1313亿元;二是聚焦保障供水安全和粮食安全,实施国家水网重大工程,完成投资1898亿元;三是聚焦保障生态安全,复苏河湖生态环境,完成投资835亿元;四是其他水利项目完成投资403亿元。建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施,加快城市燃气管道等管网更新改造,完善防洪排涝设施,继续推进地下综合管廊建设。

过去一年,是新冠疫情下的第二年,浙江上市公司整体表现良好,仅有56家亏损,占比9%。

宁波银行以195.46亿元净利润持续排名浙江第一,海康威视168亿次之,荣盛石化以128.24亿首次超越浙商银行(126.48亿),跃居第三。

 

排名 股票简称 增长率(%) 净利润(亿)
1 宁波银行 29.87 195.4600
2 海康威视 25.51 168.0041
3 荣盛石化 75.46 128.2355
4 浙商银行 2.75 126.4800
5 杭州银行 29.77 92.6102
6 合盛硅业 484.74 82.1160
7 华峰化学 248.23 79.3670
8 桐昆股份 158.44 73.3220
9 中国巨石 149.51 60.2847
10 卫星化学 261.62 60.0651
11 雅戈尔 -29.15 51.2666
12 东方生物 193.33 49.2019
13 宁波港 23.85 43.3168
14 新和成 21.34 43.2415
15 物产中大 45.13 39.8499
16 华友钴业 234.59 38.9750
17 天山铝业 100.44 38.3304
18 正泰电器 -47.09 34.0064
19 大华股份 -13.44 33.7841
20 浙江龙盛 -19.21 33.7397
21 杉杉股份 2320.00 33.3970
22 滨江集团 30.06 30.2733
23 泰格医药 64.26 28.7416
24 公牛集团 20.18 27.8036
25 新安股份 354.56 26.5449
26 财通证券 11.98 25.6618
27 世纪华通 -21.03 23.2671
28 浙富控股 69.74 23.1184
29 华东医药 -18.38 23.0163
30 新凤鸣 273.77 22.5398
31 传化智联 47.87 22.4944
32 新湖中宝 -29.31 22.3685
33 福斯特 40.35 21.9655
34 浙商证券 34.94 21.9568
35 福莱特 30.15 21.1992
36 康恩贝 343.24 20.0923
37 苏泊尔 5.29 19.4394
38 同花顺 10.86 19.1120
39 嘉化能源 38.69 18.0819
40 晶盛机电 99.46 17.1172
41 三花智控 15.18 16.8404
42 顾家家居 96.87 16.6445
43 杭钢股份 44.40 16.4066
44 伟明环保 22.13 15.3546
45 士兰微 2145.25 15.1773
46 森马服饰 84.50 14.8647
47 韵达股份 5.15 14.7676
48 恒生电子 10.73 14.6354
49 百隆东方 274.47 13.7078
50 天能股份 -39.94 13.6937
51 小商品城 43.97 13.3410
52 老板电器 -19.81 13.3171
53 浙版传媒 14.66 13.1707
54 永安期货 14.01 13.0655
55 瑞丰银行 15.08 12.7113
56 巨星科技 -5.93 12.7000
57 宁波华翔 48.87 12.6457
58 伟星新材 2.58 12.2335
59 杭氧股份 41.60 11.9395
60 东方电缆 33.98 11.8883
61 迪安诊断 44.83 11.6288
62 横店东磁 10.54 11.2044
63 巨化股份 1062.87 11.0909
64 海亮股份 63.36 11.0721
65 荣安地产 -37.66 10.8633
66 浙江建投 -2.67 10.4640
67 浙江医药 45.71 10.4532
68 拓普集团 61.93 10.1725
69 仙鹤股份 41.76 10.1667
70 物产环能 100.88 10.1016
71 卧龙电驱 13.96 9.8782
72 浙江交科 -2.91 9.6844
73 普洛药业 17.00 9.5555
74 尖峰集团 58.12 9.2408
75 容百科技 327.59 9.1104
76 杭叉集团 8.42 9.0847
77 华数传媒 7.48 9.0679
78 永兴材料 243.83 8.8708
79 浙江鼎力 33.17 8.8446
80 闰土股份 6.02 8.3562
81 博拓生物 91.57 8.3359
82 万盛股份 109.67 8.2448
83 腾达建设 35.10 8.2039
84 浙商中拓 47.56 8.1914
85 赞宇科技 130.92 7.9603
86 久立特材 2.92 7.9408
87 奥泰生物 12.73 7.6569
88 金田铜业 44.70 7.4122
89 安旭生物 13.80 7.3853
90 盈峰环境 -47.46 7.2847
91 兔宝宝 76.70 7.1161
92 汤姆猫 -5.95 7.0815
93 国邦医药 -12.84 7.0603
94 通策医疗 42.67 7.0281
95 三星医疗 -27.83 6.9004
96 万向钱潮 57.41 6.8649
97 太平鸟 -4.99 6.7726
98 日月股份 -31.86 6.6735
99 龙元建设 -17.51 6.6729
100 航民股份 10.87 6.6661
101 浙江美大 22.28 6.6468
102 浙农股份 87.52 6.5838
103 浙江东方 -27.34 6.5617
104 浙江东日 1762.90 6.5236
105 旺能环境 24.10 6.4801
106 九洲药业 66.56 6.3390
107 仙琚制药 22.09 6.1594
108 京新药业 -5.98 6.1400
109 立昂微 197.24 6.0030
110 振德医疗 -76.63 5.9586
111 甬金股份 42.62 5.9109
112 中控技术 37.42 5.8166
113 *ST众应 282.29 5.8007
114 德业股份 51.28 5.7856
115 公元股份 -25.04 5.7687
116 珀莱雅 21.03 5.7612
117 海利得 128.53 5.7497
118 喜临门 78.29 5.5875
119 三美股份 141.69 5.3617
120 宁波韵升 191.55 5.1825
121 浙数文化 0.98 5.1663
122 华铁应急 54.31 4.9813
123 镇洋发展 282.81 4.9644
124 东南网架 82.00 4.9289
125 运达股份 183.13 4.8983
126 华海药业 -47.57 4.8754
127 海正药业 16.71 4.8689
128 花园生物 82.29 4.7983
129 卧龙地产 -1.52 4.7694
130 锦浪科技 48.96 4.7383
131 宁波能源 82.09 4.7360
132 杰克股份 48.67 4.6638
133 报喜鸟 26.70 4.6436
134 台华新材 287.26 4.6371
135 浙江新能 60.35 4.5496
136 伟星股份 13.22 4.4864
137 华旺科技 72.53 4.4858
138 皇马科技 40.01 4.4840
139 水晶光电 -0.27 4.4218
140 万凯新材 118.15 4.4190
141 景兴纸业 41.41 4.4112
142 轻纺城 8.72 4.3200
143 西子洁能 -18.47 4.2029
144 宁波建工 48.70 4.1575
145 天通股份 8.87 4.1501
146 旭升股份 24.16 4.1322
147 创业慧康 24.28 4.1304
148 银都股份 32.69 4.1205
149 杭萧钢构 -43.14 4.1160
150 春风动力 12.78 4.1152
151 罗欣药业 26.63 4.0610
152 盾安环境 140.55 4.0536
153 华策影视 0.30 4.0039
154 宏润建设 -3.46 3.9966
155 斯达半导 120.49 3.9838
156 大丰实业 24.61 3.9087
157 五洲特纸 15.24 3.9016
158 洁美科技 34.47 3.8895
159 金洲管道 -33.99 3.8555
160 贝达药业 -36.83 3.8307
161 火星人 36.53 3.7573
162 ST瀚叶 139.80 3.7503
163 海天精工 168.46 3.7107
164 完美世界 -76.16 3.6915
165 豪悦护理 -39.75 3.6267
166 宁波富达 -14.49 3.6060
167 麒盛科技 30.61 3.5712
168 杭州解百 31.36 3.5056
169 长城科技 95.79 3.4110
170 电魂网络 -14.19 3.3883
171 我武生物 21.38 3.3799
172 恒林股份 -7.05 3.3766
173 万丰奥威 -41.08 3.3336
174 宁波东力 -77.22 3.3266
175 富春环保 11.35 3.3214
176 京投发展 -33.87 3.2862
177 海宁皮城 68.52 3.2790
178 得邦照明 -4.19 3.2773
179 壹网壹创 5.39 3.2678
180 双环传动 536.98 3.2633
181 广宇集团 10.70 3.2626
182 越剑智能 162.20 3.2394
183 司太立 35.62 3.2375
184 炬华科技 8.36 3.1785
185 阳光照明 -34.82 3.1584
186 联化科技 186.65 3.1541
187 宋城演艺 117.98 3.1513
188 宁波海运 89.44 3.1490
189 海兴电力 -34.79 3.1377
190 百合花 20.13 3.1187
191 拱东医疗 37.68 3.1099
192 博威合金 -27.66 3.1025
193 爱柯迪 -27.24 3.0987
194 迪普科技 11.91 3.0927
195 天铁股份 54.21 3.0241
196 德昌股份 -1.09 3.0067
197 诺力股份 23.85 3.0022
198 新澳股份 96.93 2.9827
199 浙文互联 211.98 2.9438
200 盛泰集团 -0.56 2.9136
201 信雅达 158.26 2.9085
202 建业股份 130.75 2.9002
203 荣晟环保 22.64 2.8442
204 会稽山 -1.81 2.8373
205 森林包装 28.11 2.8228
206 永太科技 133.56 2.8029
207 亿帆医药 -71.25 2.7840
208 永和股份 173.12 2.7800
209 万马股份 21.59 2.7121
210 捷昌驱动 -33.29 2.7047
211 金卡智能 139.65 2.6683
212 鲍斯股份 170.13 2.6621
213 李子园 22.34 2.6249
214 永新光学 61.72 2.6147
215 永创智能 53.05 2.6114
216 江山欧派 -39.67 2.5690
217 微光股份 31.53 2.5443
218 柯力传感 14.17 2.5124
219 宁波联合 -27.45 2.4942
220 帅丰电器 26.95 2.4661
221 中泰股份 25.11 2.4535
222 金石资源 2.93 2.4493
223 平治信息 15.74 2.4366
224 南华期货 158.67 2.4360
225 大东南 37.49 2.4326
226 聚合顺 106.19 2.3884
227 华正新材 90.24 2.3822
228 钱江摩托 -0.80 2.3761
229 华康股份 -22.94 2.3671
230 宁水集团 -13.81 2.3537
231 杭可科技 -36.79 2.3512
232 杭州热电 -0.18 2.3347
233 富佳股份 34.53 2.3170
234 税友股份 -23.64 2.3077
235 航天彩虹 -16.93 2.2757
236 宏华数科 32.38 2.2660
237 香飘飘 -37.90 2.2254
238 银轮股份 -31.47 2.2037
239 浙江自然 37.59 2.1951
240 长川科技 157.17 2.1824
241 晋亿实业 -57.18 2.1511
242 亿田智能 45.76 2.0955
243 久祺股份 30.91 2.0521
244 天宇股份 -69.32 2.0468
245 长鹰信质 -35.47 2.0400
246 禾迈股份 93.79 2.0174
247 寿仙谷 32.37 2.0083
248 众合科技 255.54 2.0063
249 古越龙山 33.21 2.0047
250 咸亨国际 -16.28 1.9886
251 新化股份 -4.25 1.9682
252 合兴股份 2.75 1.9500
253 万控智造 7.15 1.9002
254 乔治白 29.88 1.8684
255 长阳科技 5.54 1.8679
256 长鸿高科 -38.67 1.8498
257 乐歌股份 -14.93 1.8468
258 梦天家居 7.04 1.8300
259 英飞特 12.56 1.8198
260 永艺股份 -22.01 1.8133
261 康强电子 106.11 1.8124
262 华生科技 67.77 1.8041
263 申昊科技 11.07 1.8007
264 美康生物 -40.07 1.7949
265 佐力药业 102.03 1.7941
266 浙江众成 4.74 1.7764
267 铁流股份 9.40 1.7653
268 福莱蒽特 -8.85 1.7546
269 世茂能源 44.73 1.7543
270 中欣氟材 46.67 1.7367
271 大立科技 -56.16 1.7116
272 诚意药业 3.42 1.7080
273 震裕科技 30.66 1.7020
274 奥锐特 7.31 1.6871
275 新亚电子 41.50 1.6849
276 英特集团 7.06 1.6781
277 永泰运 125.77 1.6754
278 健盛集团 131.69 1.6723
279 万邦德 -41.56 1.6651
280 明新旭腾 -25.91 1.6339
281 南都物业 18.06 1.6277
282 博创科技 83.60 1.6241
283 联德股份 -4.01 1.6059
284 绿田机械 37.22 1.5917
285 浙矿股份 30.10 1.5760
286 长华股份 -22.34 1.5589
287 长盛轴承 6.69 1.5505
288 恒锋工具 87.00 1.5466
289 钱江水利 8.76 1.5076
290 *ST巴士 234.20 1.4941
291 双箭股份 -52.82 1.4883
292 钱江生化 53.88 1.4794
293 华达新材 -46.26 1.4789
294 济民医疗 2206.02 1.4752
295 大元泵业 -31.02 1.4722
296 众望布艺 4.77 1.4719
297 朗迪集团 31.67 1.4681
298 奥翔药业 68.05 1.4593
299 宁波高发 -18.88 1.4546
300 星帅尔 33.38 1.4387
301 美诺华 -8.62 1.4253
302 泰瑞机器 64.04 1.4221
303 浙江仙通 33.10 1.4183
304 虹软科技 -44.01 1.4079
305 新坐标 -5.15 1.4076
306 格林达 39.37 1.4054
307 蓝特光学 -23.49 1.4000
308 新农股份 -21.32 1.3787
309 王力安防 -42.64 1.3752
310 杭齿前进 63.32 1.3705
311 明牌珠宝 153.27 1.3697
312 吉华集团 -40.82 1.3645
313 意华股份 -24.67 1.3564
314 哈尔斯 578.66 1.3550
315 英洛华 32.62 1.3543
316 今飞凯达 108.82 1.3519
317 星华反光 37.42 1.3499
318 中亚股份 199.93 1.3256
319 中晶科技 51.44 1.3134
320 嘉欣丝绸 -32.88 1.3074
321 双林股份 41.95 1.2887
322 雪龙集团 -12.23 1.2824
323 福莱新材 5.92 1.2749
324 继峰股份 148.94 1.2637
325 兆丰股份 -21.10 1.2613
326 浙江永强 -76.39 1.2518
327 恒盛能源 14.05 1.2456
328 三维股份 -41.15 1.2431
329 和顺科技 66.76 1.2370
330 五洲新春 98.89 1.2351
331 思进智能 31.86 1.2346
332 永贵电器 16.43 1.2223
333 比依股份 13.15 1.1987
334 昂利康 -26.80 1.1984
335 激智科技 -12.83 1.1922
336 华媒控股 134.49 1.1731
337 冠盛股份 27.11 1.1725
338 东方通信 12.20 1.1618
339 恒帅股份 74.21 1.1560
340 新光药业 15.46 1.1428
341 每日互动 58.48 1.1408
342 新中港 -27.74 1.1369
343 兴瑞科技 -10.87 1.1340
344 三力士 -33.11 1.1325
345 杭华股份 3.34 1.1291
346 百大集团 -62.77 1.1271
347 松原股份 23.58 1.1127
348 京华激光 3.27 1.1119
349 百诚医药 93.52 1.1109
350 春光科技 -22.47 1.1043
351 万通智控 203.24 1.1026
352 禾川科技 2.97 1.1002
353 芯能科技 36.01 1.1001
354 天正电气 -55.86 1.0894
355 宁波色母 4.29 1.0888
356 精功科技 280.49 1.0784
357 真爱美家 -11.63 1.0755
358 江丰电子 -27.55 1.0663
359 迦南智能 34.43 1.0610
360 远方信息 47.28 1.0536
361 圣龙股份 85.25 1.0301
362 嘉澳环保 174.61 1.0206
363 杭州柯林 -4.88 1.0064
364 晨丰科技 -0.93 1.0053
365 诚达药业 -17.11 1.0044
366 双飞股份 34.39 1.0032
367 汉嘉设计 42.95 1.0022
368 和达科技 32.41 1.0022
369 美迪凯 -30.65 0.9992
370 杭电股份 37.58 0.9951
371 浙江黎明 -17.63 0.9908
372 银江技术 -37.24 0.9897
373 臻镭科技 28.48 0.9884
374 三星新材 18.15 0.9850
375 天龙股份 5.59 0.9796
376 大胜达 -65.02 0.9755
377 海象新材 -48.50 0.9697
378 诺邦股份 -63.79 0.9661
379 维康药业 -28.95 0.9650
380 屹通新材 51.04 0.9620
381 雷迪克 61.66 0.9593
382 神通科技 -18.69 0.9583
383 海翔药业 -70.21 0.9523
384 凯恩股份 1.58 0.9405
385 雅艺科技 10.95 0.9380
386 润禾材料 71.71 0.9303
387 君禾股份 -5.08 0.9237
388 百达精工 12.70 0.9183
389 润阳科技 -29.05 0.9007
390 山科智能 28.56 0.8978
391 浙江恒威 -6.43 0.8967
392 西大门 14.99 0.8950
393 中恒电气 5.01 0.8930
394 奇精机械 58.18 0.8891
395 弘讯科技 43.47 0.8883
396 联盛化学 -9.43 0.8852
397 三江购物 -27.84 0.8829
398 兆龙互连 20.93 0.8827
399 慈星股份 116.73 0.8817
400 久盛电气 8.02 0.8793
401 卡倍亿 63.20 0.8634
402 电光科技 52.16 0.8580
403 宁波精达 27.38 0.8579
404 浙文影业 108.34 0.8528
405 浙江力诺 37.34 0.8527
406 远信工业 31.77 0.8526
407 迎丰股份 3.23 0.8324
408 嘉益股份 26.73 0.8217
409 球冠电缆 0.49 0.8201
410 严牌股份 -0.49 0.8169
411 中大力德 15.85 0.8136
412 聚力文化 -51.34 0.8066
413 戴维医疗 -41.11 0.8021
414 新柴股份 -15.02 0.7961
415 金道科技 11.64 0.7955
416 锋龙股份 2.68 0.7922
417 初灵信息 121.39 0.7885
418 张小泉 1.96 0.7873
419 迪贝电气 88.19 0.7862
420 牧高笛 70.99 0.7861
421 天益医疗 -10.16 0.7829
422 熊猫乳品 -5.11 0.7735
423 浙江震元 -13.53 0.7730
424 德马科技 15.65 0.7684
425 ST海越 7.93 0.7651
426 景业智能 44.03 0.7640
427 野马电池 -35.87 0.7584
428 圣达生物 -61.63 0.7576
429 镇海股份 15.00 0.7489
430 迦南科技 8.53 0.7370
431 争光股份 -42.18 0.7367
432 森赫股份 4.10 0.7347
433 贝因美 122.61 0.7331
434 浙海德曼 37.14 0.7301
435 泰坦股份 21.44 0.7273
436 春晖智控 -2.11 0.7219
437 汇隆新材 7.87 0.7211
438 金海高科 -23.41 0.7150
439 开尔新材 -4.69 0.7146
440 家联科技 -37.73 0.7120
441 理工能科 -69.65 0.7105
442 中胤时尚 -32.06 0.7096
443 双枪科技 -21.69 0.7029
444 曼卡龙 10.43 0.7029
445 西力科技 -4.66 0.7028
446 大洋生物 -23.58 0.7001
447 安正时尚 -64.70 0.6973
448 东亚药业 -40.17 0.6849
449 宏昌科技 -16.93 0.6804
450 金固股份 141.40 0.6755
451 露笑科技 -48.57 0.6675
452 万胜智能 -25.37 0.6518
453 合力科技 -22.98 0.6490
454 宏达高科 1.43 0.6487
455 迈得医疗 9.15 0.6448
456 中马传动 15.22 0.6366
457 泰林生物 31.30 0.6353
458 金沃股份 8.87 0.6288
459 祥和实业 10.95 0.6275
460 品茗股份 -35.81 0.6268
461 正裕工业 -42.99 0.6265
462 园林股份 -43.74 0.6174
463 当虹科技 -40.34 0.6135
464 顺网科技 -32.70 0.6117
465 泰福泵业 -12.46 0.6112
466 喜悦智行 3.23 0.6073
467 温州宏丰 72.72 0.6033
468 数源科技 39.87 0.6020
469 佩蒂股份 -47.73 0.6002
470 华是科技 14.60 0.6000
471 凯尔达 -19.18 0.5985
472 思美传媒 105.14 0.5934
473 法狮龙 -8.45 0.5877
474 正元智慧 111.35 0.5841
475 民丰特纸 20.11 0.5831
476 福达合金 29.16 0.5709
477 果麦文化 38.73 0.5673
478 贝斯美 46.81 0.5639
479 祖名股份 -44.83 0.5572
480 棒杰股份 -9.81 0.5562
481 大叶股份 -27.61 0.5552
482 道明光学 -67.53 0.5494
483 本立科技 -40.22 0.5482
484 菲达环保 4.26 0.5455
485 向日葵 -4.39 0.5342
486 爱科科技 8.86 0.5322
487 正强股份 0.18 0.5301
488 威星智能 -37.95 0.5198
489 大地海洋 -34.82 0.5160
490 日发精机 -52.70 0.5101
491 万事利 -19.71 0.5091
492 沪宁股份 -6.99 0.5044
493 金鹰股份 54.24 0.4907
494 元成股份 -47.31 0.4895
495 乐惠国际 -56.23 0.4625
496 华光新材 -30.11 0.4521
497 梅轮电梯 -14.05 0.4391
498 亚太股份 168.38 0.4390
499 均普智能 180.21 0.4318
500 亿利达 71.67 0.4310
501 波导股份 25.00 0.4288
502 金字火腿 -27.74 0.4285
503 博汇股份 -27.02 0.4218
504 华瑞股份 256.63 0.4184
505 卓锦股份 -14.35 0.4004
506 可靠股份 -81.43 0.3975
507 天普股份 -36.98 0.3949
508 德宏股份 -38.69 0.3893
509 康盛股份 76.99 0.3739
510 *ST圣莱 120.24 0.3698
511 君亭酒店 5.28 0.3692
512 力源科技 -16.85 0.3664
513 七丰精工 4.23 0.3623
514 宁波中百 59.38 0.3586
515 莎普爱思 119.88 0.3566
516 和仁科技 -19.32 0.3481
517 浙江世宝 -16.38 0.3416
518 奥康国际 21.87 0.3405
519 东尼电子 -30.14 0.3341
520 杭州园林 -35.06 0.3266
521 ST步森 121.22 0.3256
522 田中精机 -69.56 0.3191
523 万隆光电 -48.05 0.3138
524 奥普家居 -83.56 0.3105
525 东晶电子 287.92 0.3094
526 广脉科技 1.59 0.3078
527 鸿泉物联 -66.51 0.2957
528 三友科技 -24.21 0.2895
529 兄弟科技 1.08 0.2833
530 天成自控 -44.18 0.2820
531 天地数码 14.48 0.2600
532 宁波方正 -45.05 0.2593
533 东睦股份 -70.49 0.2582
534 方正电机 103.94 0.2518
535 集智股份 94.39 0.2475
536 先锋电子 11.24 0.2327
537 生意宝 -38.51 0.2274
538 红蜻蜓 -71.34 0.2253
539 美力科技 -45.12 0.2209
540 横河精密 51.98 0.2206
541 诚邦股份 -47.05 0.2193
542 万安科技 -65.98 0.2182
543 一鸣食品 -84.70 0.2026
544 唐德影视 123.89 0.1885
545 永和智控 44.55 0.1868
546 三变科技 -41.48 0.1856
547 广博股份 107.78 0.1841
548 祥源文化 -4.38 0.1812
549 纵横通信 6.75 0.1773
550 香溢融通 174.43 0.1662
551 杭州高新 107.82 0.1481
552 安恒信息 -89.71 0.1381
553 横店影视 102.84 0.1367
554 瑞晟智能 -16.93 0.1326
555 中坚科技 151.69 0.1250
556 锦盛新材 -69.30 0.1059
557 盛洋科技 98.85 0.1044
558 创源股份 -81.73 0.0947
559 跃岭股份 209.66 0.0706
560 扬帆新材 -76.13 0.0660
561 宝鼎科技 -16.03 0.0637
562 万马科技 138.27 0.0406
563 宁波富邦 165.30 0.0396
564 先锋新材 -119.17 -0.0348
565 GQY视讯 -149.90 -0.0792
566 申科股份 64.45 -0.1162
567 中源家居 -136.75 -0.1533
568 华星创业 83.56 -0.2468
569 仁智股份 -79.75 -0.2641
570 金盾股份 -191.51 -0.2735
571 ST目药 26.45 -0.2980
572 兴源环境 93.19 -0.3603
573 东望时代 14.59 -0.4000
574 东方日升 -125.59 -0.4232
575 中威电子 55.75 -0.5124
576 仁东控股 87.84 -0.5238
577 米奥会展 10.81 -0.5765
578 光云科技 -163.55 -0.5954
579 海伦钢琴 -350.07 -0.7961
580 德创环保 33.79 -0.8097
581 爱仕达 -186.19 -0.8851
582 莱茵体育 -31.34 -0.9420
583 金龙机电 57.91 -1.0159
584 创新医疗 66.54 -1.0523
585 维科技术 -358.79 -1.2718
586 康隆达 -300.89 -1.5428
587 星光农机 33.16 -1.8546
588 华统股份 -242.46 -1.9246
589 亚太药业 -936.96 -2.2828
590 ST起步 18.49 -2.2853
591 聚光科技 -147.51 -2.3244
592 慈文传媒 33.47 -2.3397
593 华谊兄弟 76.50 -2.4624
594 友邦吊顶 -498.56 -3.3303
595 宋都股份 -211.90 -3.9433
596 联络互动 -514.38 -3.9551
597 退市中新 67.15 -4.2910
598 ST中捷 -558.60 -5.1733
599 浙江富润 -30.43 -5.6512
600 亿晶光电 7.64 -6.0258
601 ST华鼎 -208.78 -6.0724
602 浙大网新 -1137.17 -6.3157
603 三维通信 -4107.03 -7.0422
604 *ST众泰 93.18 -7.0553
605 思创医惠 -869.59 -7.2702
606 ST天马 -554.78 -7.2749
607 万里扬 -221.09 -7.4748
608 中金环境 60.24 -7.7920
609 ST华仪 -2553.47 -8.3591
610 浙能电力 -114.05 -8.5522
611 亚厦股份 -379.70 -8.8796
612 申通快递 -2603.16 -9.0933
613 利欧股份 -121.36 -10.1940
614 嘉凯城 -0.01 -12.6895
615 南都电源 -387.46 -13.7022
616 *ST尤夫 -87.76 -14.1027
617 均胜电子 -709.13 -37.5329
618 天邦股份 -237.50 -44.6180
619 *ST围海 -- --
  美盛文化 -2.37 74.77%
数据来源于:i问财

 

56家亏损企业中,天邦股份、均胜电子、*ST尤夫排名居前,分别亏损44.62亿元、37.53亿元、14.1亿元。此外,有6家公司亏损超10亿元,35家超亿元。

https://www.haomiwo.com

上一篇:三沙市(中国最好的三沙概念股)

下一篇:老鸭头选股公式(老鸭头选股法)

相关推荐

返回顶部