股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

股票咨询服务(601139股吧)

2023-10-29 08:42分类:股票知识 阅读:

【财华社讯】今日午盘,截至14:45,工程咨询服务板块下挫。中衡设计(603017.CN)跌9.70%报9.12元,华蓝集团(301027.CN)跌8.92%报23.37元,设研院(300732.CN)跌8.57%报13.76元,中国海诚(002116.CN)跌7.87%报8.66元,建研设计(301167.CN)跌7.55%报34.67元,中岩大地(003001.CN)跌7.51%报18.11元,华建集团(600629.CN)跌6.74%报7.61元,奥雅设计(300949.CN)跌6.69%报42.66元。

 

 

列表 股票代码 股票名称 涨跌幅(%) 最新价
1 603017.CN 中衡设计 -9.70 9.12
2 301027.CN 华蓝集团 -8.92 23.37
3 300732.CN 设研院 -8.57 13.76
4 002116.CN 中国海诚 -7.87 8.66
5 301167.CN 建研设计 -7.55 34.67
6 003001.CN 中岩大地 -7.51 18.11
7 600629.CN 华建集团 -6.74 7.61
8 300949.CN 奥雅设计 -6.69 42.66

 

 

本文源自财华网

 

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3253.91点,收于五日均线之上,涨跌幅0.17%,A股总成交额为1040.06亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有电魂网络、中珠医疗、康欣新材等,乖离率分别为4.07%、3.30%、2.74%;航天电子(600879,股吧)、大名城(600094,股吧)、浙江东日(600113,股吧)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月23日突破五日均线个股乖离率排名

 

 

证券代码 证券简称

今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603258 电魂网络 7.13 17.59 84.49 87.93 4.07
600568 中珠医疗 4.48 1.52 25.04 25.87 3.30
600076 康欣新材 4.36 6.30 12.13 12.46 2.74
603566 普 莱 柯 3.63 1.46 27.23 27.97 2.71
600084 中葡股份 2.09 1.85 10.56 10.76 1.89
603667 五洲新春 3.39 9.03 47.64 48.46 1.71
600365 通葡股份 2.31 2.36 12.64 12.85 1.65
600226 升华拜克 2.66 0.49 11.06 11.19 1.18
600467 好 当 家 1.10 0.95 4.53 4.58 1.10
600761 安徽合力 1.12 0.46 12.47 12.60 1.06
600555 海航创新 1.57 0.79 7.05 7.11 0.88
600897 厦门空港 1.01 0.19 23.72 23.91 0.82
601390 中国中铁 1.08 0.36 9.33 9.40 0.77
600239 云南城投 1.00 0.67 6.03 6.07 0.73
600791 京能置业 1.03 0.82 8.79 8.85 0.71
600230 *ST 沧大 2.71 1.31 18.44 18.56 0.66
600587 新华医疗 1.05 0.41 24.96 25.12 0.66
601002 晋亿实业 1.03 2.38 10.67 10.74 0.66
600271 航天信息 0.62 0.27 22.66 22.80 0.62
600556 ST 慧 球 0.86 1.15 12.76 12.84 0.60
600353 旭光股份 0.00 0.76 10.27 10.33 0.55
601028 玉龙股份 0.71 0.35 11.31 11.37 0.53
600702 沱牌舍得 1.26 1.03 23.20 23.32 0.52
601016 节能风电 0.59 0.49 10.12 10.17 0.51
600677 航天通信 0.79 0.62 18.93 19.02 0.50
600325 华发股份 1.22 0.55 13.22 13.28 0.48
600559 老白干酒 0.69 0.56 24.66 24.78 0.48
600707 彩虹股份 0.29 0.69 10.33 10.38 0.46
600738 兰州民百 0.80 0.71 10.02 10.06 0.44
600198 大唐电信 0.27 0.55 18.42 18.49 0.40
600567 山鹰纸业 0.57 0.37 3.52 3.53 0.40
600238 海南椰岛 0.98 0.39 14.36 14.42 0.39
600270 外运发展 0.60 0.28 18.45 18.52 0.38
600363 联创光电 0.60 0.72 18.37 18.44 0.37
600221 海南航空 0.30 0.37 3.34 3.35 0.36
601890 亚星锚链 0.45 0.39 8.98 9.01 0.36
600717 天 津 港 0.09 0.12 10.68 10.72 0.36
600009 上海机场 0.34 0.09 26.70 26.79 0.34
600310 桂东电力 0.09 0.47 11.43 11.46 0.30
601555 东吴证券 0.07 0.42 14.96 15.00 0.29
600803 新奥股份 0.90 0.17 12.33 12.37 0.29
603169 兰石重装 1.04 2.13 13.54 13.58 0.28
600162 香江控股 0.45 0.18 4.48 4.49 0.27
600926 杭州银行 0.82 4.64 25.67 25.74 0.26
600475 华光股份 1.03 0.52 19.62 19.67 0.25
600416 湘电股份 0.37 0.46 13.70 13.73 0.25
600605 汇通能源 1.04 1.04 25.28 25.34 0.23
600653 申华控股 0.23 0.48 4.40 4.41 0.23
601139 深圳燃气 0.31 0.04 9.71 9.73 0.23
600831 广电网络 0.14 0.25 14.34 14.37 0.22
601599 鹿港文化 -0.10 0.54 10.48 10.50 0.21
600837 海通证券 0.24 0.10 16.93 16.96 0.18
600216 浙江医药 0.00 0.39 14.03 14.05 0.17
600519 贵州茅台 0.52 0.08 309.98 310.48 0.16
600004 白云机场 0.27 0.11 15.03 15.05 0.16
600279 重庆港九 0.13 0.39 7.57 7.58 0.16
600435 北方导航 0.14 0.26 14.77 14.79 0.15
600517 置信电气 -0.28 0.29 10.76 10.78 0.15
600378 天科股份 0.12 0.54 17.09 17.11 0.14
601111 中国国航 0.39 0.13 7.66 7.67 0.13
600614 鼎立股份 -0.17 0.35 11.44 11.45 0.12
600550 保变电气 0.45 0.17 6.68 6.69 0.12
600161 天坛生物 0.87 0.14 39.31 39.35 0.11
601633 长城汽车 0.29 0.05 10.54 10.55 0.09
600197 伊 力 特 0.13 0.63 15.07 15.08 0.09
600600 青岛啤酒 0.03 0.23 30.89 30.92 0.09
600887 伊利股份 0.39 0.15 17.88 17.89 0.08
600716 凤凰股份 -0.12 0.24 8.25 8.26 0.07
600305 恒顺醋业 0.00 0.14 12.04 12.05 0.07
600180 瑞 茂 通 0.79 0.24 15.30 15.31 0.05
600400 红豆股份 -0.12 0.12 8.57 8.57 0.05
600104 上汽集团 0.51 0.14 23.57 23.58 0.03
600178 东安动力 0.34 0.27 11.98 11.98 0.03
600371 万向德农 0.33 0.63 18.20 18.21 0.03
601999 出版传媒 -0.38 0.60 13.22 13.22 0.03
600113 浙江东日 0.00 1.05 20.92 20.93 0.03
600094 大 名 城 0.33 0.27 9.13 9.13 0.02
600879 航天电子 0.31 0.41 16.09 16.09 0.01

 

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:今日股票推荐哪个好(今日股票走势)

下一篇:002281股票(股票在线看盘)

相关推荐

返回顶部