股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

丝绸之路概念股(空中丝绸之路概念股)

2023-06-03 05:02分类:公司分析 阅读:

“一带一路”持续爆发!机构重仓这5家核心概念股,下个“北方国际”?

市场涨涨跌跌是常态,轮动才是主旋律!

董志毅介绍,“十四五”期间,中国民航将继续以航空枢纽建设为牵引,加强对“空中丝绸之路”建设的战略支撑,更好地促进区域经济的高质量发展。今后,将基于航空枢纽区位优势,实施差异化功能定位,推动构建世界级机场群、国际航空枢纽、区域航空枢纽协调联动发展的航空枢纽格局;增强综合性枢纽机场和专业性货运枢纽机场航空货运服务能力;打造“干支结合、枢纽集散”的高效集疏运体系;打造以机场为核心的综合交通枢纽,提升航空枢纽的辐射带动能力,不断增强航空枢纽机场承载力。

信邦制药

 

 

 

《意见》提出,河南将积极申建“空中丝绸之路”自由贸易港,同时,为推动“空中丝绸之路”提质扩能,鼓励国内外航空运输服务企业在豫设立区域总部或营运中心,建设具有物流、分拣和监管集成功能的航空货站,打造区域性航空总部基地和航空邮件、快件国际枢纽中心。

 

 

 

埃塞俄比亚航空大中华区总经理、中国区首席代表泰德表示,在疫情防控进入常态化阶段后,埃塞航在遵守中国民航局相关防疫要求的前提下,逐步恢复更多往来中国的航班。目前,每周运营往来广州、上海、香港的航班,还即将恢复往来成都的航班。

 

序号 代码 名称 市盈率 市盈率 市净率 流通市值(元) 总市值(元) 所属行业
1 000552 靖远煤电 42.9500 18.3000 1.5700 6,580,178,468.8200 9,662,452,468.1500 煤炭
2 600984 *ST建机 -71.6900 -16.8400 2.2700 1,261,263,938.4000 5,673,568,951.5700 专用设备
3 600354 敦煌种业 -13.6500 -10.1900 7.2200 3,304,779,401.6500 3,895,179,410.8000 农业
4 600449 宁夏建材 310.9800 16.7200 1.0900 4,557,065,202.5700 4,557,065,202.5700 水泥
5 000610 西安旅游 269.2300 261.9100 3.7000 2,894,524,738.7600 2,914,366,760.6500 景区和旅行社
6 300103 达刚路机 93.6500 73.0800 4.4400 1,468,895,631.2000 3,684,171,519.2300 专用设备
7 002302 西部建设 20.6100 24.3900 2.0700 4,228,956,410.7200 8,056,586,583.0600 其他建材
8 000672 上峰水泥 59.6500 16.7400 3.6200 1,659,123,255.5000 6,264,872,851.5100 水泥
9 600425 青松建化 -106.6500 1,337.5000 1.4900 7,376,526,828.6100 7,376,526,828.6100 水泥
10 600785 新华百货 40.4100 40.1500 2.9800 5,079,991,999.7200 5,525,709,995.5600 零售
11 600720 祁连山 -531.5700 9.7600 1.1500 5,456,423,852.4600 5,457,320,845.3300 水泥
12 000564 西安民生 199.3500 77.8400 3.2200 4,333,924,764.2800 7,484,086,817.8000 零售
13 000862 银星能源 -29.4300 -28.9100 2.1900 2,126,525,141.7600 3,444,785,914.1600 新能源业
14 600256 广汇能源 56.0100 14.6000 2.1900 23,914,124,654.3600 23,914,124,654.3600 石油天然气
15 600545 新疆城建 -303.1800 59.7100 2.8200 5,649,568,872.0700 5,649,568,872.0700 建筑施工
16 000877 天山股份 -15.3800 22.7900 0.8800 5,816,862,403.5200 5,817,469,439.5000 水泥
17 600706 曲江文旅 95.5100 111.3100 3.8300 3,168,553,406.7400 3,197,067,215.8800 景区和旅行社
18 002307 北新路桥 205.0400 167.6000 3.5800 4,670,143,099.6800 4,670,401,664.5800 建筑施工
19 601008 连云港 78.9000 51.4000 1.6300 4,171,804,310.7800 5,218,205,483.5900 港口航运
20 600217 秦岭水泥 65.6400 49.4800 13.1200 5,663,055,798.3400 11,497,404,662.6900 环保
21 000159 国际实业 163.3300 28.5600 1.7600 3,685,526,918.6200 3,685,526,918.6200 煤炭

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:卖出开仓和卖出平仓(认沽卖出开仓)

下一篇:天津自贸区概念股(注册天津自贸区公司)

相关推荐

返回顶部