股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

融资买入占比(融资买入股票怎么操作)

2023-05-31 14:09分类:牛市操作 阅读:

浙文互联9月22日因融资买入量占当日总交易量的比例超50%而登上龙虎榜。

③参与条件和办理流程

直接还券:两种方式,将与融券相同品种的证券从普通证券账户向信用证券账户转入,或直接用信用证券账户买入与融券同品种的证券后,通过向证券公司交易系统申报直接还券指令

融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报•数据宝统计,3月9日共有3142只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中国联通,买入额为7.51亿元;浪潮信息买入额为7.13亿元;中国电信买入额为7.03亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)

 

证券代码 证券简称 融资买入额
(亿元)
成交金额
(亿元)
融资买入
占比(%)
涨跌幅
(%)
688050 爱博医疗 0.44 1.08 41.06 -0.25
002042 华孚时尚 0.21 0.54 38.39 -0.92
600619 海立股份 0.16 0.47 35.38 -0.31
600648 外高桥 0.14 0.41 33.35 0.65
832735 德源药业 0.02 0.06 33.25 2.17
601288 农业银行 4.02 12.39 32.41 -0.33
601225 陕西煤业 2.48 8.34 29.69 0.97
688231 隆达股份 0.19 0.66 28.17 -2.00
600287 江苏舜天 0.06 0.20 28.14 0.18
000039 中集集团 0.25 0.92 27.67 0.92
600010 包钢股份 1.10 3.98 27.66 -0.50
000931 中关村 0.11 0.42 27.56 1.86
688265 南模生物 0.01 0.05 27.55 0.00
000819 岳阳兴长 0.19 0.69 26.97 -2.13
600269 赣粤高速 0.13 0.49 26.59 0.00
600575 淮河能源 0.12 0.47 25.87 0.00
002521 齐峰新材 0.04 0.16 25.49 -1.23
601689 拓普集团 1.14 4.47 25.40 -1.72
600425 青松建化 0.12 0.47 25.24 -0.24
002158 汉钟精机 0.15 0.60 24.27 1.16
000718 苏宁环球 0.12 0.50 23.84 -0.30
601818 光大银行 0.85 3.57 23.70 0.65
600704 物产中大 0.22 0.92 23.67 -0.81
688392 骄成超声 0.24 1.00 23.62 0.72
301206 三元生物 0.07 0.31 23.55 0.78
000060 中金岭南 0.22 0.96 22.66 0.42
603045 福达合金 0.04 0.17 22.38 1.23
301260 格力博 0.67 3.03 22.13 1.52
600668 尖峰集团 0.08 0.37 21.88 0.00
600811 东方集团 1.37 6.30 21.78 5.69

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:基金折算是好还是坏(基金折算是什么)

下一篇:股市博弈论在线阅读(股市中的博弈之道)

相关推荐

返回顶部