股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

重庆钢铁股吧(重庆钢铁)

2023-07-06 05:26分类:财务分析 阅读:

股东人数减少前10

股东人数增加前10

应收帐款方面,周转天数自2018年以来从近120天,一路降低至不到50天。营收质量不断提高,也侧面反映出下游需求的旺盛。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

重庆钢铁股份(01053):3月份,公司公告,重庆新港长龙物流有限责任公司("新港长龙")为公司的全资子公司,其人员、业务由公司物流运输部全权代为管理。新港长龙主营业务与公司生产关联性强,经营业务主要来源于公司,为深化改革工作,提高运营效率,公司拟依法定程序吸收合并新港长龙。

实际上,钢企出海只是中资企业海外投资的其中一股力量。中国海外政经研究中心发布的《中国境外投资环境报告(2014-2015)》中指出,2015年,在“一带一路”战略、自由贸易区战略以及新外交战略的指引下,中国企业将迎来新一轮境外直接投资高潮。

政策风口之下,钢企纷纷扬帆出海,但是投资效果几何,却仍然待考。

但在钢价走入上涨行情后,盈利渐高,触发钢企复产热潮,3月至6月全国粗钢产量均实现同比正增长。长江证券研究报告显示,去产能浪潮下粗钢产量同比正增长从侧面印证钢铁行业供给侧改革进程任重道远。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、19只个股。(数据宝)

2021年不能不提的大热概念“元宇宙”席卷全年,而歌尔早早布局产业链上游,顺理成章地承载了市场对元宇宙VR的预期。

重庆钢铁和华菱钢铁虽然经营状况并不理想,但作为地方重点企业的上市公司,两家企业正在努力脱困,实现经营状况的好转。

11月2日,八一钢铁证券部工作人员回应中国证券报记者表示,公司刚刚发布了焦煤集团股权收购计划,属于利好。今天整个板块都在下跌,四季度属于钢铁行业的淡季。八一钢铁所在的新疆地区,一般在11月中旬会下雪、结冰,下游的室外开工会受到影响。但是,企业产品并不仅仅销售给室外工作的客群。还有很多板材,销售的客群是室内作业的。每年四季度的业绩和前三个季度相比,都会有差别,毕竟存在季节性因素。但是同以往的四季度相比,差异不大。企业一般会在旺季的时候满产,把检修等事项放在淡季去做。

展望未来,广誉远到底是昙花一现还是真的逆势翻盘,未来强有力的业绩可能仍然是关键所在。

药品研发作为一个成熟的高科技产业链,亦使得CXO的分工非常细化,美迪西的资产规模虽远不及全产业链制霸的药明康德,但其业务做得也颇具特色。

按最新收盘价计算,A股均价为10.94元,两市不足2元的个股共有76只,股价最低的是*ST蓝盾,最新收盘价为0.48元。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月26日收盘,沪指报收3264.10点,A股平均股价为10.94元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有76只,最低的是*ST蓝盾,最新收盘价为0.48元,其次是*ST中昌、蓝光发展,最新收盘价分别为0.49元、0.53元。特征来看,股价低于2元个股中,共有35只ST股上榜,占比为46.05%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有33只,涨幅居前的有ST广田、ST泰禾、中银绒业,分别上涨5.30%、5.15%、4.46%。下跌的有37只,跌幅居前的有*ST新文、*ST和佳、*ST腾信,跌幅分别为20.35%、20.00%、19.75%。(数据宝)

 

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300297 *ST蓝盾 0.48       计算机
600242 *ST中昌 0.49 -5.77 0.48   传媒
600466 蓝光发展 0.53 -10.17 1.67   房地产
000150 *ST宜康 0.54 -5.26 0.29   医药生物
000540 中天金融 0.67 -9.46 3.94 0.64 房地产
600781 *ST辅仁 0.77 -4.94 2.76 2.21 医药生物
002503 *ST搜特 0.84 -4.55 0.66   纺织服饰
300309 *ST吉艾 0.84       非银金融
000046 泛海控股 0.85 -6.59 3.64 1.10 房地产
601258 庞大集团 0.86 -10.42 3.19 0.76 汽车
300336 *ST新文 0.90 -20.35 1.60   传媒
002089 *ST新海 0.91 -4.21 8.47 1.26 通信
000667 美好置业 0.95 -3.06 5.04 0.63 房地产
600122 *ST宏图 0.99 -4.81 0.01   商贸零售
300089 *ST文化 1.02 -16.39 13.13   社会服务
000732 ST泰禾 1.02 5.15 2.68 0.38 房地产
000606 *ST顺利 1.02 -4.67 0.05   计算机
000918 嘉凯城 1.03 -9.65 9.65 5.74 房地产
002113 ST天润 1.08 -3.57 2.77 14.83 传媒
000806 *ST银河 1.10 0.92 0.96   电力设备
000616 ST海投 1.15 -2.54 2.64 0.33 非银金融
002504 ST弘高 1.23 2.50 2.71 10.67 建筑装饰
600393 粤泰股份 1.27 -1.55 2.06 0.91 房地产
300392 *ST腾信 1.30 -19.75 7.36 3.12 传媒
002417 *ST深南 1.31 -5.07 8.83 2.74 计算机
000656 金科股份 1.37 1.48 2.48 0.24 房地产
000671 阳光城 1.38 -0.72 1.53 0.48 房地产
000711 京蓝科技 1.45 -9.94 0.71 3.03 环保
601005 重庆钢铁 1.48 1.37 0.36 0.62 钢铁
000620 新华联 1.51 -10.12 0.39 2.44 房地产
600157 永泰能源 1.51 0.67 0.82 0.77 煤炭
300116 保力新 1.53 0.66 0.91 17.39 电力设备
000564 ST大集 1.54 -0.65 0.60 2.36 商贸零售
600022 山东钢铁 1.54 1.32 0.40 0.75 钢铁
600307 酒钢宏兴 1.55 0.00 0.39 0.79 钢铁
002501 利源精制 1.58 3.95 1.05 3.85 有色金属
600743 华远地产 1.58 0.64 0.40 0.53 房地产
002146 荣盛发展 1.59 -0.63 1.27 0.19 房地产
002482 ST广田 1.59 5.30 1.52 27.22 建筑装饰
601880 辽港股份 1.60 0.00 0.17 0.99 交通运输
002118 紫鑫药业 1.61 3.21 3.48 0.94 医药生物
600290 ST华仪 1.62 1.25 0.93 6.12 电力设备
002005 ST德豪 1.63 -0.61 0.53 2.22 家用电器
600321 正源股份 1.63 1.88 0.38 1.55 建筑装饰
000982 中银绒业 1.64 4.46 1.55 5.73 纺织服饰
002269 美邦服饰 1.64 1.86 0.62 14.58 纺织服饰
000882 华联股份 1.66 -0.60 0.36 0.64 商贸零售
300108 *ST吉药 1.66 -5.68 3.47   医药生物
000413 东旭光电 1.69 0.60 0.72 0.41 电子
600221 海航控股 1.69 -0.59 0.17 62.72 交通运输
600568 ST中珠 1.69 1.20 0.33 1.20 医药生物
600077 宋都股份 1.71 -10.00 0.38 0.55 房地产
300273 *ST和佳 1.72 -20.00 10.77 0.74 医药生物
002325 洪涛股份 1.72 0.00 1.03 0.87 建筑装饰
000005 ST星源 1.73 2.37 0.58 1.32 环保
002470 ST金正 1.75 -1.13 1.05 1.94 基础化工
600565 迪马股份 1.76 -1.12 0.75 0.50 房地产
600653 申华控股 1.76 0.57 0.22 2.99 汽车
000669 ST金鸿 1.77 1.14 0.62 2.58 公用事业
000961 中南建设 1.77 2.31 1.09 0.47 房地产
000981 山子股份 1.79 0.56 0.28 3.29 汽车
002663 普邦股份 1.79 0.56 0.92 1.07 建筑装饰
600010 包钢股份 1.80 1.12 0.51 1.57 钢铁
000889 ST中嘉 1.82 1.11 0.67 5.46 通信
002781 *ST奇信 1.82 -5.21 0.05   建筑装饰
600322 天房发展 1.82 1.11 1.13 3.74 房地产
600162 香江控股 1.87 -0.53 0.41 0.92 房地产
300301 *ST长方 1.88 -3.59 3.73 2.14 电子
300237 美晨生态 1.90 1.06 1.09 2.95 汽车
002021 ST中捷 1.90 0.53 1.80 9.61 机械设备
601588 北辰实业 1.90 0.53 0.58 0.50 房地产
002310 东方园林 1.91 3.24 0.92 1.05 建筑装饰
000971 ST高升 1.91 1.60 0.55 3.31 通信
002024 ST易购 1.91 0.00 0.16 0.61 商贸零售
000536 华映科技 1.92 0.52 0.56 1.32 电子
600396 *ST金山 1.95 -2.50 5.41   公用事业

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:散户套牢系数(散户跟风指标公式)

下一篇:600186股票(600186股吧)

相关推荐

返回顶部