股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

双碳股票有哪些(_st股票有哪些)

2023-09-04 13:14分类:财务分析 阅读:

本篇文章给大家谈谈双碳股票有哪些,以及*st股票有哪些的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

碳中和板块跌1.31% 深桑达A涨6.43%居首

来源:中国经济网

中国经济网北京3月14日讯 今日,碳中和板块整体跌幅1.31%,其中,30只股票上涨,112只股票下跌。

数据显示,截至今日,碳中和板块近一周涨幅-1.29%,近一月涨幅-2.68%,近一季涨幅8.83%。

其中,深桑达A、银之杰、中油资本、华统股份、金宏气体位列板块涨幅前五位,涨幅分别为6.43%、4.21%、3.62%、3.24%、2.65%。

杭州园林、华自科技、启迪设计、华民股份、硅烷科技位列涨幅榜后五位,涨幅分别为-5.42%、-4.84%、-4.49%、-4.44%、-4.00%。

下周千亿解禁高峰来临!这53股马上迎来大规模解禁,千万不要碰(附名单)

据不完全统计,下周(5.09-5.15)共有53只个股面临限售股份解禁。按照最新收盘价计算,合计解禁市值高达1672.95亿,合计解禁数量为56.35亿股,堪称解禁小高峰。

从解禁股类型上来看,8家上市公司为首发原股东限售股份,14家上市公司为定向增发机构配售股份,27家上市公司为股权激励限售股份,5家上市公司为首发一般股份。

从解禁市值规模来看,下周解禁市值1亿元以上个股,高达23家;而10亿元以上,则占14家,100亿元以上占3家。解禁市值规模最大的是白CDMO行业龙头药明康德,下周将有6.37亿股上市流通,解禁市值高达911.63亿元,实际解禁比例25.86%,其中有6.34亿股将于5月10日以首发原股东限售股份方式解禁,0.03亿股将于5月12日以股权激励限售股份方式解禁。

除了药明康德之外,下周解禁市值超100亿元的还有中国动力和新产业,其中,中国动力有11.58亿股将于5月13日以定向增发机构配售股份方式解禁,解禁市值为196.45亿元,实际解禁比例53.58%;新产业有11.58亿股将于5月12日以首发原股东限售股份方式解禁,解禁市值为8973.64万元,实际解禁比例21.76%。

解禁市值居前的还包括:中金黄金、亚普股份、赛伍技术、伯特利、凌志软件、万达电影、三环集团、安图生物、*ST银亿、新能泰山、京粮控股等11股解禁市值均超10亿元。

从解禁数量方面来看,下周有11只个股解禁数量达1亿股以上,中国动力为下周解禁股份数量最多的公司。根据公告,公司限售股份约11.58亿股将于2021年5月13日解禁并上市流通,解禁量与当前流通股本的比值为52.45%,本次解禁股类型为定向增发机构配售股份。公司主营业务为工业,占营收比例为:98.13%。

解禁数量居前的还包括:*ST银亿(9.23亿股)、中金黄金(7.07亿股)、药明康德(6.37亿股)、亚普股份(4.50亿股)、新能泰山(3.38亿股)、赛伍技术(2.15亿股)、凌志软件(2.04亿股)、万达电影(1.96亿股)、伯特利(1.73亿股)、京粮控股(1.65亿股)等10股解禁数量均超亿元。

除解禁市值、数量等规模外,解禁股所占的解禁比例同样值得关注。数据显示,53股中,有12只个股解禁比例在10%以上,其中亚普股份、赛伍技术、中国动力、凌志软件解禁股份比例占比最高,分别为87.51%、53.81%、53.58%、50.94%。越博动力、伯特利、药明康德、新能泰山、京粮控股、*ST银亿、新产业、中金黄金等8只个股解禁比例均在10%以上。

从一季度业绩上来看,有16只个股的一季度业绩同比实现翻倍增长,其中,万润科技以净利润同比增长1407.30%的业绩居于榜首。除此之外,包括水羊股份、德方纳米、佳力图、中国动力、药明康德、东北制药、中金黄金、万达电影、三环集团等在内的15股一季度业绩同比也实现翻倍增长。

从解禁个股的股价表现看,自2021年以来累计涨幅超过10%的仅有4只股,分别是水羊股份、金莱特、*ST雪莱和顾家家居。豪森股份、赛伍技术、海兰信、城地香江、飞荣达、美的集团、安图生物、利扬芯片、星湖科技、金科环境等10股今年累计涨幅都在-20%以上。

注:下周(5.09-5.15)解禁股名单

(数据来源:同花顺iFinD)

【免责声明】以上内容皆为客观资料,仅供参考,不作为投资建议,据此操作,风险自负!

126只ST股预告全年业绩

126只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有25只。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月13日,共有126只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有25家,减亏公司有45家,预亏公司有45家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST博天,预计实现净利润上限为20.99亿元,其次是*ST科华、ST红太阳,全年预计净利润上限分别为11.50亿元、10.30亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

 

 

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
603603 *ST博天 预盈 209900.00 145300.00 13.68 环保
002022 *ST科华 预增 115000.00 89000.00 9.38 医药生物
000525 ST红太阳 预盈 103000.00 83000.00 -4.83 基础化工
002366 *ST海核 预盈 75000.00 50000.00 -3.70 电力设备
600078 ST澄星 预降 61523.00 41360.00 -0.17 基础化工
002427 *ST尤夫 预盈 61000.00 41000.00 8.12 基础化工
002102 ST冠福 预增 60000.00 41000.00 -3.85 医药生物
600226 ST瀚叶 预增 58000.00 48000.00 17.45 公用事业
600382 ST广珠 预降 33094.02 27076.92 9.81 钢铁
300089 *ST文化 预盈 32000.00 29000.00 3.26 社会服务
600666 *ST瑞德 预盈 24000.00 16000.00 113.09 电子
300256 ST星星 预盈 16500.00 11000.00 6.01 电子
000038 *ST大通 预盈 16000.00 12300.00 1.20 综合
002699 ST美盛 预盈 15000.00 10000.00 2.11 传媒
300159 ST新研 预盈 10000.00 7300.00 40.00 机械设备
300201 *ST海伦 预降 10000.00 7000.00 3.00 机械设备
002700 ST浩源 预盈 9600.00 6500.00 1.27 公用事业
000606 *ST顺利 预盈 8400.00 6800.00 4.52 计算机
002177 *ST御银 预盈 6700.00 4500.00 0.00 计算机
002358 ST森源 预盈 6000.00 4000.00 20.84 电力设备
600241 ST时万 预盈 5300.00 3800.00 -9.12 电力设备
002211 ST宏达 预盈 5000.00 3500.00 21.05 基础化工
600182 S*ST佳通 预平 4378.00 2919.00 4.07 汽车
300338 ST开元 预盈 3500.00 2400.00 9.15 社会服务
000410 *ST沈机 预盈 2700.00 1800.00 3.91 机械设备
002076 *ST雪莱 预盈 2600.00 1800.00 19.75 家用电器
002535 ST林重 预盈 1850.00 1250.00 19.43 机械设备
300029 ST天龙 预盈 1500.00 1000.00 6.91 建筑装饰
600767 *ST运盛 预降 1350.00 1100.00 15.63 计算机
002200 ST交投 预盈 1200.00 800.00 28.23 建筑装饰
000571 ST大洲 预盈 1200.00 800.00 -3.42 煤炭
002592 ST八菱 预降 1100.00 100.00 -4.82 汽车
000995 *ST皇台 预盈 750.00 580.00 11.42 食品饮料
002069 ST獐子岛 预降 450.00 300.00 5.00 农林牧渔
600608 ST沪科 预增 440.00 370.00 6.36 商贸零售
300526 *ST中潜 预盈 350.00 238.00 -14.95 纺织服饰
600532 *ST未来 减亏 -600.00 -600.00 15.34 煤炭
002656 ST摩登 减亏 -1120.00 -1680.00 7.69 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1400.00 -2400.00 7.74 通信
300330 *ST计通 预亏 -1500.00 -2250.00 0.00 计算机
600265 ST景谷 减亏 -1628.00 -2228.00 9.74 农林牧渔
002781 *ST奇信 减亏 -2000.00 -3500.00 -38.54 建筑装饰
000809 ST新城 减亏 -2300.00 -2500.00 3.11 房地产
002417 *ST深南 减亏 -3000.00 -5000.00 -47.38 计算机
002052 *ST同洲 减亏 -3000.00 -5100.00 -16.60 家用电器
300313 ST天山 预亏 -3300.00 -4200.00 -3.25 农林牧渔
600365 ST通葡 预亏 -3600.00 -5400.00 -7.04 商贸零售
002259 ST升达 预亏 -4000.00 -8000.00 9.76 公用事业
600671 ST目药 预亏 -4080.00 -4480.00 -1.79 医药生物
002751 *ST易尚 减亏 -4500.00 -8500.00 -2.51 社会服务
000889 ST中嘉 减亏 -5000.00 -7500.00 5.91 通信
000752 *ST西发 预亏 -5325.00 -7587.00 7.14 食品饮料
600734 ST实达 预亏 -5500.00 -8250.00 14.95 通信
000587 *ST金洲 减亏 -6000.00 -9000.00 -22.58 纺织服饰
002499 *ST科林 预亏 -6000.00 -7000.00 -45.10 商贸零售
002316 *ST亚联 减亏 -6000.00 -8500.00 13.39 非银金融
002872 ST天圣 预亏 -7000.00 -9800.00 1.89 医药生物
002569 ST步森 预亏 -8000.00 -15500.00 -1.55 纺织服饰
600462 ST九有 减亏 -8048.00 -8048.00 22.22 通信
600112 ST天成 预亏 -8800.00 -13000.00 -14.71 电力设备
002776 ST柏龙 减亏 -9000.00 -12000.00 2.62 纺织服饰
000005 ST星源 预亏 -10000.00 -14900.00 -2.15 环保
300336 *ST新文 减亏 -11000.00 -14000.00 29.79 传媒
002113 ST天润 减亏 -11800.00 -16300.00 15.15 传媒
000669 ST金鸿 减亏 -12000.00 -18000.00 25.60 公用事业
600139 *ST西源 减亏 -13000.00 -16000.00 -37.82 非银金融
600719 ST热电 预亏 -14500.00 -17000.00 7.48 公用事业
300356 *ST光一 预亏 -15500.00 -23000.00 -6.76 电力设备
300301 *ST长方 减亏 -16000.00 -23000.00 19.46 电子
002742 ST三圣 减亏 -16000.00 -21000.00 -4.85 医药生物
002089 *ST新海 预亏 -18000.00 -25000.00 -40.57 通信
603007 ST花王 减亏 -18000.00 -27000.00 35.22 建筑装饰
600654 *ST中安 减亏 -20000.00 -29500.00 -1.18 计算机
002485 *ST雪发 减亏 -20600.00 -30800.00 14.29 纺织服饰
300108 *ST吉药 减亏 -21000.00 -28000.00 11.34 医药生物
300392 *ST腾信 预亏 -22000.00 -30000.00 -8.63 传媒
600306 ST商城 预亏 -22800.00 -22800.00 5.65 商贸零售
300282 ST三盛 预亏 -23571.00 -30074.00 6.86 社会服务
600289 ST信通 预亏 -24454.00 -36681.00 -0.72 通信
300495 *ST美尚 减亏 -26000.00 -37000.00 -3.93 建筑装饰
002321 ST华英 减亏 -27000.00 -34000.00 18.61 农林牧渔
000150 *ST宜康 减亏 -27000.00 -40000.00 -12.03 医药生物
600303 ST曙光 减亏 -27000.00 -37000.00 -17.18 汽车
600242 *ST中昌 减亏 -29000.00 -36000.00 25.22 传媒
000971 ST高升 预亏 -30000.00 -60000.00 -1.60 通信
600804 ST鹏博士 减亏 -30037.00 -30037.00 15.84 通信
300370 *ST安控 减亏 -35000.00 -50000.00 -0.40 机械设备
002504 ST弘高 预亏 -35000.00 -45000.00 -6.83 建筑装饰
000806 *ST银河 减亏 -35000.00 -50000.00 -6.82 电力设备
000616 ST海投 预亏 -35044.54 -52566.81 -10.38 非银金融
600311 *ST荣华 预亏 -37950.00 -37950.00 -43.52 有色金属
600601 *ST方科 减亏 -38000.00 -57000.00 -3.04 电子
002005 ST德豪 减亏 -38000.00 -48000.00 5.41 家用电器
002021 ST中捷 减亏 -40000.00 -42000.00 3.57 机械设备
600290 ST华仪 减亏 -48670.00 -48670.00 6.05 电力设备
000004 ST国华 预亏 -50000.00 -70000.00 4.13 计算机
603117 ST万林 预亏 -50000.00 -60000.00 18.35 交通运输
603557 ST起步 预亏 -50000.00 -67000.00 -9.14 纺织服饰
002586 ST围海 预亏 -55000.00 -80000.00 -7.42 建筑装饰
600589 ST榕泰 预亏 -60000.00 -90000.00 16.59 基础化工

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道 21记者 2023-03-13 08:48

https://www.haomiwo.com

上一篇:网上教投资炒股(如何网上炒股开户流程)

下一篇:新手炒股入门教程(怎么炒股新手入门)

相关推荐

返回顶部