股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

手机炒股软件(炒股手机软件排行)

2023-10-27 06:59分类:股票市场 阅读:

本篇文章给大家谈谈手机炒股软件,以及炒股手机软件排行的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

文章详情介绍:

股民都安装这些手机APP,你有几个?

 

近年来,移动互联网发展飞快,智能手机已经成为大众必不可少的生活用品,同时也诞生了很多优秀的手机APP。那么,作为一个机智的股民,你应该用哪些APP武装自己呢?今天我们就为各位投资者带来几款APP。

新浪财经

 

新浪财经是一款为投资者服务的手机炒股软件,支持多家券商A股手机交易。产品覆盖沪深港美全市场行情及基金数据,并提供环球市场主要数据,新浪财经提供免费及时的股价提醒及7*24小时的全球财经资讯,并为投资者量身打造个性化的投资理财咨询服务。 

财联社

 

财联社提供二十四小时滚动播报的财经要闻,拥有五千名资产过亿的高净值人群。财联社二十四小时滚动信息主要由三部分构成,一是监控世界以及国内几百家媒体关于中国的信息,针对重要信息第一时间监控、判断、整理、推送;二是部分重要独家;三是通过强大的记者网络,对盘中突发快速采访、跟进与发布。 

同花顺

同花顺手机炒股软件,掌上炒股利器!同花顺作为一款完全免费的移动证券(金融/理财/投资)软件,领先支持沪港通和股指期权,国内唯一真正支持免费在线交易的手机软件! 这个不必多介绍,相信大家都知道!

东方财富网


东方财富网是中国访问量最大、影响力最大的财经证券门户网站——中国财经第一门户,用户超过1亿,沪深港美全球实时高速行情, 7X24小时全天候财经直播,拥有中国最大的股票社区——股吧。

投资脉搏


投资脉搏网——中国第一财经社交平台。汇聚各种投资专家,民间高手、散户,内容囊括A股实战分享与直播、个股多空论据、大盘分析预测、最新财经资讯。让你第一时间抓住投资机会。

以上APP你有几款呢?

 

避坑丨开股票账户,优先选择这十大证券APP

连胡总编都入市了,现在的黄金坑基本已经筑底,你可能需要的是先有一个股票账户。我自己就开了三个(当然每人最多只能开三个账户),根据费率和操作便捷性不同,三个账户分别做可转债、长线股票和场内ETF。

按照易观4月份最新数据,当前证券类APP应用活跃人数排名TOP10如下:

1、涨乐财富通(华泰证券),月活人数88.8w

2、国泰君安君弘(国泰君安),月活人数78.1w

3、平安证券(平安证券),月活人数66.7w

4、e海通财(海通证券),月活人数56.5w

5、小方(方正证券),月活人数56.2w

6、信e投(中信证券),月活人数55.1w

7、蜻蜓点金(中信建设证券),月活人数55w

8、招商证券(招商证券),月活人数54.9w

9、广发易淘金(广发证券),月活人数53.7w

10、中国银河证券(银河证券),月活人数49w

以上入围的都是证券公司,除此之外还有一些优秀的第三方互联网金融服务提供公司,根据易观4月排名数据,TOP10如下:

1、同花顺,月活人数3035.8w

2、东方财富,月活人数1535.3w

3、大智慧,月活人数902.9w

4、腾讯自选股,月活人数315.2w

5、雪球,月活人数298.6w

6、牛股王,月活人数279.9w

7、通信达,月活人数179.7w

8、股票灯塔,月活人数157.8w

9、股票指南针,月活人数150.4w

10、随身行,月活人数124.8w

目前公开的交易费率差不多都在2.5%左右,大家在选择开户时,重点考虑以下四点:

1、选择证券公司的建议选择当地有实体店的,后期有需要临柜办理的业务方便;选择第三方互联网APP,应用体验会更好,建议选择排名靠前的。

2、证券公司开户一定要联系当地的客户经理,谈费率,费率越低越好;第三方互联网APP一般费率是固定的,我销户的时候有客户经理回访说可以调低费率

3、看APP是否还有其他免费的增值服务,比如想要条件单内容丰富的话,可以选择华宝、华泰;想要一些AI服务的话,可以选择同花顺;喜欢泡论坛社区的选择雪球;

4、具备期权的也可以重点考虑,因为需要50w门槛,这样就不用另开一个账户来做资金积累了,比如招商证券也有期权。

虽然从长期看,现在的投资机会极好,但入市有风险,投资需谨慎。



股民都安装这些手机APP,你有几个?

 

近年来,移动互联网发展飞快,智能手机已经成为大众必不可少的生活用品,同时也诞生了很多优秀的手机APP。那么,作为一个机智的股民,你应该用哪些APP武装自己呢?今天我们就为各位投资者带来几款APP。

新浪财经

 

新浪财经是一款为投资者服务的手机炒股软件,支持多家券商A股手机交易。产品覆盖沪深港美全市场行情及基金数据,并提供环球市场主要数据,新浪财经提供免费及时的股价提醒及7*24小时的全球财经资讯,并为投资者量身打造个性化的投资理财咨询服务。 

财联社

 

财联社提供二十四小时滚动播报的财经要闻,拥有五千名资产过亿的高净值人群。财联社二十四小时滚动信息主要由三部分构成,一是监控世界以及国内几百家媒体关于中国的信息,针对重要信息第一时间监控、判断、整理、推送;二是部分重要独家;三是通过强大的记者网络,对盘中突发快速采访、跟进与发布。 

同花顺

同花顺手机炒股软件,掌上炒股利器!同花顺作为一款完全免费的移动证券(金融/理财/投资)软件,领先支持沪港通和股指期权,国内唯一真正支持免费在线交易的手机软件! 这个不必多介绍,相信大家都知道!

东方财富网


东方财富网是中国访问量最大、影响力最大的财经证券门户网站——中国财经第一门户,用户超过1亿,沪深港美全球实时高速行情, 7X24小时全天候财经直播,拥有中国最大的股票社区——股吧。

投资脉搏


投资脉搏网——中国第一财经社交平台。汇聚各种投资专家,民间高手、散户,内容囊括A股实战分享与直播、个股多空论据、大盘分析预测、最新财经资讯。让你第一时间抓住投资机会。

以上APP你有几款呢?

 

北交所成交活跃股排行榜

3月9日,北交所个股合计成交量4439.73万股,成交额4.29亿元,成交额相对上一交易日减少8399.76万元,个股来看,收盘上涨的共65只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有65只,占可交易个股的36.93%,收盘涨幅居前的有同惠电子、凯德石英、凯大催化,分别上涨8.19%、3.39%、2.99%。收盘股价下跌的有89只,跌幅居前的有中航泰达、利通科技、艾能聚等,分别下跌2.23%、1.71%、1.41%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有凯大催化、艾能聚、昆工科技等,成交额分别为7160.81万元、2555.51万元、2379.69万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有20只。全天换手率居前的股票有凯大催化、艾能聚、天宏锂电等,换手率分别为7.48%、5.86%、5.55%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830974 凯大催化 8.95 2.99 7.48 7160.81
834770 艾能聚 7.00 -1.41 5.86 2555.51
831152 昆工科技 21.09 0.38 2.27 2379.69
835185 贝特瑞 44.17 0.48 0.06 1938.76
873152 天宏锂电 11.85 1.02 5.55 1724.57
430478 峆一药业 20.38 1.60 3.22 1132.00
835179 凯德石英 21.33 3.39 1.21 1127.83
836077 吉林碳谷 47.73 0.93 0.19 907.09
838402 硅烷科技 15.42 0.13 0.86 893.08
830946 森萱医药 9.05 0.44 0.18 684.28
831087 秋乐种业 6.60 -1.35 1.35 638.11
838262 太湖雪 14.94 -0.33 4.78 622.04
832149 利尔达 5.29 -0.75 1.06 620.96
832225 利通科技 7.48 -1.71 1.42 612.76
832735 德源药业 32.49 2.17 0.42 612.06
836422 润普食品 8.53 -0.35 2.40 604.31
835985 海泰新能 8.98 -0.22 0.50 599.71
430047 诺思兰德 14.41 0.35 0.22 595.54
832089 禾昌聚合 10.55 2.13 0.88 589.89
833509 同惠电子 15.33 8.19 0.67 544.60
834033 康普化学 29.82 1.50 0.62 537.55
872808 曙光数创 38.51 -0.82 0.52 520.69
872374 云里物里 8.98 -0.22 1.89 452.49
835368 连城数控 59.90 -0.05 0.06 436.94
835305 云创数据 11.20 0.72 0.54 384.91
839725 惠丰钻石 18.02 1.01 0.78 371.66
832566 梓橦宫 6.96 -0.14 0.46 367.64
873122 中纺标 12.27 -0.49 3.22 347.22
836239 长虹能源 23.99 0.13 0.28 334.27
832023 田野股份 3.53 -0.28 0.44 313.07
834599 同力股份 7.10 -0.14 0.21 303.16
873167 新赣江 10.05 -0.99 1.84 300.90
833523 德瑞锂电 13.30 -0.97 0.45 283.08
831906 舜宇精工 12.71 -0.47 1.21 282.87
835670 数字人 8.17 -1.09 0.53 281.37
839371 欧福蛋业 3.75 -0.79 1.68 276.96
839273 一致魔芋 13.12 -0.08 0.85 270.29
831195 三祥科技 7.91 -0.38 0.92 266.58
832491 奥迪威 9.76 0.41 0.28 247.56
833819 颖泰生物 5.42 0.18 0.04 247.48
833943 优机股份 8.38 -1.06 1.60 229.53
430090 同辉信息 2.69 -1.10 0.59 221.56
834407 驰诚股份 7.59 -1.04 2.24 206.08
834021 流金科技 3.08 0.00 0.29 205.58
831526 凯华材料 4.95 1.23 1.93 199.89
839680 广道数字 13.35 -0.45 0.35 189.16
836720 吉冈精密 12.39 -1.27 0.57 178.92
430476 海能技术 16.46 -1.14 0.18 176.64
831641 格利尔 10.65 -0.65 0.70 175.40
430564 天润科技 6.81 1.04 1.26 167.16
430685 新芝生物 14.65 0.07 0.27 159.85
832802 保丽洁 8.78 0.00 1.27 157.74
833914 远航精密 11.33 0.44 0.24 149.26
835207 众诚科技 6.45 -0.15 0.72 148.55
838171 邦德股份 9.32 -0.21 0.51 141.15
832876 慧为智能 6.96 0.14 1.02 130.55
833533 骏创科技 19.38 0.16 0.33 119.50
833171 国航远洋 4.23 0.00 0.15 116.88
836807 奔朗新材 5.83 0.00 0.28 116.87
834639 晨光电缆 4.14 0.00 0.35 114.55
839790 联迪信息 5.78 0.00 0.88 113.60
430139 华岭股份 10.35 0.58 0.09 112.97
830879 基康仪器 6.18 -1.28 0.33 111.12
873001 纬达光电 7.35 -0.14 0.49 110.46
430425 乐创技术 13.40 -0.37 0.48 110.30
833873 中设咨询 3.35 1.21 0.31 109.83
833346 威贸电子 7.15 -0.14 0.54 109.69
831305 海希通讯 8.50 0.12 0.22 108.86
430300 辰光医疗 6.56 0.46 0.33 108.05
834014 特瑞斯 12.39 -0.16 0.29 107.52
836263 中航泰达 5.25 -2.23 0.20 106.06
838670 恒进感应 18.25 -0.22 0.31 105.54
837344 三元基因 15.73 -1.07 0.06 104.77
835640 富士达 17.48 -0.23 0.03 103.48
833429 康比特 7.75 0.39 0.29 103.14
839167 同享科技 13.10 -0.15 0.13 100.28
837046 亿能电力 5.09 -0.78 1.09 97.16
831010 凯添燃气 3.83 -0.52 0.16 96.73
430489 佳先股份 6.07 -0.82 0.19 96.04
838163 方大新材 5.82 1.22 0.27 93.98
834062 科润智控 5.33 -0.37 0.16 92.51
836892 广咨国际 9.39 2.62 0.28 88.22
872351 华光源海 5.92 -0.34 0.43 86.78
870436 大地电气 6.80 -0.87 0.28 84.32
831961 创远信科 10.45 0.58 0.08 83.19
837821 则成电子 8.85 1.03 0.51 81.68
835892 中科美菱 11.28 -0.62 0.30 77.35
873223 荣亿精密 3.36 0.60 0.47 75.94
833580 科创新材 4.43 1.37 0.72 75.26
831726 朱老六 10.40 -0.38 0.28 73.91
839729 永顺生物 8.41 0.00 0.11 71.92
873527 夜光明 8.09 -0.49 0.38 71.29
834682 球冠电缆 5.49 0.37 0.16 71.00
835174 五新隧装 8.00 0.13 0.17 70.00
836433 大唐药业 3.56 0.00 0.12 69.75
830799 艾融软件 6.60 -0.45 0.09 69.01
831832 科达自控 12.27 0.57 0.13 67.81
870866 绿亨科技 6.55 0.31 0.20 65.93
832171 志晟信息 4.30 0.00 0.23 65.50
833454 同心传动 5.96 -1.00 0.18 64.50
831370 新安洁 2.85 0.00 0.08 60.59
870357 雅葆轩 12.12 0.25 0.32 59.69
836826 盖世食品 8.94 -0.11 0.20 58.06
836260 中寰股份 5.55 0.00 0.25 57.64
871981 晶赛科技 13.11 -0.53 0.11 57.04
838810 春光药装 8.38 0.48 0.30 56.90
831167 鑫汇科 9.41 0.11 0.29 55.71
831445 龙竹科技 6.74 -0.15 0.09 55.63
872190 雷神科技 19.21 -0.10 0.14 55.24
870199 倍益康 25.69 0.00 0.22 54.69
834950 迅安科技 11.85 -0.17 0.46 53.74
833266 生物谷 7.08 0.28 0.08 53.16
873339 恒太照明 5.13 -0.39 0.18 52.80
834475 三友科技 6.65 0.76 0.23 52.75
836675 秉扬科技 4.87 -0.61 0.14 51.97
873169 七丰精工 6.20 -0.32 0.30 51.27
833781 瑞奇智造 6.52 -0.15 0.11 50.70
838971 天马新材 16.69 -0.06 0.20 49.58
836414 欧普泰 21.36 0.99 0.12 48.85
872925 锦好医疗 15.10 -0.46 0.11 47.60
873305 九菱科技 10.32 -0.39 0.51 47.13
870299 灿能电力 4.33 0.46 0.40 47.05
871245 威博液压 10.49 -1.04 0.18 44.08
834415 恒拓开源 3.87 -0.26 0.14 43.83
837092 汉鑫科技 14.36 -0.55 0.23 42.62
832662 方盛股份 7.28 -0.14 0.28 41.50
832419 路斯股份 6.01 0.50 0.14 39.50
838227 美登科技 19.07 -0.21 0.23 38.99
830964 润农节水 3.35 0.00 0.07 38.87
870204 沪江材料 9.81 -0.20 0.24 38.57
872392 佳合科技 7.12 -0.28 0.44 38.38
836957 汉维科技 5.66 -0.35 0.28 37.63
832885 星辰科技 11.28 1.81 0.08 36.50
831689 克莱特 8.69 0.23 0.15 36.39
871642 通易航天 7.95 0.00 0.08 35.88
831278 泰德股份 3.43 0.29 0.17 34.55
833427 华维设计 5.14 0.78 0.18 34.51
836247 华密新材 6.41 -0.47 0.28 33.92
838924 广脉科技 5.79 -0.17 0.12 32.97
870508 丰安股份 8.84 -0.45 0.15 32.79
836942 恒立钻具 10.87 0.00 0.11 32.70
830832 齐鲁华信 5.96 0.17 0.04 32.49
832278 鹿得医疗 5.63 0.00 0.07 30.55
832145 恒合股份 5.05 -0.20 0.20 28.57
833075 柏星龙 10.16 -0.10 0.13 27.24
836270 天铭科技 13.97 0.00 0.21 26.63
836149 旭杰科技 3.90 -0.76 0.14 26.58
831834 三维股份 4.06 0.00 0.24 26.10
833230 欧康医药 10.33 0.10 0.16 26.09
835184 国源科技 4.88 -0.20 0.06 24.40
871553 凯腾精工 3.45 -1.15 0.07 23.72
871753 天纺标 7.69 0.13 0.23 23.46
831855 浙江大农 6.94 -0.57 0.19 23.27
837242 建邦科技 8.73 -0.23 0.08 22.47
871970 大禹生物 7.94 0.38 0.14 21.74
831768 拾比佰 5.37 -0.19 0.05 21.69
836395 朗鸿科技 15.58 -1.39 0.10 21.50
430718 合肥高科 5.50 -0.36 0.20 21.41
835508 殷图网联 6.50 -1.22 0.12 21.18
430510 丰光精密 9.24 -0.32 0.04 21.03
839946 华阳变速 2.97 -1.00 0.09 20.25
871396 常辅股份 6.86 0.73 0.07 20.16
832110 雷特科技 16.15 -0.19 0.11 20.03
830839 万通液压 7.05 0.43 0.04 19.29
430418 苏轴股份 10.75 0.19 0.03 18.79
835237 力佳科技 15.72 0.19 0.09 18.57
831856 浩淼科技 5.75 0.70 0.06 18.17
871857 泓禧科技 8.65 1.41 0.09 16.37
832000 安徽凤凰 5.17 0.00 0.09 15.34
837212 智新电子 7.12 0.56 0.04 15.03
836871 派特尔 4.95 0.00 0.14 14.83
834765 美之高 6.05 0.00 0.05 13.79
871634 新威凌 8.11 0.37 0.11 12.21
838275 驱动力 3.30 -0.30 0.04 10.97
430198 微创光电 4.72 0.43 0.03 7.79
838030 德众汽车 3.15 0.00 0.02 6.96

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haomiwo.com

上一篇:指南针炒股软件免费版(益盟炒股软件免费版)

下一篇:炒股为生1314 微博(炒股为生1314新浪博客)

相关推荐

返回顶部