股票在线看盘(300190)
炒股的人都知道,市场每天都在上演着金钱堆起来的大戏,有时跌宕起伏,有时沉闷无聊,有时激流勇进,有时飞流直下。在每天股票交易4个小时内,我们是不是可以只盯着持仓股票的走势变化呢?来一个两耳不闻窗外事,一心只看手中票,这样应该不算一个合格的吃瓜群众。
其实,盘中还有很多内容,是需要我们了解和掌握,下面就来说一些每日看盘经验。
1、个股上涨比例:对比当前市场中的上涨和下跌股票家数,如果上涨家数是超过50%甚至达到80%,那大概率说明自己持仓股也会上涨,不用太担心盘面。相反,如果上涨家数比例只有20%,则暗示市场盘面较弱,最好推迟要进场买入股票的想法。
通达信【880005涨跌家数】
上图是通达信行情分析软件中自带【880005涨跌家数】指数,里面详细的展现了市场中上涨家数、下跌家数、涨停、跌停等数据。在其他行情软的大盘指数信息栏中一般也会显示股票的上涨家数和下跌家数。
2、涨停/跌停家数:对比当日的涨停与跌停的股票数量,来评估盘面做多力量大小,如果涨停家数很多,则说明多头力量强一些,操作上可稍微激进一些。同样可从上图中的通达信指数中,看到涨停家数和跌停家数。
3、大盘指数分时图黄白线:白线是大盘加权指数,而黄线是不含加权的指标,将所有股票对指数影响看作相同而计算出的大盘指数。观察白线、黄线的上下关系,能判断当日是权重股票走势强、还是中小盘股走势强。当然如果两线紧密在一起,说明市场走势比较平均,权重股和中小盘股同涨同跌。
4、领涨/领跌板块:观察当日的热门领涨板块或概念是什么,是否延续了近期热点,掌握当前持仓股所在板块表现如何。
通达信【板块指数】
上图是通达信行情软件都提供的【板块指数】。同花顺或东方财富行情软件中,都提供了各自板块指数。
5、当日开盘后的缺口回补:如果高开后留下一个缺口,全天一直没有回补,则说明多方力量很强;同样如果是低开后一个缺口,全天没有回补,则说明空方力量很强。此道理同样适用于大盘和个股。
上证指数1分钟周期
上图是本周三(2023年5月10日)的上证指数1分钟周期图,当早收盘后看到一直没有回补低开缺口,就暗示盘面很弱了,重仓的话要考虑减仓。
6、北向资金情况:观察沪深港通中的北向资金流入情况,由于是实时公开数据,能协助及时的了解国外资金动态。今年年初的一波持续上涨,就是由于人民币汇率波动导致国外资金迅速流入国内,推动A股走出一波上涨行情。
东方财富的北向数据
可在中查看此数据,提供了多个周期:分时、日线、周线、月线等。
在收盘后,最好继续看一下成交额、融资融券、龙虎榜、公告、港股和美股、财经新闻等。坦白地说,即使掌握了上面的种种数据和信息,也不可能保证炒股会一直赚钱,它更多的是协助了解和感知市场,知道当前市场热点在哪儿,主力资金态度如何。
#
4月26日鹏鹞环保发布2022年度分配预案,拟10派1.5元(含税),预计派现金额合计为1.19亿元。派现额占净利润比例为51.02%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.57%。这是公司上市以来,累计第6次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派1.5元(含税) | 1.19 | 2.57 |
2021.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.46 | 0.93 |
2020.12.31 | 10派0.65元(含税) | 0.46 | 0.62 |
2019.12.31 | 10转增5派0.65元(含税) | 0.31 | 0.55 |
2018.12.31 | 10派0.35元(含税) | 0.17 | 0.17 |
2017.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.24 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入18.82亿元,同比下降10.10%,实现净利润2.33亿元,同比下降25.21%,基本每股收益为0.3281元,加权平均净资产收益率为5.96%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入353.98万元,近5日主力资金净流出105.75万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有0.13万股。
按申万行业统计,鹏鹞环保所属的环保行业共有66家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为12.96亿元,其次是首创环保、洪城环境,派现金额为9.54亿元、4.73亿元。(数据宝)
2022年度环保行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) |
派现占净 利润比例(%) |
股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601158 | 重庆水务 | 0.00 | 2.7 | 129600.00 | 67.89 | 4.78 |
600008 | 首创环保 | 0.00 | 1.3 | 95427.68 | 30.26 | 4.23 |
600461 | 洪城环境 | 0.00 | 4.34 | 47310.86 | 50.03 | 5.62 |
601827 | 三峰环境 | 0.00 | 2.22 | 37257.55 | 32.70 | 2.85 |
301109 | 军信股份 | 0.00 | 9 | 36900.90 | 79.15 | 4.24 |
000967 | 盈峰环境 | 0.00 | 1.1 | 34836.34 | 83.18 | 2.04 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.00 | 1.12 | 33438.34 | 20.67 | 2.15 |
603568 | 伟明环保 | 0.00 | 1.5 | 25413.20 | 15.37 | 0.56 |
002658 | 雪迪龙 | 0.00 | 3.9 | 24574.37 | 86.62 | 4.73 |
600874 | 创业环保 | 0.00 | 1.44 | 22614.02 | 30.10 | 2.07 |
002034 | 旺能环境 | 0.00 | 5 | 21474.80 | 29.75 | 2.46 |
600817 | 宇通重工 | 0.00 | 3.8 | 20368.74 | 52.82 | 3.73 |
600388 | ST龙净 | 0.00 | 1.8 | 19286.36 | 23.98 | 1.60 |
300815 | 玉禾田 | 2.00 | 5.7 | 18933.12 | 38.30 | 2.87 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 2.2 | 17937.64 | 15.65 | 1.11 |
601330 | 绿色动力 | 0.00 | 1.2 | 16721.37 | 22.45 | 1.44 |
000544 | 中原环保 | 0.00 | 1.5 | 14620.27 | 34.11 | 2.16 |
300388 | 节能国祯 | 0.00 | 1.8 | 12256.58 | 30.27 | 2.58 |
301203 | 国泰环保 | 0.00 | 15 | 12000.00 | 80.98 | |
300664 | 鹏鹞环保 | 0.00 | 1.5 | 11887.15 | 51.02 | 2.57 |
601200 | 上海环境 | 0.00 | 1 | 11218.59 | 21.59 | 0.97 |
300070 | 碧水源 | 0.00 | 0.3 | 10872.63 | 15.35 | 0.55 |
603686 | 福龙马 | 0.00 | 2.5 | 10385.76 | 39.83 | 2.36 |
300864 | 南大环境 | 0.00 | 6 | 9302.40 | 75.31 | 2.36 |
600796 | 钱江生化 | 0.00 | 1.02 | 8839.17 | 42.90 | 1.77 |
301175 | 中科环保 | 0.00 | 0.55 | 8095.34 | 38.16 | 0.71 |
603588 | 高能环境 | 0.00 | 0.5 | 7627.59 | 11.01 | 0.38 |
003039 | 顺控发展 | 0.00 | 1.11 | 6854.46 | 28.77 | 0.52 |
301265 | 华新环保 | 0.00 | 2 | 6059.46 | 54.24 | 1.41 |
603126 | 中材节能 | 0.00 | 0.9 | 5494.50 | 35.03 | 1.19 |
600283 | 钱江水利 | 0.00 | 1.5 | 5294.94 | 30.71 | 1.01 |
301081 | 严牌股份 | 2.00 | 3 | 5120.10 | 80.39 | 1.86 |
601368 | 绿城水务 | 0.00 | 0.56 | 4944.65 | 30.18 | 0.92 |
603903 | 中持股份 | 0.00 | 1.9 | 4851.07 | 40.32 | 1.76 |
688480 | 赛恩斯 | 0.00 | 5.1 | 4836.16 | 73.03 | 1.95 |
301148 | 嘉戎技术 | 0.00 | 3.9 | 4543.39 | 42.62 | 1.41 |
300774 | 倍杰特 | 0.00 | 1 | 4087.64 | 124.05 | 0.59 |
688335 | 复洁环保 | 0.00 | 3.8 | 3858.14 | 33.46 | 1.43 |
300425 | 中建环能 | 0.00 | 0.57 | 3851.54 | 20.10 | 1.15 |
300190 | 维尔利 | 0.00 | 0.5 | 3850.74 | 1.02 | |
300800 | 力合科技 | 0.00 | 1.5 | 3528.00 | 60.51 | 0.84 |
300172 | 中电环保 | 0.00 | 0.5 | 3383.55 | 44.38 | 0.95 |
003027 | 同兴环保 | 0.00 | 2.5 | 3310.48 | 27.61 | 1.03 |
603817 | 海峡环保 | 0.00 | 0.56 | 2992.35 | 20.23 | 0.83 |
603291 | 联合水务 | 0.00 | 0.7 | 2962.54 | 22.84 | |
000551 | 创元科技 | 0.00 | 0.7 | 2827.89 | 17.25 | 0.70 |
688600 | 皖仪科技 | 0.00 | 2 | 2675.45 | 55.96 | 0.89 |
300958 | 建工修复 | 0.00 | 1.81 | 2582.08 | 26.41 | 0.72 |
300692 | 中环环保 | 0.00 | 0.5 | 2108.75 | 10.16 | 0.64 |
301127 | 天源环保 | 0.00 | 0.5 | 2092.03 | 10.35 | 0.36 |
603324 | 盛剑环境 | 0.00 | 1.6 | 1965.21 | 15.08 | 0.38 |
300867 | 圣元环保 | 0.00 | 0.7 | 1902.19 | 10.56 | 0.28 |
301068 | 大地海洋 | 0.00 | 2 | 1680.00 | 30.40 | 0.68 |
832802 | 保丽洁 | 0.00 | 2.5 | 1577.08 | 45.32 | 1.85 |
300899 | 上海凯鑫 | 0.00 | 2.3 | 1467.02 | 53.60 | 0.97 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 1.04 | 1369.57 | 30.08 | 0.88 |
688376 | 美埃科技 | 0.00 | 1 | 1344.00 | 10.92 | 0.30 |
603200 | 上海洗霸 | 0.00 | 0.7471 | 1302.12 | 30.80 | 0.39 |
001336 | 楚环科技 | 0.00 | 1.2 | 964.48 | 14.88 | 0.37 |
688501 | 青达环保 | 3.00 | 1 | 946.70 | 16.16 | 0.40 |
300631 | 久吾高科 | 0.00 | 0.7 | 858.49 | 19.84 | 0.22 |
688309 | *ST恒誉 | 0.00 | 0.74 | 587.57 | 40.17 | 0.45 |
300929 | 华骐环保 | 0.00 | 0.4 | 528.53 | 12.05 | 0.23 |
300854 | 中兰环保 | 0.00 | 0.5 | 495.47 | 17.61 | 0.23 |
300614 | 百川畅银 | 0.00 | 0.24 | 385.04 | 10.22 | 0.08 |
300786 | 国林科技 | 0.00 | 0.2 | 368.03 | 20.43 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。