股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

600137股票(600133股票)

2023-07-12 06:31分类:ROC 阅读:

为了融资担保,浪莎股份(600137)控股股东浪莎控股集团有限公司(以下简称“浪莎集团”)曾多次对股份进行了质押。8月14日晚间,浪莎股份再发布一则浪莎集团质押股份的公告引起市场关注。截至8月14日晚间,浪莎集团所持浪莎股份的股份近乎“满仓”质押。在业内人士看来,大股东高比例质押带来的风险不容忽视,一旦公司股价下挫,大股东未能及时采取补交保证金或追加抵押物等策略,将会出现平仓风险,从而对公司的稳健运营带来不利影响。

新疆棉花一事持续发酵,并引发系列连锁反应。

 

支点财经记者注意到,该公司已于今年5月30日注册成立。不过,洪涛股份上述相关负责人对记者表示,该公司还没正式展开运营,整体运营还需要时间。

2015-05-14

(一)二级市场交易风险

本次评估增值的原因:

 

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

重要内容提示:

通源石油

超华科技

 

编制单位:武汉东湖高新集团股份有限公司

金盾股份

我们看到沪指连收6阳,成交量配合也很好。因此,认为明天继续上攻,如果明天盘中1小时回踩,多方反抽起来会更猛。预测明天沪指收涨。

江南化工

4月26日雅戈尔发布2021年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为23.12亿元。派现额占净利润比例为45.09%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为6.80%。这是公司上市以来,累计第24次派现。

 

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10派5元(含税) 23.12 6.80
2020.12.31 10派5元(含税) 23.15 7.23
2019.12.31 10派2元(含税) 9.26 2.59
2018.12.31 10转增4派5元(含税) 17.91 5.91
2017.12.31 10派4元(含税) 14.33 3.61
2016.12.31 10转增4派5元(含税) 12.79 3.50
2015.12.31 10派8元(含税) 20.47 4.68
2014.12.31 10派5元(含税) 11.13 5.66
2013.12.31 10派5元(含税) 11.13 6.39
2012.12.31 10派5元(含税) 11.13 5.51
2011.12.31 10派4元(含税) 8.91 3.72
2010.12.31 10派5元(含税) 11.13 3.80
2009.12.31 10派5.5元(含税) 12.25 4.46
2008.12.31 10派3元(含税) 6.68 2.15
2007.12.31 10派5元(含税) 11.13 2.05
2006.12.31 10转增2.5派3元(含税) 5.34 4.91
2005.12.31 10派2.5元(含税) 4.45 6.15
2004.12.31 10转增5派2.5元(含税) 2.72 2.86
2003.12.31 10转增7派5元(含税) 3.10 5.04
2002.12.31 10派2元(含税) 1.14 1.85
2001.12.31 10派2元(含税) 1.14 1.53
2000.12.31 10派2元(含税) 1.14 1.08
2000.06.30 10转增10股    
1999.12.31 10派3元(含税) 0.77 1.69
1998.12.31 10转增3派2.5元(含税) 0.50 1.00

 

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入136.07亿元,同比增长18.57%,实现净利润51.27亿元,同比下降29.15%,基本每股收益为1.13元,加权平均净资产收益率为16.17%。

资金面上看,近5日主力资金净流出1322.48万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为5.28亿元,近5日增加309.76万元,增幅为0.59%。

按申万行业统计,雅戈尔所属的纺织服饰行业共有44家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是雅戈尔,派现金额为23.12亿元,其次是森马服饰、华利集团,派现金额为13.47亿元、12.84亿元。(数据宝)

 

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
600177 雅 戈 尔 0.00 5 231182.10 45.09 6.80
002563 森马服饰 0.00 5 134704.51 90.62 5.32
300979 华利集团 0.00 11 128370.00 46.38 1.18
301177 迪阿股份 0.00 20 80002.00 61.46 1.34
600370 三 房 巷 0.00 1.5 58445.10 92.81 4.60
002293 罗莱生活 0.00 6 50302.97 70.53 4.58
002327 富 安 娜 0.00 6 49767.54 91.17 7.19
600916 中国黄金 0.00 2.4 40320.00 50.75 1.40
002003 伟星股份 3.00 5 39892.52 88.92 5.81
002154 报 喜 鸟 0.00 2.7 39402.01 84.85 5.39
600987 航民股份 0.00 3 31524.57 47.29 5.48
601566 九 牧 王 0.00 5 28731.86 147.66 3.56
603877 太 平 鸟 0.00 6 28603.67 42.23 1.42
002083 孚日股份 0.00 3 24640.59 90.25 7.12
603001 奥康国际 0.00 5 20049.00   5.81
002832 比音勒芬 0.00 3 17121.21 27.41 1.35
603889 新澳股份 0.00 3 15352.39 51.47 4.74
603365 水星家纺 0.00 5 13260.00 34.36 3.28
000026 飞 亚 达 0.00 3 12781.53 32.96 2.24
600527 江南高纤 0.00 0.7 12122.33 118.19 2.74
002404 嘉欣丝绸 0.00 2 11220.27 85.82 3.00
605180 华生科技 3.00 10 10000.00 55.43 2.71
002674 兴业科技 0.00 3 8755.89 48.29 2.38
002687 乔 治 白 4.50 2 7000.00 37.47 2.76
603908 牧 高 笛 0.00 9 6002.10 76.35 2.80
605138 盛泰集团 0.00 1.08 6000.05 20.59 0.86
603558 健盛集团 0.00 1.5 5747.24 34.37 1.52
001234 泰 慕 士 0.00 5 5333.34 54.39  
300918 南山智尚 0.00 1.26 4536.00 29.76 1.09
603196 日播时尚 0.00 1.8 4288.54 52.79 2.28
301088 戎美股份 0.00 1.78 4058.40 24.95 0.66
002612 朗姿股份 0.00 0.7 3097.12 16.52 0.18
605189 富春染织 0.00 2 2496.00 10.72 0.82
600493 凤竹纺织 0.00 0.808 2197.76 30.03 1.52
300945 曼 卡 龙 0.00 1.05 2142.00 30.47 0.46
300877 金春股份 0.00 1.75 2100.00 23.72 0.46
002762 金发拉比 0.00 0.5 1770.13 126.38 0.38
002144 宏达高科 0.00 1 1767.63 27.25 1.05
600137 浪莎股份 0.00 1.7 1652.70 81.92 1.11
300952 恒辉安防 0.00 1.1 1594.20 17.22 0.33
301066 万 事 利 4.00 1 1345.37 26.43 0.40
300901 中胤时尚 0.00 0.5 1200.00 16.91 0.29
300840 酷特智能 0.00 0.32 768.00 12.51 0.23
002731 萃华珠宝 0.00 0.1 256.16 7.51 0.12

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:融资理财投资公司排名(融资理财公司)

下一篇:股票开户(600220股吧)

相关推荐

返回顶部