股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

煤炭行业股票有哪些(今日煤炭股票行情)

2023-11-08 21:55分类:追涨技巧 阅读:

已公布分配方案公司中,3444家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,496只股股息率超3%。

证券时报•数据宝统计显示,截至5月8日,沪深两市共有3461家公司公布了2022年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有3444家,合计派现金额1.88万亿元。

以2022年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有496家公司股息率超过3%。其中,潞安环能股息率最高,2022年度公司分配方案为10派28.5元(含税),股息率高达16.91%,业绩方面,公司2022年度实现净利润141.68亿元,同比增长110.49%;其次是冀中能源,公司2022年度实现净利润44.58亿元,同比增长62.73%,分配方案为10派10元(含税),股息率达15.72%;股息率较高的还有恒源煤电、西部矿业、中远海控等,股息率分别为13.97%、13.73%、13.51%。

股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,机械设备、医药生物、基础化工等行业上榜公司最多,分别有44家、40家、39家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有396家,创业板公司有36家。

高股息率股票一览

 

 

代码 简称 2022年度每股派现(元) 股息率(%) 行业
601699 潞安环能 2.85 16.91 煤炭
000937 冀中能源 1.00 15.72 煤炭
600971 恒源煤电 1.00 13.97 煤炭
601168 西部矿业 1.40 13.73 有色金属
601919 中远海控 1.39 13.51 交通运输
600066 宇通客车 1.00 13.32 汽车
603758 秦安股份 1.00 12.82 汽车
600188 兖矿能源 4.30 12.81 煤炭
600546 山煤国际 1.80 12.42 煤炭
601225 陕西煤业 2.18 11.73 煤炭
002030 达安基因 1.75 11.25 医药生物
831834 三维股份 0.42 10.99 基础化工
000517 荣安地产 0.32 10.85 房地产
000983 山西焦煤 1.20 10.30 煤炭
688606 奥泰生物 10.00 9.58 医药生物
600403 大有能源 0.43 9.33 煤炭
601088 中国神华 2.55 9.23 煤炭
600755 厦门国贸 0.65 9.10 交通运输
600256 广汇能源 0.80 8.87 石油石化
603948 建业股份 1.92 8.82 基础化工
601339 百隆东方 0.50 8.77 纺织服饰
871970 大禹生物 0.70 8.58 农林牧渔
600997 开滦股份 0.58 8.55 煤炭
002327 富安娜 0.60 8.49 纺织服饰
600985 淮北矿业 1.05 8.20 煤炭
600039 四川路桥 0.91 8.18 建筑装饰
600398 海澜之家 0.43 8.11 纺织服饰
836892 广咨国际 0.70 8.10 建筑装饰
605368 蓝天燃气 1.00 8.10 公用事业
603156 养元饮品 1.80 8.08 食品饮料

 

 

高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报•数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有158家。(数据宝)

连续三年高股息率股票一览

 

 

代码 简称 2020年股息率(%) 2021年股息率(%) 2022年股息率(%) 行业
000937 冀中能源 9.62 18.15 15.72 煤炭
600971 恒源煤电 5.25 7.74 13.97 煤炭
600188 兖矿能源 9.93 8.50 12.81 煤炭
601225 陕西煤业 8.57 11.07 11.73 煤炭
601088 中国神华 10.05 11.28 9.23 煤炭
600755 厦门国贸 6.89 6.93 9.10 交通运输
601339 百隆东方 5.00 8.49 8.77 纺织服饰
600997 开滦股份 4.88 6.46 8.55 煤炭
002327 富安娜 6.53 7.03 8.49 纺织服饰
600985 淮北矿业 5.81 6.26 8.20 煤炭
600039 四川路桥 5.54 3.90 8.18 建筑装饰
600398 海澜之家 3.99 7.96 8.11 纺织服饰
603156 养元饮品 4.64 7.04 8.08 食品饮料
601666 平煤股份 6.07 9.08 8.05 煤炭
600282 南钢股份 8.01 8.11 7.94 钢铁
600177 雅戈尔 6.95 7.26 7.90 纺织服饰
601328 交通银行 7.08 7.70 7.87 银行
600373 中文传媒 5.45 5.50 7.84 传媒
601077 渝农商行 4.93 6.56 7.69 银行
601288 农业银行 5.89 7.03 7.64 银行
600012 皖通高速 3.72 7.77 7.52 交通运输
600015 华夏银行 4.82 6.04 7.38 银行
601988 中国银行 6.19 7.25 7.34 银行
601000 唐山港 8.06 7.27 7.30 交通运输
688057 金达莱 3.03 3.89 7.22 环保
601006 大秦铁路 7.43 7.50 7.19 交通运输
601169 北京银行 6.20 6.87 7.19 银行
603839 安正时尚 3.55 5.74 7.14 纺织服饰
600919 江苏银行 5.79 6.86 7.07 银行
600350 山东高速 6.15 7.75 7.03 交通运输

 

 

注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

沪指5月26日上涨0.35%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.21%、2.04%。跌幅居前的行业为煤炭、电力设备,跌幅为2.28%、1.11%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出65.17亿元,今日有9个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.21%,全天净流入资金39.80亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.04%,净流入资金为20.88亿元。

主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金61.94亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为12.85亿元,净流出资金较多的还有机械设备、基础化工、医药生物等行业。

煤炭行业今日下跌2.28%,全天主力资金净流出6.53亿元,该行业所属的个股共39只,今日上涨的有2只;下跌的有35只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有7只,净流入资金居首的是淮河能源,今日净流入资金919.28万元,紧随其后的是淮北矿业、新集能源,净流入资金分别为481.83万元、228.83万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有兖矿能源、中国神华、华阳股份,净流出资金分别为2.12亿元、1.03亿元、4227.11万元。(数据宝)

煤炭行业资金流向排名

 

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600188 兖矿能源 -4.69 0.99 -21200.72
601088 中国神华 -2.50 0.18 -10279.21
600348 华阳股份 -1.82 0.84 -4227.11
601225 陕西煤业 -4.42 0.89 -4093.29
601666 平煤股份 -2.30 1.25 -3326.86
000983 山西焦煤 -0.98 0.82 -2530.21
000723 美锦能源 -1.74 0.68 -2421.04
601898 中煤能源 -4.81 0.49 -2168.91
000937 冀中能源 -1.73 0.79 -1651.35
600395 盘江股份 -0.76 0.51 -1629.09
600971 恒源煤电 -0.85 1.78 -1628.58
600123 兰花科创 -2.63 1.07 -1543.60
601001 晋控煤业 -2.16 1.00 -1463.86
002128 电投能源 -0.21 0.74 -1332.36
600925 苏能股份 -0.65 2.01 -1059.08
600403 大有能源 -2.78 0.47 -922.46
600740 山西焦化 -0.76 0.44 -765.11
601015 陕西黑猫 -1.42 0.47 -741.39
601699 潞安环能 -2.61 0.89 -637.06
601101 昊华能源 -1.78 0.63 -598.41
603071 物产环能 -2.51 1.25 -563.28
600157 永泰能源 0.67 0.76 -541.81
600546 山煤国际 -3.15 1.20 -424.46
600758 辽宁能源 -1.64 0.91 -391.63
600997 开滦股份 -1.16 0.56 -295.79
601011 宝泰隆 -0.28 0.58 -271.05
600121 郑州煤电 -1.55 0.71 -161.26
603113 金能科技 -0.36 0.30 -132.32
600408 安泰集团 -1.71 0.65 -77.44
600725 云维股份 -0.69 0.22 -20.70
000571 ST大洲 0.43 1.43 -16.01
000552 甘肃能化 -0.60 0.82 0.65
600508 上海能源 -0.48 0.66 15.34
600792 云煤能源 -0.95 0.32 39.31
600397 安源煤业 -0.69 0.70 150.71
601918 新集能源 0.00 0.73 228.83
600985 淮北矿业 -0.90 0.87 481.83
600575 淮河能源 -0.39 0.38 919.28

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

中新经纬 魏薇 实习生 周月池 2023-05-26 13:28

https://www.haomiwo.com

上一篇:投资堂手机官方炒股软件(投资堂炒股机)

下一篇:开户后如何炒股(开完户怎么炒股)

相关推荐

返回顶部