股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

600787(600863股吧)

2023-07-02 15:02分类:炒股经验 阅读:

前面说过:我们看到沪指日MACD已经向上金叉红柱出现,这有利于下周一继续上攻。由于昨天沪指放量拉升,今天横盘整理还继续收阳,加上高位没有放大量、成交量也没有极度萎缩,可以看出空方抛压已经消失,这又是一次底部的买入信号,更说明了主力筹码高度集中。因此,认为主力已经控盘。预测下周一继续拉升,沪指下周一收涨。

今看沪指继续拉升,早盘放量,午后缩量,最后还是收涨25点。从沪指K线看,今收带影下阳线,这说明在低档受到支撑,也说明下档支撑强劲。因此,认为明天继续上攻。

近5日资金流向一览见下表:

现在股票价位都在高位,操作难度加大,加上主力暗中左右着股票的走势。因此,必须要对股票加大分析,才能抓住一些机会。今精心研究了一只股票,给大家参考!股票是:600787 中储股份(600787)的股票,该股日所有均线被踩在下方,下方的均线全部都是支撑,均线多方。由于该股票连收五阳,今收阴十字星,为上攻之星,明天进入追求利润最大化。

智通财经APP讯,中储股份(600787.SH)发布公告,由于已到退休年龄,杨艳枝女士提出辞去公司总会计师职务的申请,经董事会研究,同意杨艳枝女士辞去公司总会计师职务。同时,经提名委员会提名,公司决定聘任武凯先生为总会计师,任期至董事会换届。

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

600795.SH国电电力(600795,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 4378622.66 22.24 36.39

300059.SZ东方财富(300059,股吧)连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2681163.93 10.85 26.82

601336.SH新华保险(601336,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1773920.81 19.84 14.07

601669.SH中国电建(601669,股吧)振幅值达15% 1743497.30 -5.91 29.01

300059.SZ 东方财富 振幅值达15% 1011280.22 -8.39 9.76

300059.SZ 东方财富 涨跌幅偏离值达7% 1011280.22 -8.39 9.76

600795.SH 国电电力 涨跌幅偏离值达7% 809802.44 -10.03 7.11

002024.SZ苏宁云商(002024,股吧)涨跌幅偏离值达7% 679230.39 9.99 9.10

600158.SH中体产业(600158,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 636052.81 18.75 35.59

300431.SZ暴风科技(300431,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 569872.39 28.13 121.78

000875.SZ吉电股份(000875,股吧)振幅值达15% 475882.70 -8.01 28.49

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 475882.70 -8.01 28.49

000829.SZ天音控股(000829,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 469218.81 25.41 23.55

000875.SZ 吉电股份 涨跌幅偏离值达7% 421827.63 8.06 25.90

000875.SZ 吉电股份 换手率达20% 421827.63 8.06 25.90

000616.SZ海航投资(000616,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 412556.87 33.17 21.52

000875.SZ 吉电股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 410042.09 33.13 29.92

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 振幅值达15% 409963.78 -9.89 21.88

000616.SZ 海航投资 涨跌幅偏离值达7% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 换手率达20% 398855.07 9.99 20.72

000616.SZ 海航投资 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 398855.07 9.99 20.72

600005.SH武钢股份(600005,股吧)涨跌幅偏离值达7% 384756.12 10.08 5.49

002500.SZ山西证券(002500,股吧)涨跌幅偏离值达7% 353244.96 -3.48 6.18

002202.SZ金风科技(002202,股吧)涨跌幅偏离值达7% 329402.49 10.00 7.20

600863.SH内蒙华电(600863,股吧)涨跌幅偏离值达7% 310354.17 10.08 8.52

600726.SH华电能源(600726,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 290956.48 21.79 22.96

000410.SZ沈阳机床(000410,股吧)涨跌幅偏离值达7% 288034.12 9.99 12.26

000767.SZ漳泽电力(000767,股吧)涨跌幅偏离值达7% 272424.69 -10.03 17.26

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 272424.69 -10.03 17.26

002456.SZ欧菲光(002456,股吧)振幅值达15% 268891.68 -2.10 12.53

300431.SZ 暴风科技 换手率达20% 265155.08 5.89 57.89

300431.SZ 暴风科技 振幅值达15% 265155.08 5.89 57.89

002273.SZ水晶光电(002273,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 251366.41 18.46 24.43

002625.SZ龙生股份(002625,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 242132.91 25.48 26.47

600606.SH金丰投资(600606,股吧)振幅值达15% 230077.70 -10.00 11.99

000503.SZ海虹控股(000503,股吧)振幅值达15% 229033.53 -3.83 4.99

600291.SH西水股份(600291,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 226440.80 16.87 17.09

000698.SZ沈阳化工(000698,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 223586.53 26.43 40.72

600571.SH信雅达(600571,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 212574.33 20.97 11.02

000767.SZ 漳泽电力 振幅值达15% 209789.29 1.29 14.14

002261.SZ拓维信息(002261,股吧)涨跌幅偏离值达7% 207412.93 -10.00 19.41

601028.SH玉龙股份(601028,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 205560.59 19.29 19.79

000800.SZ一汽轿车(000800,股吧)涨跌幅偏离值达7% 201019.56 -6.46 5.93

300155.SZ安居宝(300155,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 198637.79 25.24 36.95

603883.SH老百姓(603883,股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 197220.45 21.02 56.71

https://www.haomiwo.com

上一篇:000899股票(000799股吧)

下一篇:节能环保龙头企业(节能环保行业龙头)

相关推荐

返回顶部