股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

前十名炒股软件排行榜或国内十大炒股软件排名榜

2024-04-05 00:45分类:RSI 阅读:

今天是2023年8月15日,星期二;本周以来,上证指数又回到了3100点左右。这A股市场的5000多支票,每天涨涨跌跌;让人眼花缭乱。股评家及股吧的各种论坛,技术分析;让人云遮雾罩,不知所云。今天,我就个人在股市中摸爬滚打这些年来的一些认知分享给大家。为了不在股市耗费大量的时间,和精力;并且能够有所斩获。这十支优质的分红型股票值得长期持有。

1.)中国移动。

2.)中国软件。

3.)贵州茅台。

4.)伊利股份。

5.)中国石油。

6.)海螺水泥。

7.)片仔癀。

8.)美的集团。

9.)中国工商银行。

10.)长江电力。

以上十支票具有如下共同优势:(1.)行业技术领先,产品具有垄断优势。(2.)未来发展趋势可期,关乎国计民生,一般不会退市。(3.)自上市以来,长期连续分红,送股;从未间断过;妥妥的现金奶牛。而且分红的金额也在逐年上涨。(4.)对于技术操作能力弱的人,长期持有省心省时省力。(5.)这十大公司,资源稀缺;在国际国内都有较强的竞争力。(6.)持有股本的股东,实力强劲;小散们也是跟庄吃肉的好机会。

 

4月27日,北交所个股合计成交量1.08亿股,成交额16.32亿元,成交额相对上一交易日增加5979.61万元,个股来看,收盘上涨的共59只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有59只,占可交易个股的30.89%,收盘涨幅居前的有迪尔化工、康普化学、辰光医疗,分别上涨12.67%、11.94%、6.43%。收盘股价下跌的有115只,跌幅居前的有润普食品、凯大催化、众诚科技等,分别下跌15.85%、12.91%、12.25%。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有26只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、民士达、鼎智科技等,成交额分别为6.43亿元、1.15亿元、8812.59万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有4只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有6只,换手率在1%至5%之间的有46只。全天换手率居前的股票有方盛股份、民士达、曙光数创等,换手率分别为36.51%、25.85%、19.14%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 127.01 0.39 19.14 64349.52
833394 民士达 12.08 -8.55 25.85 11515.72
873593 鼎智科技 55.60 -5.43 8.71 8812.59
832662 方盛股份 9.01 0.78 36.51 6990.64
831304 迪尔化工 4.98 12.67 16.51 4683.44
835179 凯德石英 24.43 5.17 3.07 3212.92
835305 云创数据 13.12 -6.02 3.42 2911.67
834033 康普化学 34.60 11.94 2.57 2457.73
831087 秋乐种业 6.37 1.92 5.48 2283.85
830809 安达科技 8.71 -3.22 0.83 2234.73
835985 海泰新能 7.45 -7.11 2.08 2065.96
838402 硅烷科技 13.07 0.54 1.73 2061.90
873152 天宏锂电 11.26 -3.18 6.92 2042.59
835185 贝特瑞 41.54 -1.28 0.07 2003.65
830974 凯大催化 6.88 -12.91 2.67 1954.82
831152 昆工科技 24.79 -5.02 1.31 1759.59
835174 五新隧装 7.60 2.98 4.39 1716.26
834599 同力股份 7.41 2.63 1.06 1597.41
833819 颖泰生物 4.88 -3.94 0.25 1503.06
871694 中裕科技 11.91 0.76 6.12 1488.01
836239 长虹能源 16.45 -3.80 1.58 1305.04
839273 一致魔芋 10.09 -10.47 5.08 1232.61
836422 润普食品 6.69 -15.85 6.27 1216.46
834770 艾能聚 5.46 -2.67 3.02 1031.31
832566 梓橦宫 6.69 -5.24 1.31 1006.43
835207 众诚科技 5.66 -12.25 4.84 1002.43
833509 同惠电子 14.34 -10.04 1.27 983.60
833533 骏创科技 20.17 0.85 2.62 972.78
836414 欧普泰 20.48 -0.24 2.18 809.59
832225 利通科技 7.89 -1.62 1.76 808.73
836077 吉林碳谷 42.19 -2.90 0.20 801.15
838171 邦德股份 8.80 5.90 2.74 727.91
871981 晶赛科技 14.80 -1.33 1.25 714.78
830946 森萱医药 8.05 1.00 0.19 655.58
839680 广道数字 13.95 -1.76 1.11 638.01
832149 利尔达 4.44 -3.27 1.22 604.97
830799 艾融软件 7.56 -3.69 0.66 591.39
831641 格利尔 9.47 0.74 2.55 571.45
430047 诺思兰德 13.09 -3.89 0.23 566.01
872541 铁大科技 3.09 -2.52 3.30 551.77
430300 辰光医疗 6.29 6.43 1.78 543.86
834062 科润智控 5.14 -1.15 0.94 509.84
835368 连城数控 52.36 -0.32 0.08 494.70
430685 新芝生物 12.81 -1.46 0.84 484.94
430556 雅达股份 3.54 -0.28 1.89 484.15
833429 康比特 7.65 1.19 1.27 452.98
831906 舜宇精工 11.34 0.71 2.13 447.08
833943 优机股份 8.51 -3.41 2.91 435.54
838670 恒进感应 17.41 -1.80 1.32 429.79
832735 德源药业 32.37 3.39 0.29 424.57
833575 康乐卫士 31.97 -0.12 0.19 406.84
832089 禾昌聚合 10.30 -2.37 0.59 387.91
837663 明阳科技 10.80 0.84 2.70 379.11
430476 海能技术 14.90 4.41 0.42 364.45
430478 峆一药业 18.35 -0.16 1.13 357.95
873122 中纺标 10.30 -2.46 3.20 349.05
834639 晨光电缆 4.10 0.74 1.01 338.83
430139 华岭股份 9.77 -1.11 0.27 333.95
831445 龙竹科技 5.65 -6.46 0.62 330.15
835670 数字人 8.28 -2.47 0.59 324.53
839725 惠丰钻石 15.32 -1.48 0.76 311.82
430425 乐创技术 11.82 0.42 1.45 295.99
832023 田野股份 2.97 -1.00 0.49 290.86
832802 保丽洁 7.71 -2.28 2.36 256.02
873169 七丰精工 5.62 -3.93 1.60 249.72
832491 奥迪威 8.14 -1.69 0.34 245.32
834475 三友科技 6.42 5.42 1.04 230.78
833171 国航远洋 3.60 -1.10 0.33 219.83
838262 太湖雪 13.66 -1.59 1.78 212.06
834261 一诺威 9.16 -0.54 0.18 199.60
836720 吉冈精密 12.05 -2.03 0.65 197.45
870357 雅葆轩 11.70 -0.59 1.03 183.96
839371 欧福蛋业 3.11 -0.64 1.32 180.39
839792 东和新材 6.38 -2.74 0.53 179.04
839790 联迪信息 5.65 -1.74 1.39 176.31
830896 旺成科技 4.85 0.41 1.71 172.44
831834 三维股份 3.79 4.12 1.38 172.08
835892 中科美菱 9.55 -1.55 0.61 165.11
871970 大禹生物 7.55 4.86 1.03 154.80
834682 球冠电缆 5.45 -1.45 0.35 153.10
834021 流金科技 2.78 -1.77 0.23 150.29
832110 雷特科技 15.00 -1.32 0.92 148.56
833523 德瑞锂电 12.12 -1.38 0.26 142.38
872895 花溪科技 6.01 -0.99 1.47 140.50
831305 海希通讯 7.81 -0.76 0.21 135.20
836395 朗鸿科技 6.38 -3.33 0.76 133.98
831010 凯添燃气 3.59 -1.37 0.23 132.39
836263 中航泰达 4.93 1.86 0.26 131.26
835640 富士达 16.29 -0.24 0.05 130.44
832885 星辰科技 10.62 -3.28 0.28 129.05
836942 恒立钻具 9.49 -1.45 0.49 123.29
839167 同享科技 11.00 0.55 0.17 122.53
872351 华光源海 5.40 0.56 0.66 120.34
830832 齐鲁华信 5.00 -4.76 0.19 118.84
873167 新赣江 8.81 -0.45 0.80 114.49
430564 天润科技 6.00 -1.32 0.94 110.57
837344 三元基因 14.93 -0.40 0.07 110.30
838971 天马新材 15.83 -1.06 0.37 103.44
831526 凯华材料 4.42 -1.78 1.06 98.98
831961 创远信科 10.34 0.19 0.09 98.32
430090 同辉信息 2.40 0.00 0.28 94.26
873001 纬达光电 7.00 -0.71 0.44 94.22
836433 大唐药业 3.37 0.30 0.16 88.73
834950 迅安科技 11.05 -1.16 0.64 81.11
830964 润农节水 3.18 0.32 0.13 75.48
830879 基康仪器 5.80 0.00 0.26 75.24
833781 瑞奇智造 5.98 0.00 0.18 74.99
873339 恒太照明 5.04 0.20 0.26 74.55
870199 倍益康 20.57 -0.96 0.36 73.99
871634 新威凌 7.73 0.91 0.70 71.72
872190 雷神科技 17.79 -0.06 0.15 70.39
836675 秉扬科技 4.68 -0.43 0.19 68.11
838227 美登科技 17.65 -1.18 0.43 68.03
872925 锦好医疗 15.28 1.93 0.16 67.90
837212 智新电子 6.52 -1.21 0.20 67.52
839946 华阳变速 2.55 1.59 0.32 64.47
833454 同心传动 5.61 -0.88 0.19 62.07
832171 志晟信息 3.98 1.02 0.21 57.01
831726 朱老六 9.97 0.91 0.22 56.31
837092 汉鑫科技 14.32 -1.31 0.30 55.29
430489 佳先股份 5.23 -1.32 0.13 55.24
833266 生物谷 6.58 0.00 0.08 54.09
871642 通易航天 7.65 -1.03 0.13 53.74
834014 特瑞斯 11.62 -0.77 0.15 52.48
831278 泰德股份 3.02 -0.66 0.29 52.05
838030 德众汽车 2.61 -0.76 0.21 51.60
834407 驰诚股份 6.11 -0.65 0.70 51.48
833873 中设咨询 2.93 0.00 0.17 50.96
430510 丰光精密 8.45 -0.59 0.10 50.20
831370 新安洁 2.58 -0.77 0.07 50.17
873223 荣亿精密 3.01 -0.99 0.35 50.12
832419 路斯股份 6.05 0.33 0.17 50.02
870436 大地电气 5.89 0.51 0.19 49.84
870204 沪江材料 9.22 0.11 0.33 48.90
837821 则成电子 8.12 0.00 0.32 47.49
836270 天铭科技 13.36 0.23 0.32 46.97
833346 威贸电子 6.80 -0.87 0.24 46.59
430418 苏轴股份 10.41 0.10 0.09 46.54
839729 永顺生物 8.00 0.00 0.07 45.84
870299 灿能电力 4.01 0.50 0.41 44.43
834415 恒拓开源 3.58 -0.83 0.15 43.70
835508 殷图网联 6.07 0.17 0.27 43.01
873527 夜光明 7.55 -0.92 0.24 42.37
836826 盖世食品 7.19 -0.55 0.17 39.37
835184 国源科技 4.35 -3.12 0.10 39.21
836149 旭杰科技 3.50 0.29 0.23 38.47
831195 三祥科技 6.80 -1.73 0.15 37.23
836260 中寰股份 5.12 0.79 0.17 37.12
838924 广脉科技 5.70 0.71 0.13 36.34
872374 云里物里 8.19 0.12 0.16 36.23
831855 浙江大农 6.60 -0.45 0.31 35.09
430718 合肥高科 5.12 0.20 0.34 34.66
833914 远航精密 9.72 -0.41 0.06 34.29
837046 亿能电力 4.85 -0.61 0.40 34.15
872392 佳合科技 6.36 0.16 0.44 34.12
835857 百甲科技 3.29 0.00 0.11 33.50
831832 科达自控 11.10 -0.63 0.07 31.97
430198 微创光电 4.55 -0.66 0.10 30.15
832876 慧为智能 6.68 0.00 0.25 30.13
836247 华密新材 6.13 -1.29 0.26 29.95
832145 恒合股份 4.85 0.41 0.21 29.61
870866 绿亨科技 5.89 -0.34 0.10 29.39
871245 威博液压 9.09 0.00 0.14 29.09
836807 奔朗新材 5.44 0.00 0.07 27.56
831768 拾比佰 4.69 0.21 0.08 27.51
871857 泓禧科技 8.14 -0.97 0.15 27.20
832278 鹿得医疗 5.15 -0.96 0.07 26.90
873305 九菱科技 9.55 0.95 0.30 25.73
830839 万通液压 6.71 -0.15 0.06 25.10
831689 克莱特 8.37 1.09 0.08 24.71
836871 派特尔 4.51 -1.53 0.24 23.23
838810 春光药装 7.84 -0.51 0.12 22.09
871753 天纺标 7.35 0.41 0.20 21.56
833230 欧康医药 9.38 -0.95 0.15 21.38
835237 力佳科技 14.31 -0.56 0.13 21.24
833580 科创新材 4.07 0.00 0.20 19.68
838163 方大新材 5.38 -0.92 0.06 19.21
831856 浩淼科技 5.34 0.00 0.07 19.21
833075 柏星龙 9.21 0.11 0.09 17.07
836957 汉维科技 5.45 0.00 0.13 16.86
831039 国义招标 5.08 1.20 0.02 16.57
838275 驱动力 3.06 0.00 0.06 16.56
836892 广咨国际 9.27 0.32 0.04 14.16
833427 华维设计 5.11 -1.35 0.07 13.58
871396 常辅股份 6.35 -0.47 0.05 13.46
831167 鑫汇科 8.76 -0.34 0.08 13.44
832000 安徽凤凰 4.88 -0.61 0.08 12.47
837242 建邦科技 8.22 0.00 0.04 10.81
870508 丰安股份 7.84 -0.13 0.04 8.10
834765 美之高 5.75 -0.69 0.02 4.97
871553 凯腾精工 3.21 0.00 0.01 3.79

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-04-27 12:52

https://www.haomiwo.com

上一篇:股票咨询服务同300259股票

下一篇:如何投资股票新手入门和炒股票新手入门步骤

相关推荐

返回顶部