股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

000733股票(股票000733)

2023-09-15 17:31分类:波段操作 阅读:

两市高价股一览

新型电子元器件需求旺盛。 “十四五”期间公司下游航空、航天、电子、兵器、船舶及核工业领域重点武器装备逐步放量、国防信息化建设进程加速,下游需求旺盛,国产化替代空间扩大,高端电子元器件企业增长确定性较强。公司作为军工用品上游企业,受益订单将加速增长,新型电子元器件业务等高附加值产品销售同比增加。公司围绕“打造电子元器件产业生态链”,着力推动高质量发展,经营业绩不断提高。

2022-05-06东方证券股份有限公司王天一,罗楠,冯函对振华科技进行研究并发布了研究报告《21年业绩继续高增长,盈利能力再上新台阶,22Q1业绩超预期》,本报告对振华科技给出增持评级,认为其目标价位为124.41元,当前股价为112.64元,预期上涨幅度为10.45%。

事件:公司发布21年年报及22年一季报,21年度实现营收56.56亿元(+43.20%),归母净利润14.91亿元(+146.21%);22年Q1实现营收18.86(+44.16%),归母净利润6.07亿(+146.21%),位于预告区间中枢以上。

21年公司毛利率和净利率创历史新高,22Q1业绩超预期。军工电子元器件行业订货量急增+募投产线建设并达产,21年公司产值和营收实现快速增长。业绩增速显著高于营收,销售净利率高达26.47%(+11.21pct),主要由于:1)半导体等高附加值产品占比提升,毛利率提升7.24pct至60.82%;2)期间费用率略降至28.73%(-1.08pct)。公司22Q1业绩靠近预告区间5.48~6.3亿的上限,在春节假期影响的基础上仍较21年Q4的高基数环比增长13.46%,超市场预期。考虑到21年公司一次性计提退休人员统筹外费用2.33亿,22年公司盈利能力有望继续提升。

21年经营性现金流显著改善,22Q1存货及合同负债大幅增长。公司2021年度经营性现金流净额为13.35亿元,较20年的-0.69亿元有显著改善。22Q1末公司存货19.69亿元(+65.88%),合同负债2.04亿元(+451.35%),预示公司订单饱满。

根据21年年报及22年一季报上调营收和毛利率,调整22-23年eps为4.29、5.42元(原为3.39、4.34元),新增24年eps为7.09元,参考可比公司22年平均29倍估值,给予目标价124.41元,维持增持评级。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,国盛证券余平研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.03%,其预测2022年度归属净利润为盈利21.96亿,根据现价换算的预测PE为26.25。

该股最近90天内共有15家机构给出评级,买入评级13家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为140.09。证券之星估值分析工具显示,振华科技(000733)好公司评级为3.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为2.5星。(评级范围:1 ~ 5星,最高5星)

机构评级

公司电子元器件立足特种领域基础上,向高端民用领域不断拓展;从目前来看,未来轨道交通、医疗器械、新能源汽车等民用领域将有考虑拓展。未来发展将以市场化结构性改革和体系性变革为指导,完善电子元器件产业链,深化创新驱动,全面提升科技创新、人力资源、资本运作和业务管控水平,进一步提高上市公司质量。

市场表现

最近3个月内,共有74家机构发布评级,整体评级为买入。

【主力强度】

e公司讯,振华科技(000733)4月26日晚间公告,拟非公开发行股票募集资金总额不超过25.18亿元,全部投向半导体功率器件产能提升项目、混合集成电路柔性智能制造能力提升项目、新型阻容元件生产线建设项目、继电器及控制组件数智化生产线建设项目、开关及显控组件研发与产业化能力建设项目及补充流动资金。

盈利预测与投资建议

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.13%,跑输沪指0.29个百分点。今日上涨的有62只,涨幅居前的有迈为股份、康希诺等,下跌的有84只,跌幅居前的有C奥浦迈、移远通信等。

振华科技(000733)主营业务:新型电子元器件和现代服务业。公司董事长为肖立书。公司总经理为陈刚。

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.22元,其中两市股价超过100元的有146只,相比上一个交易日减少6只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至9月5日收盘,沪指报收3199.91点,上涨0.42%,A股平均股价为11.22元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有146只,股价在50元至100元之间的有287只,股价在30元至50元的有454只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1835.00元,下跌2.13%,其次是禾迈股份、昱能科技等,最新收盘价分别为1112.00元、651.60元。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌4.25%,期间沪指上涨0.34%,涨幅居前的有英杰电气、华特气体、润丰股份等,涨幅分别为55.49%、33.58%、32.10%,今年以来平均涨幅为2.26%,强于沪指14.35%,累计涨幅居前的有铖昌科技、拓荆科技、钧达股份等,涨幅分别为247.85%、198.43%、155.21%。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电力设备、电子、医药生物等,其中,电力设备行业有26只股上榜,占百元股总数的比例为17.81%,;有26只股来自电子行业,占比17.81%;26只股来自医药生物行业,占比17.81%。

所属板块来看,百元股中,主板有53只、创业板有23只,另有70只来自科创板,占百元股的比例为47.95%。

 

代码 简称 最新收盘价
(元)
今日涨跌(%) 换手率(%) 行业
600519 贵州茅台 1835.00 -2.13 0.29 食品饮料
688032 禾迈股份 1112.00 8.08 0.04 电力设备
688348 昱能科技 651.60 5.34 0.04 电力设备
300896 爱美客 535.60 -0.33 1.02 美容护理
300751 迈为股份 521.90 15.95 2.94 电力设备
688301 奕瑞科技 500.00 -0.91 0.02 医药生物
300750 宁德时代 468.36 0.45 0.46 电力设备
688536 思瑞浦 456.75 -3.98 0.02 电子
688063 派能科技 428.00 3.58 0.04 电力设备
603290 斯达半导 406.90 4.27 2.02 电子
605117 德业股份 388.80 2.57 2.85 家用电器
688516 奥特维 374.99 3.88 0.03 电力设备
688200 华峰测控 357.36 0.55 0.03 电子
688390 固德威 328.00 8.81 0.04 电力设备
688120 华海清科 327.85 0.26 0.03 电子
300769 德方纳米 308.80 -1.51 2.12 电力设备
688052 纳芯微 307.60 -5.00 0.06 电子
688169 石头科技 304.00 -2.99 0.01 家用电器
300760 迈瑞医疗 296.37 0.13 0.33 医药生物
600436 片仔癀 294.00 -0.71 0.44 医药生物
002371 北方华创 290.01 1.56 1.50 电子
688281 华秦科技 284.33 3.75 0.02 国防军工
600809 山西汾酒 282.78 -1.99 0.51 食品饮料
688598 金博股份 282.20 -0.54 0.02 电力设备
688202 美迪西 279.01 -3.08 0.03 医药生物
603444 吉比特 277.55 -2.19 0.63 传媒
688072 拓荆科技 275.45 4.29 0.05 电子
688261 东微半导 275.42 0.63 0.03 电子
002594 比亚迪 268.76 -4.70 3.02 汽车
688696 极米科技 266.37 -1.97 0.01 家用电器
688686 奥普特 257.43 -3.04 0.03 机械设备
688499 利元亨 255.20 5.31 0.03 电力设备
688019 安集科技 253.95 -3.00 0.02 电子
300763 锦浪科技 239.52 4.70 1.66 电力设备
000596 古井贡酒 238.91 -2.75 0.69 食品饮料
000568 泸州老窖 221.80 -1.64 0.55 食品饮料
688326 经纬恒润 219.50 0.55 0.04 计算机
688356 键凯科技 213.05 -4.29 0.01 医药生物
688333 铂力特 208.65 -2.04 0.00 机械设备
688037 芯源微 204.54 7.65 0.06 电子
688050 爱博医疗 204.11 2.37 0.01 医药生物
300776 帝尔激光 200.26 4.45 2.54 电力设备
688617 惠泰医疗 198.60 1.86 0.02 医药生物
688188 柏楚电子 198.00 -1.14 0.00 计算机
688776 国光电气 194.68 1.69 0.03 国防军工
301071 力量钻石 194.57 0.99 4.02 基础化工
002812 恩捷股份 189.41 -0.31 0.45 电力设备
688111 金山办公 188.88 0.28 0.01 计算机
688789 宏华数科 186.98 -0.82 0.01 机械设备
688680 海优新材 185.16 2.58 0.03 电力设备
300957 贝泰妮 182.44 0.57 0.33 美容护理
600563 法拉电子 181.00 -0.70 0.35 电子
601888 中国中免 180.10 -0.12 0.56 商贸零售
002865 钧达股份 178.65 3.59 3.35 电力设备
000661 长春高新 175.91 -0.03 0.81 医药生物
688083 中望软件 174.12 -5.18 0.02 计算机
301031 中熔电气 168.29 1.14 1.41 电子
603129 春风动力 165.45 1.70 0.56 汽车
688271 联影医疗 163.00 -2.51 0.07 医药生物
002821 凯莱英 161.79 -1.82 1.46 医药生物
000858 五粮液 159.02 -1.74 0.58 食品饮料
301080 百普赛斯 155.86 -0.95 1.57 医药生物
603605 珀莱雅 155.70 -1.27 0.46 美容护理
002049 紫光国微 154.61 -0.07 0.50 电子
300661 圣邦股份 154.51 -2.06 0.61 电子
688017 绿的谐波 153.50 -2.15 0.03 机械设备
600702 舍得酒业 153.23 -3.23 2.48 食品饮料
002304 洋河股份 151.12 -2.13 0.47 食品饮料
688016 心脉医疗 150.79 4.44 0.08 医药生物
688766 普冉股份 150.00 1.35 0.01 电子
688800 瑞可达 149.30 3.37 0.05 电子
688131 皓元医药 149.30 -2.20 0.02 医药生物
603195 公牛集团 147.50 -1.01 0.65 轻工制造
603345 安井食品 147.06 -3.88 1.12 食品饮料
688133 泰坦科技 146.49 -1.16 0.01 基础化工
002920 德赛西威 145.82 2.55 1.10 计算机
688023 安恒信息 144.52 3.86 0.01 计算机
605499 东鹏饮料 142.23 -2.67 0.56 食品饮料
603236 移远通信 141.91 -7.02 1.43 通信
688185 康希诺 141.50 9.82 0.05 医药生物
688639 华恒生物 141.41 -1.61 0.01 基础化工
603185 上机数控 139.48 2.13 1.57 电力设备
601799 星宇股份 138.00 -2.61 0.46 汽车
000799 酒鬼酒 137.93 -4.02 1.92 食品饮料
688363 华熙生物 137.88 -2.54 0.02 美容护理
301312 智立方 137.46 -0.04 8.00 机械设备
603489 八方股份 137.45 -2.86 0.75 电力设备
688167 炬光科技 133.56 -1.83 0.04 电子
688700 东威科技 132.30 -0.15 0.02 机械设备
605369 拱东医疗 132.17 -1.32 0.65 医药生物
603713 密尔克卫 131.49 0.91 0.63 交通运输
300724 捷佳伟创 131.00 -0.43 3.72 电力设备
002756 永兴材料 130.59 -0.31 1.37 有色金属
603688 石英股份 128.72 4.62 3.18 基础化工
688636 智明达 127.88 -0.33 0.01 国防军工
688269 凯立新材 127.31 -1.44 0.01 基础化工
603392 万泰生物 126.83 -2.13 0.90 医药生物
688608 恒玄科技 125.22 -0.61 0.01 电子
688383 新益昌 124.85 -0.07 0.03 机械设备
605123 派克新材 123.30 -2.53 2.83 国防军工
603260 合盛硅业 122.95 4.49 2.03 基础化工
603833 欧派家居 122.93 -3.74 0.27 轻工制造
688012 中微公司 122.50 -0.82 0.01 电子
688198 佰仁医疗 121.60 0.57 0.01 医药生物
688048 长光华芯 120.52 -1.34 0.05 电子
300496 中科创达 120.11 0.96 1.40 计算机
300274 阳光电源 116.97 7.65 3.20 电力设备
688116 天奈科技 116.62 -1.30 0.01 电力设备
300833 浩洋股份 116.38 5.81 4.49 机械设备
688606 奥泰生物 116.35 0.45 0.01 医药生物
002192 融捷股份 116.30 1.61 2.91 有色金属
688439 振华风光 115.35 -2.66 0.12 国防军工
603396 金辰股份 115.25 1.18 5.57 电力设备
688293 C奥浦迈 115.00 -9.62 0.45 医药生物
688399 硕世生物 114.36 1.20 0.02 医药生物
688665 四方光电 114.00 -4.24 0.03 机械设备
000733 振华科技 113.56 -0.39 0.49 国防军工
603267 鸿远电子 113.19 -1.73 0.73 国防军工
688798 艾为电子 112.80 -2.97 0.01 电子
688667 菱电电控 112.38 -3.42 0.02 汽车
600763 通策医疗 112.22 -1.47 1.27 医药生物
600486 扬农化工 112.09 -0.92 0.96 基础化工
603986 兆易创新 111.22 -1.79 1.04 电子
688778 厦钨新能 110.78 -0.88 0.02 电力设备
002850 科达利 110.75 -0.49 1.61 电力设备
688268 华特气体 109.86 4.77 0.08 电子
688122 西部超导 108.71 3.40 0.01 国防军工
688601 力芯微 108.65 -4.37 0.04 电子
001270 铖昌科技 108.60 0.97 20.79 国防军工
688082 盛美上海 108.52 2.98 0.04 电子
603026 石大胜华 108.27 -1.75 1.29 电力设备
688091 上海谊众 108.10 7.19 0.06 医药生物
688408 中信博 107.81 1.39 0.04 电力设备
301047 义翘神州 107.63 -0.39 0.53 医药生物
688059 华锐精密 107.15 1.08 0.01 机械设备
300454 深信服 106.03 2.39 1.79 计算机
002466 天齐锂业 105.50 0.27 1.92 有色金属
605111 新洁能 104.74 1.41 3.75 电子
603613 国联股份 103.77 0.38 0.48 商贸零售
301035 润丰股份 102.77 1.22 2.81 基础化工
600132 重庆啤酒 102.75 -3.88 1.08 食品饮料
300820 英杰电气 102.47 7.64 6.98 电力设备
300347 泰格医药 101.87 -2.82 1.04 医药生物
688157 松井股份 101.54 -2.53 0.01 基础化工
688075 安旭生物 101.31 -1.62 0.05 医药生物
300841 康华生物 100.03 -3.16 1.08 医药生物

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:农药股龙头(农药股龙头是谁_)

下一篇:股票600538(股票600346)

相关推荐

返回顶部