股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

股票交易时间(股票002185)

2023-07-17 19:26分类:BOLL 阅读:

大多数股票的交易时间是:

交易时间4小时,分两个时段,为:周一至周五上午9:30至11:30和下午13:00至15:00。

与加权净资产收益率呼应的是毛利率和净利率,在图中获取的信息是在2020年之前,华天科技的净利率和毛利率逐年下跌,状况不容乐观。在2020年情况大为改善,2021年前三个季度更是节节攀升。

2015年8月1日起,深市,沪市股票的买进和卖出都要照成交金额0.02‰收取过户费

定增51亿,加码先进封测领域

这些交易规则,在交易之前可一定要牢记哟!关注我们,后续教你如何看懂股票基本盘面——个股分时图、K线图。

采取竞价交易方式的,每个交易日的9:15至9:25为开盘集合竞价时间,9:30至11:30、13:00 至14:57为连续竞价时间,14:57至15:00为收盘集合竞价时间。北交所接受交易参与人的限价申报和市价申报。

首次公开发行上市的股票,上市首日无涨跌幅限制

E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净卖出1.3亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易15只个股,机构净买入6只个股,买入金额1.5亿元,机构净卖出9只个股,卖出金额3.9亿元。

游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有15笔,其中8笔为净买入,买入净额2.5亿元,7笔为净卖出,卖出净额1.3亿元,合计净买入1.1亿元。

活跃游资席位中,华天科技被游资买入最多,排在游资买入排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净买入9503万元。卖出方面,游资大哥中信证券上海溧阳路营业部大笔抛售延安必康,龙虎榜数据显示,该股主力净买入1.9亿元。

 

机构1月15日买入排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300010 立思辰 43845 0.0059 6075.78 6075.78 0 机构专用
002837 英维克 43845 0.0129 4999.66 4999.66 0 机构专用
300081 恒信东方 43845 0.004 1990.46 1990.46 0 机构专用
000503 国新健康 43845 0.001 1648.37 1648.37 0 机构专用
002969 嘉美包装 43845 0.0032 376.25 383.09 -6.85 机构专用
000034 神州数码 43845 0.0002 183.15 1147.56 -964.41 机构专用
机构1月15日卖出排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002185 华天科技 43845 -0.0071 -17838.86 0 -17838.86 机构专用
002605 姚记科技 43845 -0.0069 -7170.08 0 -7170.08 机构专用
002041 登海种业 43845 -0.005 -4890.86 0 -4890.86 机构专用
002065 东华软件 43845 -0.0009 -3485.69 0 -3485.69 机构专用
002192 融捷股份 43845 -0.0042 -2661.4 74.42 -2735.82 机构专用
002776 柏堡龙 43845 -0.0057 -1869.82 0 -1869.82 机构专用
002235 安妮股份 43845 -0.0015 -952.03 4082.56 -5034.59 机构专用
300671 富满电子 43845 -0.0056 -876.82 217.87 -1094.69 机构专用
000626 远大控股 43845 -0.0005 -220.4 0 -220.4 机构专用
活跃营业部1月15日买入排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002185 华天科技 43845 0.0025 6322.77 6363.5 -40.73 中信证券上海溧阳路营业部
002065 东华软件 43845 0.0015 5946.5 6015.08 -68.58 银河证券绍兴营业部
002291 星期六 43845 0.0039 4741.13 4746.34 -5.21 国元证券上海虹桥路营业部
300811 铂科新材 43845 0.0229 3560.78 3566.17 -5.39 国泰君安上海江苏路营业部
002291 星期六 43845 0.0021 2557.86 4064.47 -1506.61 银河证券绍兴营业部
000034 神州数码 43845 0.001 1163.46 1177.94 -14.48 国泰君安成都北一环路营业部
002605 姚记科技 43845 0.0005 498.06 1671.93 -1173.87 国泰君安上海江苏路营业部
002346 柘中股份 43845 0.0005 229.23 239.87 -10.64 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部1月15日卖出排名              
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002411 延安必康 43845 -0.0022 -6610.15 0 -6610.15 中信证券上海溧阳路营业部
002235 安妮股份 43845 -0.0049 -3187.44 19.46 -3206.9 国泰君安上海江苏路营业部
002041 登海种业 43845 -0.0017 -1677.36 1.8 -1679.16 中信证券上海溧阳路营业部
000626 远大控股 43845 -0.0036 -1535.91 0 -1535.91 国泰君安成都北一环路营业部
300087 荃银高科 43845 -0.001 -645.2 651.68 -1296.88 中信证券上海溧阳路营业部
603999 读者传媒 43845 -0.0006 -299.7 0 -299.7 国泰君安成都北一环路营业部
603551 奥普家居 43845 0 -8.76 0 -8.76 国信证券深圳泰然九路营业部

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:短期股票操作技巧(中长线股票操作技巧)

下一篇:炒股就这几招李幛喆(炒股短线操作技巧)

相关推荐

返回顶部