股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

国内炒股软件排名以及最新国内十大炒股软件排行电脑版

2024-02-04 14:52分类:K线图 阅读:

3月1日,北交所个股合计成交量8501.59万股,成交额8.96亿元,成交额相对上一交易日减少1417.69万元,个股来看,收盘上涨的共103只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有103只,占可交易个股的58.86%,收盘涨幅居前的有润普食品、昆工科技、凯华材料,分别上涨15.41%、4.66%、3.96%。收盘股价下跌的有57只,跌幅居前的有艾能聚、峆一药业、康普化学等,分别下跌9.11%、8.12%、6.32%。

今日上市的润普食品(836422)上涨15.41%,全天换手率51.95%,成交额15642.96万元。

成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有18只,成交额居前的北交所股票有润普食品、艾能聚、峆一药业等,成交额分别为1.56亿元、1.30亿元、6920.79万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有2只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有润普食品、艾能聚、峆一药业等,换手率分别为51.95%、25.74%、18.13%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
836422 润普食品 9.81 15.41 51.95 15642.96
834770 艾能聚 7.98 -9.11 25.74 12956.88
430478 峆一药业 21.40 -8.12 18.13 6920.79
831152 昆工科技 21.77 4.66 3.59 3953.13
872808 曙光数创 41.40 2.22 2.44 2579.96
873152 天宏锂电 12.05 -2.43 8.07 2535.76
831906 舜宇精工 13.26 -2.93 9.25 2272.49
835185 贝特瑞 48.93 -0.55 0.06 2082.61
838402 硅烷科技 16.76 0.18 1.81 2052.80
834033 康普化学 27.28 -6.32 2.36 1913.98
832149 利尔达 5.62 1.44 3.08 1880.82
835305 云创数据 11.22 1.17 2.39 1698.40
430047 诺思兰德 14.98 -0.20 0.61 1658.40
836077 吉林碳谷 48.46 2.63 0.31 1496.62
839273 一致魔芋 13.67 -1.01 3.59 1177.61
832566 梓橦宫 7.20 1.41 1.35 1102.76
835985 海泰新能 8.94 1.02 0.91 1082.70
830946 森萱医药 9.33 -0.11 0.27 1063.91
835368 连城数控 62.33 2.99 0.13 973.56
832735 德源药业 31.77 0.35 0.65 921.98
831087 秋乐种业 6.84 -0.15 1.69 822.14
833533 骏创科技 20.74 3.44 1.98 781.59
430685 新芝生物 14.62 2.52 1.21 708.52
836239 长虹能源 24.93 0.89 0.55 677.22
839680 广道数字 13.88 -0.72 1.18 619.70
873167 新赣江 10.68 -0.74 3.35 582.58
430476 海能技术 16.86 0.78 0.59 574.83
430425 乐创技术 13.75 -0.72 2.39 568.68
832225 利通科技 8.09 -0.98 1.19 553.50
832023 田野股份 3.58 0.28 0.69 493.83
831526 凯华材料 4.99 3.96 4.52 473.61
834407 驰诚股份 7.88 2.20 4.89 469.08
838171 邦德股份 9.77 1.24 1.53 439.41
833819 颖泰生物 5.49 0.18 0.06 419.10
839725 惠丰钻石 18.40 0.55 0.86 415.29
835207 众诚科技 6.71 3.07 1.87 396.24
835670 数字人 8.50 0.35 0.71 387.56
430139 华岭股份 10.57 -1.12 0.29 379.26
830799 艾融软件 6.90 2.99 0.47 373.42
831641 格利尔 10.90 -0.18 1.27 324.58
834599 同力股份 7.19 -0.42 0.21 319.67
839371 欧福蛋业 3.90 0.26 1.69 287.78
833171 国航远洋 4.24 0.24 0.36 285.87
832802 保丽洁 9.10 -0.22 2.11 271.11
830879 基康仪器 6.39 1.43 0.78 270.93
831961 创远信科 10.64 0.09 0.22 241.34
835640 富士达 17.39 0.00 0.08 237.90
833523 德瑞锂电 13.62 0.00 0.36 231.34
873122 中纺标 11.73 0.34 2.25 229.96
838262 太湖雪 15.01 -0.27 1.56 205.11
873169 七丰精工 6.31 -0.16 1.20 205.02
832491 奥迪威 9.66 0.73 0.24 203.74
873223 荣亿精密 3.40 0.29 1.24 203.23
430090 同辉信息 2.73 0.74 0.52 196.02
839167 同享科技 14.12 -0.14 0.22 184.40
834682 球冠电缆 5.48 0.18 0.42 182.34
834021 流金岁月 3.05 0.33 0.25 176.28
430300 辰光医疗 6.76 0.75 0.53 176.13
835179 凯德石英 20.62 1.58 0.19 173.71
835892 中科美菱 11.65 0.00 0.75 172.62
833266 生物谷 7.18 1.41 0.24 171.87
871245 威博液压 10.60 -1.67 0.71 170.94
831832 科达自控 12.45 0.40 0.32 167.22
832089 禾昌聚合 9.70 0.31 0.27 165.54
834062 科润智控 5.32 1.14 0.29 161.79
870199 倍益康 25.68 0.16 0.63 161.76
832662 方盛股份 7.99 -0.62 1.02 161.69
838810 春光药装 8.48 0.00 0.83 160.33
836720 吉冈精密 12.42 0.49 0.51 158.07
831195 三祥科技 8.69 2.12 0.50 155.58
839790 联迪信息 6.18 0.98 1.27 153.10
833509 同惠电子 13.42 0.68 0.21 148.34
836433 大唐药业 3.69 1.93 0.23 146.60
831726 朱老六 10.71 0.00 0.53 144.76
832876 慧为智能 7.18 0.28 1.08 143.20
833429 康比特 7.84 -0.51 0.39 142.98
832885 星辰科技 11.59 -0.26 0.27 135.71
870357 雅葆轩 12.32 0.33 0.70 132.09
838670 恒进感应 18.09 0.17 0.39 129.96
870436 大地电气 7.02 0.00 0.38 119.08
872351 华光源海 5.95 -0.17 0.58 116.81
832110 雷特科技 16.30 0.31 0.66 115.91
833781 瑞奇智造 6.64 -0.60 0.25 115.66
831855 浙江大农 7.15 0.42 0.93 115.32
836675 秉扬科技 4.92 0.20 0.30 113.94
872190 雷神科技 19.59 -0.05 0.28 112.86
835237 力佳科技 16.05 0.06 0.52 109.12
833943 优机股份 8.54 -0.35 0.73 107.78
834014 特瑞斯 12.44 0.24 0.28 105.98
833914 远航精密 11.63 -0.09 0.16 104.86
834639 晨光电缆 4.18 0.24 0.31 104.40
836871 派特尔 5.09 0.99 0.92 102.00
871981 晶赛科技 13.29 0.23 0.19 100.26
833454 同心传动 6.11 0.33 0.27 99.18
831370 新安洁 2.92 0.69 0.13 98.01
831305 海希通讯 8.14 1.12 0.20 95.29
872925 锦好医疗 15.31 0.99 0.22 93.02
836826 盖世食品 9.26 0.00 0.30 90.41
870866 绿亨科技 6.53 -0.31 0.28 90.22
834415 恒拓开源 3.98 0.76 0.27 90.17
430489 佳先股份 6.15 0.33 0.17 89.92
833230 欧康医药 10.39 0.19 0.52 85.43
832145 恒合股份 5.11 0.39 0.60 85.39
873339 恒太照明 5.24 0.00 0.28 83.66
836807 奔朗新材 5.93 0.51 0.19 81.24
831445 龙竹科技 6.98 0.43 0.13 80.79
830832 齐鲁华信 6.10 0.66 0.10 79.40
838030 德众汽车 3.18 0.00 0.26 78.84
831278 泰德股份 3.42 0.59 0.38 78.02
430418 苏轴股份 10.58 1.05 0.14 76.62
430564 天润科技 6.88 -0.58 0.57 76.53
831010 凯添燃气 3.88 0.52 0.12 75.85
833580 科创新材 4.46 0.22 0.71 74.68
833873 中设咨询 3.42 0.00 0.20 73.92
831689 克莱特 8.74 -0.91 0.29 71.99
430718 合肥高科 5.57 0.36 0.65 71.69
837344 三元基因 16.41 -0.67 0.04 69.30
430510 丰光精密 9.17 -2.03 0.12 68.86
836395 朗鸿科技 15.74 0.13 0.30 64.93
831768 拾比佰 5.48 0.37 0.15 64.31
837092 汉鑫科技 14.34 1.20 0.35 64.29
832419 路斯股份 6.06 1.00 0.22 63.93
833346 威贸电子 7.18 0.42 0.31 63.77
837821 则成电子 8.84 0.11 0.39 63.20
873001 纬达光电 7.51 -0.13 0.27 62.81
870508 丰安股份 8.93 0.22 0.29 62.09
836942 恒立钻具 10.93 0.00 0.21 61.40
838227 美登科技 19.40 0.41 0.35 60.97
835174 五新隧装 8.28 1.10 0.14 59.97
838275 驱动力 3.39 -0.29 0.20 59.54
870204 沪江材料 9.73 -0.10 0.35 55.08
832278 鹿得医疗 5.67 0.18 0.13 54.11
834950 迅安科技 12.05 -0.17 0.46 54.08
873305 九菱科技 10.38 0.39 0.55 50.93
838971 天马新材 17.07 -0.35 0.20 50.13
830964 润农节水 3.46 0.00 0.08 49.53
837046 亿能电力 5.22 0.19 0.54 48.95
870299 灿能电力 4.35 0.69 0.39 45.53
838924 广脉科技 5.93 0.51 0.15 45.08
836149 旭杰科技 3.97 -0.25 0.23 42.95
871970 大禹生物 8.03 -0.12 0.27 42.93
873527 夜光明 8.19 0.37 0.22 42.75
832171 志晟信息 4.42 0.68 0.14 40.99
838163 方大新材 5.75 1.77 0.12 39.93
871753 天纺标 7.73 0.91 0.38 39.72
872392 佳合科技 7.21 -0.69 0.44 38.72
831834 三维股份 4.14 -0.24 0.35 38.61
837212 智新电子 7.24 -0.14 0.10 37.15
871396 常辅股份 6.74 -0.44 0.13 35.61
836247 华密新材 6.50 0.15 0.27 33.26
836263 中航泰达 5.49 0.73 0.06 33.20
872374 云里物里 9.04 0.44 0.13 32.71
839729 永顺生物 8.45 0.24 0.04 29.85
833075 柏星龙 10.19 0.10 0.14 29.10
833427 华维设计 5.16 -0.39 0.14 26.85
836270 天铭科技 14.20 -0.14 0.20 26.23
831856 浩淼科技 5.64 -0.35 0.09 26.22
871642 通易航天 8.14 0.87 0.05 24.19
871634 新威凌 8.21 0.24 0.21 23.58
430198 微创光电 4.73 -0.42 0.08 23.33
836414 欧普泰 20.90 0.10 0.06 22.89
836957 汉维科技 5.76 0.52 0.17 22.79
837242 建邦科技 8.82 -0.68 0.07 21.40
831167 鑫汇科 9.51 0.32 0.11 20.85
839946 华阳变速 3.02 0.33 0.09 20.77
835184 国源科技 4.87 -0.20 0.05 20.66
834475 三友科技 6.67 -0.45 0.08 18.32
836260 中寰股份 5.58 0.00 0.07 16.50
832000 安徽凤凰 5.20 0.78 0.09 15.69
871857 泓禧科技 8.56 0.00 0.08 14.87
834765 美之高 6.28 -0.16 0.05 12.60
871553 凯腾精工 3.54 -0.84 0.03 10.66
835508 殷图网联 6.60 0.00 0.06 9.60
830839 万通液压 7.06 -0.28 0.02 8.67
836892 广咨国际 9.29 -0.21 0.03 8.40

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-03-01 14:24

 

8月30日北向资金全天成交1343.63亿元,占当日A股成交额的13.65%。北向资金净流出24.63亿元,其中沪股通净流出21.50亿元,深股通净流出3.13亿元。
截止8月30日,北向资金总计流入1.89万亿,占A股总流通市值2.67%

 

 

 

名称

涨幅

净流入(亿)

行业

 

 

 

 

 

 

1

比亚迪

+1.25%

6.81

汽车整车

2

中信证券

-3.51%

4.22

证券

3

宁波银行

-2.99%

3.09

银行

4

宁德时代

-0.42%

2.78

电力设备

5

中国平安

-0.64%

2.57

保险及其他

6

京东方A

+2.58%

2.50

光学光电子

7

恒生电子

+0.84%

2.32

计算机应用

8

双环传动

+5.52%

2.32

汽车零部件

9

华泰证券

-2.66%

2.08

证券

10

三花智控

-0.33%

2.01

白色家电

 

 

 

北向资金净流入占比最大的前三个股:陕建股份0.00%、上海易连0.00%、天下秀0.00%。

北向资金净流入占流通市值比前10

 

 

 

名称

涨幅

净流入占比

行业

 

 

 

 

 

 

1

陕建股份

-2.48%

0.00%

建筑装饰

2

上海易连

-1.95%

0.00%

包装印刷

3

天下秀

+1.53%

0.00%

传媒

4

彩虹股份

+2.18%

0.00%

光学光电子

5

皖通高速

-0.65%

0.00%

公路铁路运输

6

用友网络

+2.23%

0.00%

计算机应用

7

北方稀土

-0.45%

0.00%

小金属

8

金花股份

+0.14%

0.00%

中药

9

中光学

+1.85%

0.00%

国防军工

10

上海三毛

-0.30%

0.00%

综合

 

 

 

风险提示:本产品基于公开数据和智能算法生成,内容仅供参考,且不得作为投资者投资的依据,投资者据此操作应承担全部投资风险。

https://www.haomiwo.com

上一篇:股票在线看盘 002383股票

下一篇:获取股票数据,股票数据接口api

相关推荐

返回顶部