股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

600690资金流向(沪港通资金流向)

2023-07-25 13:42分类:心理分析 阅读:

该股主要指标及行业内排名如下:

注:主力资金为特大单成交,游资为大单成交,散户为中小单成交

该股主要指标及行业内排名如下:

该股主要指标及行业内排名如下:

截至2022年10月19日收盘,海尔智家(600690)报收于23.51元,下跌5.09%,换手率0.56%,成交量35.06万手,成交额8.38亿元。

资金流向数据方面,10月19日主力资金净流出5782.7万元,游资资金净流入1799.83万元,散户资金净流入3982.87万元。

海尔智家融资融券信息显示,融资方面,当日融资买入4242.27万元,融资偿还1776.29万元,融资净买入2465.98万元。融券方面,融券卖出11.56万股,融券偿还16.77万股,融券余量62.71万股,融券余额1474.28万元。融资融券余额6.41亿元。近5日融资融券数据一览见下表:

海尔智家(600690)主营业务:电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造。 海尔智家2022中报显示,公司主营收入1218.58亿元,同比上升9.07%;归母净利润79.49亿元,同比上升15.89%;扣非净利润74.91亿元,同比上升19.47%;其中2022年第二季度,公司单季度主营收入616.07亿元,同比上升8.17%;单季度归母净利润44.32亿元,同比上升16.52%;单季度扣非净利润43.0亿元,同比上升24.74%;负债率61.36%,投资收益11.7亿元,财务费用-20222.71万元,毛利率30.2%。

该股最近90天内共有31家机构给出评级,买入评级28家,增持评级3家;过去90天内机构目标均价为31.02。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,海尔智家(600690)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力良好,营收成长性良好。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

近5日资金流向一览见下表:

沪指3月31日上涨0.36%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为5.23%、3.89%。跌幅居前的行业为家用电器、建筑材料,跌幅为1.23%、0.52%。家用电器行业位居今日跌幅榜首位。

资金面上看,两市主力资金全天净流出18.51亿元,今日有8个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.23%,全天净流入资金35.55亿元,其次是计算机行业,日涨幅为3.89%,净流入资金为18.98亿元。

主力资金净流出的行业有23个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金14.88亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为9.90亿元,净流出资金较多的还有房地产、银行、建筑装饰等行业。

家用电器行业今日下跌1.23%,全天主力资金净流入7120.94万元,该行业所属的个股共83只,今日上涨的有47只,涨停的有1只;下跌的有36只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有28只,净流入资金居首的是四川长虹,今日净流入资金4.25亿元,紧随其后的是秀强股份、银河电子,净流入资金分别为1900.57万元、833.33万元。家用电器行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有10只,净流出资金居前的有海尔智家、格力电器、美的集团,净流出资金分别为1.00亿元、5329.13万元、3425.75万元。(数据宝)

 

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600839 四川长虹 10.05 16.23 42496.18
300160 秀强股份 3.43 2.48 1900.57
002519 银河电子 2.81 1.98 833.33
300217 东方电热 0.16 2.86 770.69
002614 奥佳华 1.44 1.62 642.24
002429 兆驰股份 2.92 1.03 553.97
603578 三星新材 -0.45 3.14 363.12
002677 浙江美大 -1.69 1.13 356.58
603303 得邦照明 1.09 0.60 321.52
002860 星帅尔 1.87 1.83 268.31
300911 亿田智能 -3.22 5.33 263.44
000810 创维数字 1.94 2.94 263.24
605555 德昌股份 1.77 2.30 234.64
600261 阳光照明 0.87 0.36 194.59
603551 奥普家居 -0.26 0.53 184.01
603355 莱克电气 0.07 0.21 162.40
300824 北鼎股份 4.17 3.32 161.50
688609 九联科技 1.52 3.74 149.50
605336 帅丰电器 -1.76 2.66 128.94
301008 宏昌科技 5.05 7.53 97.84
002959 小熊电器 -2.20 1.31 68.40
002032 苏泊尔 -4.77 0.41 68.29
603519 立霸股份 1.61 0.63 46.79
601956 东贝集团 1.04 1.60 41.44
002418 康盛股份 2.14 0.93 32.09
603311 金海高科 0.07 0.63 19.41
603366 日出东方 0.35 0.74 11.87
688793 倍轻松 -1.60 2.36 9.13
603579 荣泰健康 -0.74 0.72 0.00
603677 奇精机械 0.56 0.51 0.00
002290 禾盛新材 0.31 0.68 0.00
603112 华翔股份 0.46 1.07 0.00
300625 三雄极光 1.93 0.73 -0.62
000541 佛山照明 0.35 0.92 -4.71
002242 九阳股份 -2.40 0.90 -12.15
002848 高斯贝尔 1.65 2.35 -13.73
605365 立达信 -0.83 4.39 -14.03
603515 欧普照明 -1.88 0.25 -39.18
603657 春光科技 -0.36 0.88 -39.58
600854 春兰股份 1.30 0.82 -42.14
603726 朗迪集团 1.01 0.71 -57.97
301187 欧圣电气 -0.67 2.15 -81.68
300272 开能健康 3.50 2.20 -83.52
002005 ST德豪 -0.63 0.56 -109.64
001259 利仁科技 0.71 3.64 -122.27
002676 顺威股份 1.42 0.85 -130.32
000801 四川九洲 1.27 0.76 -132.92
600983 惠而浦 0.99 0.16 -140.82
603215 比依股份 -1.46 3.65 -154.49
603219 富佳股份 -0.92 0.94 -162.75
603868 飞科电器 -1.77 0.23 -174.36
002403 爱仕达 2.07 1.77 -182.83
002543 万和电气 -0.77 0.56 -192.41
003023 彩虹集团 0.24 2.97 -193.17
600619 海立股份 -0.93 0.56 -252.69
300894 火星人 -0.90 1.96 -281.22
002668 奥马电器 -1.57 0.60 -285.75
600336 澳柯玛 0.17 0.48 -301.64
300247 融捷健康 1.11 1.16 -336.72
300342 天银机电 -2.17 1.88 -359.15
002723 小崧股份 1.00 1.46 -370.01
600060 海信视像 2.12 2.20 -377.30
688169 石头科技 -1.74 0.60 -422.77
001268 联合精密 -0.40 5.40 -443.55
002705 新宝股份 -0.53 0.60 -474.96
002076 *ST雪莱 0.37 1.84 -570.56
300403 汉宇集团 1.38 3.71 -571.01
000404 长虹华意 2.52 3.85 -630.83
605117 德业股份 0.08 2.88 -733.14
002052 *ST同洲 1.45 3.95 -853.65
000921 海信家电 3.10 1.63 -868.31
002420 毅昌科技 -0.29 9.31 -902.06
000521 长虹美菱 4.84 3.22 -903.13
688696 极米科技 -0.87 1.66 -1006.34
000016 深康佳A 0.20 1.83 -1164.96
002035 华帝股份 -1.39 2.45 -1520.28
002050 三花智控 -1.08 0.42 -1648.46
002011 盾安环境 -0.47 1.39 -1741.71
002508 老板电器 -4.19 1.08 -2732.55
603486 科沃斯 -3.18 0.69 -2917.68
000333 美的集团 -1.21 0.41 -3425.75
000651 格力电器 -1.29 0.59 -5329.13
600690 海尔智家 -6.36 2.07 -10012.53

 

https://www.haomiwo.com

上一篇:基金大盘点数(大盘点数什么意思)

下一篇:600295(600299股吧)

相关推荐

返回顶部