股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

免费智能炒股软件_哪个炒股软件最好排名

2024-03-26 18:33分类:心理分析 阅读:

近日,多家上市公司证券虚假陈述案迎来重大进展。广东环宇京茂律师事务所合伙人谢良律师告诉《投资快报》记者,华宇软件(300271)及实控人收到刑事判决,部分投资者索赔案在北京金融法院示范判决平台提交后已通过审核。此外,力源科技(688565)涉嫌信披违规收到处罚事先告知,目前已有投资者准备索赔,而赛为智能(300044)部分投资者索赔案件也已进入诉前调解阶段。

华宇软件收刑事判决

2023年6月11日晚间,华宇软件发布《关于收到公司及实际控制人刑事判决书的公告》。该公告披露华宇软件收到了北京市海淀区人民法院出具的《刑事判决书》,判决华宇软件犯单位行贿罪,被判处罚金三百万元,董事长邵学犯单位行贿罪,被判处有期徒刑二年六个月,罚金三十万元。

此外,公告还披露判决书中确定的对公司所处的罚金,公司将按照相关会计准则进行会计处理,预计对公司本期利润不会产生重大影响。

往前回顾,华宇软件之所以遭到股民起诉,源于其在2021年8月29日晚间发布的《关于公司重大事件的公告》披露了公司董事长邵学被北京市监察委员会立案调查并留置的相关信息。2021年8月30日及之后的四个交易日,华宇软件股价大跌。

记者留意到,华宇软件在2021年11月16日晚间公告称收到北京监管局出具《关于对北京华宇软件股份有限公司、赵晓明、韦光宇采取出具警示函措施的决定》,并且在2021年12月20日公告称深交所决定对华宇软件及相关当事人给予通报批评处分。

力源科技拟被罚300万

2023年6月9日晚间,力源科技发布《收到行政处罚事先告知书的公告》。该公告称,公司涉嫌违法事实如下:2021年度,力源科技通过提前确认11个水处理项目进度的方式,涉嫌虚增营业收入和利润总额。其中:2021年度报告虚增营业收入1.04亿元、虚增利润总额2707.29万元;2021年半年度报告虚增营业收入1541.59万元、虚增利润总额425.63万元;2021年三季度报告虚增营业收入2168.14万元、虚增利润总额542.56万元。

对此,中国证监会浙江监管局拟决定:对力源科技责令改正,给予警告并罚款300万元;对其他责任人员拟决定给予警告并分别处以不同程度罚款。

赛为智能部分投资者索赔案进入诉前调解

近日,谢良律师代理的部分赛为智能受损股民索赔案收到深圳市中级人民法院的电子通知,案件进入诉前调解阶段。

回顾前情,2021年4月29日赛为智能发布《2020年度审计报告》、《关于对深圳市赛为智能股份有限公司2020年度财务报表出具无法表示意见审计报告的专项说明》(中汇会专[2021]2381号)等公告。其中指出赛为智能财务审计过程中多项无法表示意见事项,例如“赛为智能于2018年3月以增资方式获得安徽中潜建筑工程有限公司(简称中潜建筑)的股权并实施控制,赛为智能未将其纳入2018-2020年度财务报表合并范围,也未在2018-2019年度财务报表附注关联方关系及其交易中披露。”此后,2021年4月30日及2021年5月6日两个交易日,赛为智能股价连续两个“一字”跌停,每次跌幅高达20%。

2022年12月15日晚间,赛为智能发布《关于公司及实际控制人收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》(公告编号:2022-091),因涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会决定对公司及实际控制人立案。

索赔条件及所需资料

根据《证券法》及相关司法解释,经初步分析,购买过上述三家公司股票的下列投资者或有望索赔一定程度的投资差额等损失,最终获赔条件须以法院认定为准:

一、华宇软件:2021年3月24日至2021年8月29日买入且在2021年8月30日及之后卖出或持有华宇软件的权益受损投资者。

二、力源科技:2021年8月25日至2022年9月28日买入且在2022年9月29日及之后卖出或持有力源科技的权益受损投资者。

三、赛为智能:2019年4月23日至2021年4月28日买入且在2021年4月29日及之后卖出或持有赛为智能的受损投资者。

若投资者符合上述情形,可在“索赔通”公众号登记损失情况,经核算损失符合条件者,或有望索赔投资差额等一定程度的损失(索赔条件或是否胜诉最终须以法院认定为准)。此外,今年以来还有多个涉嫌信息披露违法“爆雷”证券,如航天动力(600343)、罗普特(688619)、ST鼎龙(002502)、*ST慧辰(688500)、*ST红相(300427)、红相转债(123044)、易事特(300376)、西陇科学(002584)、特发信息(000070)、*ST博天(603603)、启迪环境(000826)股票或债券(19启迪G2,112978.SZ)、宜通世纪(300310)、奥联电子(300585)等,若投资者相关权益受损亦可依法主张索赔权利。

 

5月10日,北交所个股合计成交量1.12亿股,成交额15.31亿元,成交额相对上一交易日减少9.60亿元,个股来看,收盘上涨的共36只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有36只,占可交易个股的18.75%,收盘涨幅居前的有星辰科技、凯大催化、天宏锂电,分别上涨5.68%、3.76%、3.70%。收盘股价下跌的有138只,跌幅居前的有海达尔、云创数据、广咨国际等,分别下跌23.43%、13.38%、13.10%。

成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、云创数据、鼎智科技等,成交额分别为3.76亿元、1.46亿元、8219.60万元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有46只。全天换手率居前的股票有海达尔、中纺标、民士达等,换手率分别为49.96%、35.09%、15.24%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

 

 

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808 曙光数创 132.00 -6.98 10.78 37607.86
835305 云创数据 17.41 -13.38 9.87 14611.23
873593 鼎智科技 61.83 0.41 7.24 8219.60
833394 民士达 12.74 -9.71 15.24 7148.15
836699 海达尔 11.60 -23.43 49.96 6407.39
873122 中纺标 12.65 -12.09 35.09 4692.39
838402 硅烷科技 13.64 -3.60 2.81 3504.33
873152 天宏锂电 12.06 3.70 10.25 3233.48
831304 迪尔化工 5.16 -4.97 10.14 3072.60
832662 方盛股份 8.77 -4.98 14.47 2564.32
871694 中裕科技 12.75 -2.89 10.01 2497.70
835640 富士达 17.24 -8.98 0.74 2251.73
836892 广咨国际 13.20 -13.10 4.65 2054.48
830799 艾融软件 8.24 -7.21 1.96 1954.59
831152 昆工科技 27.00 -1.17 1.22 1741.89
872925 锦好医疗 18.51 -6.42 3.23 1681.89
834599 同力股份 7.73 -3.98 1.05 1675.51
832225 利通科技 9.24 -4.35 2.92 1560.75
833533 骏创科技 22.45 -4.39 3.78 1558.72
835179 凯德石英 23.05 1.10 1.45 1441.59
839680 广道数字 13.55 -4.58 2.34 1310.61
833943 优机股份 9.60 -2.83 7.50 1230.43
831087 秋乐种业 6.60 -3.65 2.86 1229.75
835185 贝特瑞 41.59 0.29 0.04 1156.50
430685 新芝生物 13.46 -3.24 1.76 1051.92
830809 安达科技 8.85 1.14 0.39 1044.98
430556 雅达股份 3.73 -4.36 3.76 1024.37
834033 康普化学 35.99 -2.33 0.95 984.67
835174 五新隧装 8.74 -2.46 2.10 945.67
430476 海能技术 15.95 -0.31 0.97 889.67
837663 明阳科技 11.48 -1.37 5.80 850.32
831689 克莱特 8.46 0.12 2.96 837.68
830974 凯大催化 7.45 3.76 0.98 765.11
872541 铁大科技 3.35 -2.05 4.14 742.09
832885 星辰科技 12.46 5.68 1.35 736.94
835670 数字人 8.71 0.35 1.27 727.57
871753 天纺标 7.91 -10.32 6.00 702.13
833171 国航远洋 3.71 -3.89 1.01 695.39
834021 流金科技 3.01 -0.33 0.96 688.87
832876 慧为智能 7.34 -2.78 4.33 674.02
836077 吉林碳谷 41.61 -0.64 0.17 663.43
835368 连城数控 48.25 -0.49 0.11 642.38
839725 惠丰钻石 15.97 -2.56 1.50 633.89
430047 诺思兰德 14.08 0.28 0.22 585.97
838171 邦德股份 9.40 -3.49 2.00 557.48
834682 球冠电缆 5.78 0.52 1.21 551.82
430418 苏轴股份 12.00 -2.44 0.88 535.37
833819 颖泰生物 4.71 0.00 0.09 532.67
873167 新赣江 9.64 -2.33 2.78 524.00
430139 华岭股份 10.16 -3.05 0.40 503.84
831906 舜宇精工 11.91 -0.33 2.44 494.16
834770 艾能聚 5.57 0.18 1.43 491.13
833575 康乐卫士 31.89 0.28 0.22 470.92
430489 佳先股份 5.22 -3.51 1.06 464.90
831961 创远信科 10.84 -4.24 0.41 460.76
871981 晶赛科技 15.12 0.47 0.75 435.66
832566 梓橦宫 6.90 -0.14 0.68 431.93
836239 长虹能源 17.32 -0.46 0.51 430.17
830946 森萱医药 7.70 0.00 0.13 424.66
833427 华维设计 5.70 -6.40 1.93 414.34
832735 德源药业 32.26 -4.19 0.27 401.67
832491 奥迪威 8.40 -0.94 0.54 398.05
833873 中设咨询 3.18 -1.24 1.16 392.38
835892 中科美菱 10.07 -1.37 1.34 376.05
873001 纬达光电 7.03 -3.43 1.73 371.91
830879 基康仪器 6.50 -2.69 1.13 367.85
834639 晨光电缆 4.22 0.24 1.01 347.50
839729 永顺生物 7.99 -1.24 0.50 315.66
832149 利尔达 4.72 -1.05 0.59 304.31
837344 三元基因 16.27 -4.29 0.16 302.95
833523 德瑞锂电 12.50 1.96 0.52 295.13
831641 格利尔 9.64 -1.73 1.29 293.54
839371 欧福蛋业 3.54 -2.48 1.81 284.62
430478 峆一药业 17.77 -0.17 0.92 282.16
835207 众诚科技 6.00 -3.23 1.34 282.07
834062 科润智控 5.53 -2.47 0.44 261.00
430090 同辉信息 2.56 -1.54 0.74 256.83
835985 海泰新能 6.78 0.30 0.27 249.70
836270 天铭科技 13.51 -2.81 1.59 239.89
836263 中航泰达 5.06 -0.98 0.46 236.98
430425 乐创技术 12.43 -2.13 1.09 234.54
835857 百甲科技 3.43 -0.29 0.70 232.77
831039 国义招标 5.57 -3.63 0.27 232.17
834475 三友科技 6.90 -1.57 0.98 231.84
832023 田野股份 3.11 -0.32 0.36 229.87
834415 恒拓开源 3.87 -1.78 0.59 191.06
832419 路斯股份 6.22 -3.57 0.60 189.48
836720 吉冈精密 12.36 0.57 0.59 183.10
839790 联迪信息 5.85 -1.85 1.38 182.73
837092 汉鑫科技 15.42 -0.19 0.92 182.13
832110 雷特科技 14.36 -2.91 1.13 176.47
872190 雷神科技 18.10 -1.15 0.37 176.05
838924 广脉科技 6.11 0.00 0.54 162.60
831526 凯华材料 4.60 0.00 1.66 161.40
838227 美登科技 18.18 -1.68 0.92 150.32
832089 禾昌聚合 10.61 0.09 0.22 149.40
839273 一致魔芋 10.36 -0.19 0.60 146.51
833266 生物谷 7.02 0.00 0.21 144.77
833914 远航精密 9.86 -0.60 0.25 137.76
838670 恒进感应 17.41 -0.57 0.42 136.92
830896 旺成科技 5.11 0.39 1.28 135.48
837046 亿能电力 5.06 0.40 1.27 130.43
430300 辰光医疗 6.11 -0.97 0.42 126.87
831167 鑫汇科 9.38 1.08 0.66 124.20
837821 则成电子 8.56 -1.27 0.78 120.74
831195 三祥科技 7.80 -4.65 0.42 119.35
836807 奔朗新材 5.53 -1.43 0.30 118.77
839167 同享科技 11.75 -0.68 0.15 116.15
831832 科达自控 11.87 -0.92 0.23 115.70
872351 华光源海 5.58 -1.93 0.58 110.55
836871 派特尔 4.80 0.42 1.05 107.93
834261 一诺威 9.19 -0.43 0.10 107.31
836422 润普食品 6.64 -0.15 0.57 106.22
833429 康比特 7.76 -1.27 0.28 103.08
831305 海希通讯 8.27 -0.12 0.14 97.81
836433 大唐药业 3.42 -0.58 0.17 96.54
871970 大禹生物 8.24 0.98 0.59 95.95
838262 太湖雪 13.56 -2.09 0.80 95.36
871642 通易航天 7.66 -0.52 0.23 95.08
831370 新安洁 2.62 -1.50 0.13 93.18
873305 九菱科技 10.09 -1.75 1.01 91.17
830964 润农节水 3.25 0.00 0.15 87.59
839946 华阳变速 2.56 -1.54 0.42 84.07
834407 驰诚股份 6.40 -1.39 1.05 81.31
870357 雅葆轩 12.04 -0.17 0.43 77.55
837242 建邦科技 8.44 -0.71 0.26 73.36
430718 合肥高科 5.40 -0.74 0.67 72.40
872895 花溪科技 5.95 -0.83 0.73 68.64
839792 东和新材 6.49 -0.92 0.20 68.41
870299 灿能电力 4.14 -1.19 0.59 66.04
870204 沪江材料 9.77 -0.81 0.41 65.57
870199 倍益康 21.77 0.97 0.30 64.67
838030 德众汽车 2.80 0.36 0.24 63.97
838971 天马新材 8.85 -0.23 0.22 60.81
832000 安徽凤凰 5.16 -1.15 0.35 58.96
872392 佳合科技 6.68 -0.74 0.72 58.71
836260 中寰股份 5.38 -0.55 0.25 56.28
838810 春光药装 8.02 -0.50 0.31 56.15
872374 云里物里 8.55 -0.23 0.23 54.70
833580 科创新材 4.24 -0.93 0.52 51.82
831855 浙江大农 6.69 -0.59 0.44 50.38
831726 朱老六 10.35 0.29 0.19 50.21
831834 三维股份 4.06 -0.49 0.37 49.93
836675 秉扬科技 4.88 -1.01 0.13 49.65
836395 朗鸿科技 6.85 -1.01 0.26 49.29
873223 荣亿精密 3.00 -0.99 0.34 48.61
430510 丰光精密 7.83 -0.25 0.10 48.08
836414 欧普泰 20.55 -1.11 0.12 47.60
832145 恒合股份 4.92 -0.40 0.34 47.36
430564 天润科技 6.25 0.00 0.39 47.22
831768 拾比佰 4.85 -0.82 0.12 46.43
873169 七丰精工 5.62 -0.71 0.17 45.92
832171 志晟信息 4.13 0.00 0.17 45.32
830839 万通液压 6.96 -2.38 0.10 44.11
836826 盖世食品 7.66 -0.52 0.18 43.92
832278 鹿得医疗 5.41 0.37 0.11 42.50
831278 泰德股份 3.13 -0.32 0.23 42.17
831010 凯添燃气 3.66 -0.54 0.07 38.96
834014 特瑞斯 11.90 0.00 0.11 38.50
837212 智新电子 6.10 -0.81 0.12 38.07
831445 龙竹科技 5.66 -0.18 0.07 35.84
836247 华密新材 6.29 -0.94 0.30 34.76
836149 旭杰科技 3.73 -1.06 0.19 34.45
833454 同心传动 5.72 0.00 0.10 33.31
838163 方大新材 5.75 -0.52 0.09 31.84
871634 新威凌 7.87 -0.13 0.31 31.81
870866 绿亨科技 6.01 0.00 0.10 29.45
836957 汉维科技 5.57 0.36 0.21 27.60
835508 殷图网联 6.39 -1.24 0.16 26.56
830832 齐鲁华信 5.07 0.40 0.04 26.26
835184 国源科技 4.30 -1.60 0.07 26.04
873339 恒太照明 4.72 0.00 0.10 25.82
835237 力佳科技 13.77 -0.22 0.17 25.58
833781 瑞奇智造 6.16 -0.32 0.05 22.67
873527 夜光明 7.36 0.14 0.12 20.81
834950 迅安科技 11.21 0.00 0.16 20.55
833509 同惠电子 14.83 -0.34 0.02 19.73
833075 柏星龙 9.41 0.21 0.09 18.07
838275 驱动力 3.08 1.65 0.06 16.13
831856 浩淼科技 5.64 0.00 0.06 15.76
832802 保丽洁 7.88 0.77 0.14 15.28
836942 恒立钻具 9.84 -0.71 0.06 14.65
833230 欧康医药 9.43 -0.84 0.10 14.26
871396 常辅股份 6.59 -0.30 0.05 12.73
430198 微创光电 4.64 0.00 0.04 12.58
871553 凯腾精工 3.33 0.00 0.04 11.60
833346 威贸电子 6.98 -0.43 0.06 11.13
870508 丰安股份 8.03 0.00 0.05 9.03
870436 大地电气 6.24 0.00 0.03 8.21
871857 泓禧科技 8.44 -0.59 0.04 6.92
871245 威博液压 8.68 0.93 0.02 3.89
834765 美之高 6.04 0.17 0.01 3.56

 

 

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

https://www.haomiwo.com

上一篇:月线周线炒股经验或者杨百万炒股软件

下一篇:炒股基础知识和新手炒股入门基础知识

相关推荐

返回顶部