股票学习网

股票入门基础知识_炒股入门与技巧_怎么买股票 - 股票学习网!

如何看个股资金流向(000690股吧)

2023-04-08 23:43分类:技术指标 阅读:

东方财富网数据显示,1月22日上证指数报收3501.36点,涨0.39%;深证成指报收11513.08点,涨1.92%;创业板指报收1768.21点,涨2.32%。

今日两市主力资金净流入-60.28元,其中沪市-52.3亿元,深市-7.98亿元,中小板-6.68亿元,创业板2.60亿元。

板块方面,23个行业主力资金净流入,38个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:

今日主力资金净流入前5大行业

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 家电行业 1.75% 11.4亿
2 酿酒行业 1.89% 9.13亿
3 软件服务 1.51% 5.62亿
4 电子信息 1.65% 3.08亿
5 文化传媒 1.83% 2.93亿

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

今日主力资金净流出前5大行业

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 银行 -1.74% -23.2亿
2 券商信托 0.07% -12.3亿
3 电子元件 0.35% -9.86亿
4 通讯行业 0.29% -8.60亿
5 保险 -0.71% -6.23亿

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

个股方面,主力资金净流入个股1317只,净流出个股1952只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:

今日主力资金净流入前20个股

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 格力电器 10.01% 7.65亿
2 五粮液 6.16% 4.60亿
3 同花顺 10.01% 2.26亿
4 比亚迪 5.38% 2.15亿
5 青岛海尔 8.13% 2.13亿
6 美的集团 5.60% 1.97亿
7 方大炭素 4.48% 1.93亿
8 招商银行 1.91% 1.85亿
9 东方财富 5.20% 1.56亿
10 分众传媒 6.21% 1.50亿
11 荣盛发展 2.34% 1.40亿
12 三安光电 5.79% 1.35亿
13 保利地产 1.39% 1.21亿
14 海康威视 3.10% 1.10亿
15 三钢闽光 9.97% 1.10亿
16 神火股份 6.20% 1.09亿
17 *ST华菱 4.64% 1.06亿
18 东阿阿胶 3.29% 1.01亿
19 锡业股份 4.35% 9709万
20 贵州茅台 3.13% 9662万

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

今日主力资金净流出前20个股

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 兴业银行 -1.92% -9.14亿
2 中兴通讯 -0.16% -5.24亿
3 京东方A 0.00% -4.57亿
4 新华保险 -3.69% -4.16亿
5 晨鸣纸业 -2.33% -2.61亿
6 中信证券 -0.42% -2.25亿
7 深南电路 -9.81% -2.24亿
8 中国石化 -1.85% -2.24亿
9 第一创业 0.64% -2.18亿
10 平安银行 -2.43% -2.18亿
11 浦发银行 -3.55% -2.16亿
12 江阴银行 -5.00% -2.03亿
13 神雾环保 -3.24% -2.01亿
14 贵州燃气 -6.56% -1.81亿
15 南方航空 0.76% -1.67亿
16 农业银行 -2.46% -1.63亿
17 TCL集团 -0.26% -1.61亿
18 交通银行 -1.19% -1.42亿
19 张家港行 -1.02% -1.41亿
20 神雾节能 -8.38% -1.38亿

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富】,下载中国财经第一门户手机APP!

东方财富网数据显示,12月21日上证指数报收3300.06点,涨0.38%;深证成指报收11118.25点,涨1.04%;创业板指报收1789.74点,涨0.41%。

今日两市主力资金净流入46.7元,其中沪市14.7亿元,深市32.0亿元,中小板9.70亿元,创业板2.99亿元。

板块方面,31个行业主力资金净流入,30个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:

今日主力资金净流入前5大行业

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 电子元件 0.86% 15.5亿
2 通讯行业 0.93% 9.12亿
3 电力行业 -0.06% 7.80亿
4 房地产 0.28% 7.32亿
5 医药制造 0.24% 4.20亿

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

今日主力资金净流出前5大行业

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 软件服务 0.14% -4.24亿
2 酿酒行业 -0.35% -4.24亿
3 商业百货 -0.76% -3.48亿
4 工程建设 -0.54% -2.57亿
5 煤炭采选 -0.31% -1.96亿

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

个股方面,主力资金净流入个股1281只,净流出个股1960只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:

今日主力资金净流入前20个股

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 华能水电 10.12% 8.01亿
2 京东方A 4.42% 7.31亿
3 中兴通讯 6.95% 6.44亿
4 海康威视 5.56% 2.79亿
5 万科A 3.92% 2.69亿
6 复星医药 7.05% 2.25亿
7 保利地产 7.78% 2.20亿
8 招商蛇口 2.42% 1.51亿
9 北新建材 5.62% 1.44亿
10 海螺水泥 3.08% 1.43亿
11 中信证券 1.79% 1.42亿
12 寒锐钴业 7.35% 1.40亿
13 大族激光 4.96% 1.31亿
14 三安光电 4.67% 1.27亿
15 欧菲科技 2.61% 1.22亿
16 亨通光电 4.15% 1.20亿
17 金风科技 2.86% 1.13亿
18 赣锋锂业 2.11% 1.11亿
19 招商银行 0.58% 1.10亿
20 中科曙光 3.52% 1.06亿

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

今日主力资金净流出前20个股

 

 

序号 名称 今日涨跌幅 今日主力净流入(元)
1 贵州茅台 -0.46% -1.86亿
2 五粮液 0.67% -1.17亿
3 雷鸣科化 -1.47% -1.10亿
4 中国平安 1.31% -1.02亿
5 神火股份 -2.35% -8813万
6 中环股份 1.66% -8805万
7 北斗星通 -1.57% -6664万
8 银信科技 -1.88% -6480万
9 苏宁云商 -0.08% -6177万
10 东方财富 0.16% -5616万
11 永辉超市 -1.37% -5558万
12 顺网科技 -6.01% -5517万
13 启迪桑德 0.17% -5398万
14 快乐购 -3.71% -5156万
15 中信国安 -0.92% -5115万
16 伊利股份 0.48% -5019万
17 拓维信息 -6.71% -4638万
18 伊力特 -5.16% -4577万
19 水井坊 -0.87% -4542万
20 振芯科技 0.44% -4462万

 

 

数据来源:东方财富Choice数据

关注东方财富网微信号【 eastmoneynews 】,每天为您推送权威、专业的财经资讯!欢迎在【应用商店】搜索【东方财富】,下载中国财经第一门户手机APP!

https://www.haomiwo.com

上一篇:股指贴水收益(股指升水怎么办)

下一篇:rqdii审批主体(RQFII)

相关推荐

返回顶部